Kotryna Teterevkova / D. Kibirkščio/LTU Aquatics nuotr.
Liepos 27 – rugpjūčio 3 d. | Singapūras | 50 m baseinas | Rezultatai | Atrankos | Pusfinaliai / finalai |
05:00 | 14:00 |
PLAUKIMAS
A – Atranka / P – Pusfinalis / F – Finalas
Plaukikas/-ė | Rungtis | 07 27 | 07 28 | 07 29 | 07 30 | 07 31 | 08 01 | 08 02 |
08 03 |
||||||||
Tomas Lukminas | 4 x 100 m laisvu stiliumi | A | F | ||||||||||||||
Lietuvos komanda | |||||||||||||||||
Rūta Meilutytė | 50 m krūtine | A | |||||||||||||||
100 m krūtine | A | P | |||||||||||||||
Tomas Navikonis | 4 x 100 m laisvu stiliumi | A | F | ||||||||||||||
Lietuvos komanda | |||||||||||||||||
Danas Rapšys | 4 x 100 m laisvu stiliumi | A | F | ||||||||||||||
100 m laisvu st. | A | ||||||||||||||||
200 m laisvu st. | A | ||||||||||||||||
Aleksas Savickas | 50 m krūtine | A | |||||||||||||||
100 m krūtine | A | ||||||||||||||||
200 m krūtine | A | ||||||||||||||||
Andrius Šidlauskas | 100 m krūtine | A | P | ||||||||||||||
Kotryna Teterevkova | 50 m krūtine | A | |||||||||||||||
100 m krūtine | A | P | F | ||||||||||||||
200 m krūtine | A | P | |||||||||||||||
Tajus Juška | 4 x 100 m laisvu stiliumi | A | F | ||||||||||||||
50 m pet. | A | ||||||||||||||||
50 m laisvu st. | A | ||||||||||||||||
100 m pet. | A | ||||||||||||||||
Kristupas Trepočka | 400 m laisvu st. | A | |||||||||||||||
Mantas Kaušpėdas | 50 m nugara | ||||||||||||||||
100 m nugara | A | A | |||||||||||||||
Justine Murdock | 50 m nugara | A | |||||||||||||||
100 m nugara | A | ||||||||||||||||
200 m nugara | A |
2025 m. Pasaulio čempionato pusfinalius bei finalus tiesiogiai nuo 14 valandos transliuos LRT PLIUS ir LRT.lt, o kvalifikacinius plaukimus nuo 5 valandos ryto Lietuvos laiku stebėti galėsite „Eurovision sport“ platformoje.
LR – Lietuvos rekordas / AR – Asmeninis rekordas / Q – pateko į kitą etapą / DNS – nestartavo / ? – Rezervas
Plaukikas/-ė | Rungtis | LR | AR | Atranka | Pusfinalis | Finalas | ||||
Rezultatas | Vieta | Rezultatas | Vieta | Rezultatas | Vieta | |||||
Rūta Meilutytė | 50 m krūtine | 29.16 | 29.16 | |||||||
100 m krūtine | 1:04.35 | 1:04.35 | 1:06.55 Q | 8 | 1:06.57 | 13 | NEPATEKO | |||
Kotryna Teterevkova | 50 m krūtine | 29.16 | 30.58 | |||||||
100 m krūtine | 1:04.35 | 1:06.02 | 1:06.21 Q | 5 | 1:06.17 Q | 8 | 1:06.61 | 8 | ||
200 m krūtine | 2:22.86 | 2:22.86 | 2:25.28 Q | 11 | ||||||
Danas Rapšys | 100 m laisvu st. | 48.04 | 48.04 | DNS | ||||||
200 m laisvu st. | 1:44.38 | 1:44.38 | 1:47.58 | 24 | NEPATEKO | |||||
Aleksas Savickas | 50 m krūtine | 27.20 | 27.34 | 27,74 | 36 | NEPATEKO | ||||
100 m krūtine | 58.96 | 59.72 | 1:00.64 | 23 | NEPATEKO | |||||
200 m krūtine | 2:07.80 | 2:09.66 | 2:11.37 ? | 17 | ||||||
Andrius Šidlauskas | 100 m krūtine | 58.96 | 59.12 | 59.98 Q | 15 | 1:00.03 | 16 | NEPATEKO | ||
Tajus Juška | 50 m laisvu st. | 21.70 | 22.14 | |||||||
50 m pet. | 23.58 | 23.76 | 24.13 | 43 | NEPATEKO | |||||
100 m pet. | 52.46 | 52.46 | ||||||||
Kristupas Trepočka | 400 m laisvu st. | 3:43.36 | 3:52.32 | 3:51.34 AR | 30 | NEPATEKO | ||||
Mantas Kaušpėdas | 50 m nugara | 24.68 | 24.68 | |||||||
100 m nugara | 53.79 | 54.46 | 54,98 | 35 | NEPATEKO | |||||
Justine Murdock | 50 m nugara | 28.54 | 28.75 | 29,37 | 34 | NEPATEKO | ||||
100 m nugara | 1:01.59 | 1:01.59 | 1:02.67 | 31 | NEPATEKO | |||||
200 m nugara | 2:11.56 | 2:11.73 | ||||||||
Lietuvos komanda (Tajus Juška, Tomas Navikonis, Tomas Lukminas, Danas Rapšys) | 4 x 100 m laisvu st. | 3:16.47 | – | 3:12.47 Q8 LR | 3:12.84 – 7 VIETA |
ŠUOLIAI Į VANDENĮ
A – Atranka / F – Finalas
Sportininkas | Rungtis | 07 27 | 07 28 | 07 29 | 07 30 | 07 31 | 08 01 | 08 02 |
08 03 |
||||||||
Martynas Lisauskas | 1 m tramplynas | A | |||||||||||||||
3 m tramplynas | A | ||||||||||||||||
Sebastian Konecki | 1 m tramplynas | A | |||||||||||||||
3 m tramplynas | A |
Sportininkas | Rungtis | Atranka | Finalas | |||
Rezultatas | Vieta | Rezultatas | Vieta | |||
Martynas Lisauskas | 1 m tramplynas | 311,25 | 30 | NEPATEKO | ||
3 m tramplynas | 344,60 | 36 | NEPATEKO | |||
Sebastian Konecki | 1 m tramplynas | 279,85 | 42 | NEPATEKO | ||
3 m tramplynas | 258,85 | 64 | NEPATEKO |