| # | Universiada | Sportininkai | Medaliai | Vieta | ||
| Auksas | Sidabras | Bronza | ||||
| I | 1959 Turinas | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| II | 1961 Sofija | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| III | 1963 Porto Alegrė | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| IV | 1965 Budapeštas | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| V | 1967 Tokijas | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| VI | 1970 Turinas | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| VII | 1973 Maskva | 1* | 0 | 0 | 1 | |
| VIII | 1975 Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| IX | 1977 Sofija | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| X | 1979 Meksikas | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| XI | 1981 Bukareštas | 1* | 1 | 0 | 2 | |
| XII | 1983 Edmontonas | 2* | 1 | 2 | 0 | |
| XIII | 1985 Kobė | 1* | 0 | 1 | 1 | |
| XIV | 1987 Zagrebas | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| XV | 1989 Duisburgas | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| XVI | 1991 Šefildas | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| XVII | 1993 Bafalas | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| XVIII | 1995 Fukuoka | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| XIX | 1997 Sicilija | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| XX | 1999 Maljorkos Palma | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| XXI | 2001 Pekinas | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| XXII | 2003 Tegu | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| XXIII | 2005 Izmiras | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| XXIV | 2007 Bankokas | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| XXV | 2009 Belgradas | 6 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| XXVI | 2011 Šendženas | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| XXVII | 2013 Kazanė | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| XXVIII | 2015 Kvandžu | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| XXIX | 2017 Taipėjus | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| XXX | 2019 Neapolis | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| XXXI | 2021(3) Čengdu | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| XXXII | 2025 Reino-Rūro regionas | |||||
| XXXIII | 2027 Čungčongo provincija | |||||
Prizininkai
| # | Plaukikas (-ė) | Auksas | Sidabras | Bronza | Iš viso |
| Plaukimas laisvuoju stiliumi | |||||
| 1 | Danas RAPŠYS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Tomas NAVIKONIS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Jokūbas KEBLYS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Plaukimas nugara | |||||
| 1 | Danas RAPŠYS | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Plaukimas krūtine | |||||
| 1 | Giedrius TITENIS | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Kotryna TETEREVKOVA | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Lina KAČIUŠYTĖ* | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Robertas ŽULPA* | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Aiškutė BUZELYTĖ* | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Andrius ŠIDLAUSKAS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Eduardas KLIMENTJEVAS* | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Plaukimas kompleksiniu būdu | |||||
| 1 | Vytautas JANUŠAITIS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Birutė UŽKURAITYTĖ* | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Plaukimas estafetėse | |||||
| 1 | Eduardas KLIMENTJEVAS* | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Lina KAČIUŠYTĖ* | 0 | 0 | 1 | 1 |
*Atstovavo Sovietų Sąjungos komandai














