Merginos ir vaikinai, g. 2008 m. ir jaunesni
Reitingo formavimas:
- Reitingas formuojamas iš dviejų 100 m ir ilgesnių Olimpinių rungčių pagal „World Aquatics“ (WA) taškus.
- Jaunimas į reitingą įtraukiamas, kai WA taškų suma didesnė nei 1300.
- Rezultatai nuo 2025 06 01 – dabar.
- Nuo spalio iki kovo mėn. į reitingą įtraukiami 25 m baseino rezultatai, nuo kovo iki spalio mėn. – tik 50 m rezultatai.
- Reitingai atnaujinami po tam tikrų amžiaus grupių pagrindinių varžybų arba Lietuvos čempionatų pagal swimrankings.net.
Paskutinis atnaujinimas 2026 03 13
| Vieta | Vardas, Pavardė | Metai | Klubas | Stilius 1 | Laikas | WA | Stilius 2 | Laikas | WA | WA suma |
| 1 | Tajus Juška | 2009 | KPM | 100 l/st | 0:48,57 | 871 | 200 l/st | 1:47,03 | 865 | 1736 |
| 2 | Ieva Jurkūnaitė | 2009 | KPM | 100 l/st | 0:55,77 | 797 | 200 l/st | 1:59,79 | 822 | 1619 |
| 3 | Domas Vilimas | 2009 | PZEM | 100 krūtine | 1:02,54 | 752 | 200 krūtine | 2:13,34 | 833 | 1585 |
| 4 | Herkus Andronatij | 2008 | KLPG | 200 krūtine | 2:14,89 | 804 | 100 krūtine | 1:02,48 | 754 | 1558 |
| 5 | Dominik Grudinskij | 2008 | SSC | 200 nugara | 2:02,07 | 770 | 100 nugara | 0:56,31 | 769 | 1539 |
| 6 | Ieva Nainytė | 2008 | KPM | 200 l/st | 2:01,81 | 782 | 100 l/st | 0:56,78 | 755 | 1537 |
| 7 | Martynas Bernotas | 2009 | KPM | 200 l/st | 1:53,45 | 726 | 100 l/st | 0:50,89 | 757 | 1483 |
| 8 | Emilija Pociūtė | 2008 | SDELF | 100 nugara | 1:02,47 | 764 | 200 nugara | 2:17,74 | 717 | 1481 |
| 9 | Mykolas Tuskenis | 2009 | SSC | 200 nugara | 2:05,69 | 706 | 100 nugara | 0:56,27 | 771 | 1477 |
| 10 | Guoda Tručinskaitė | 2008 | SDELF | 400 kompl | 4:59,62 | 687 | 200 kompl | 2:17,94 | 764 | 1451 |
| 11 | Kotryna Paradnikaitė | 2009 | KLPG | 100 peteliške | 1:01,72 | 714 | 200 kompl | 2:19,76 | 734 | 1448 |
| 12 | Žygimantas Tautvydas | 2008 | KPM | 100 l/st | 0:51,21 | 743 | 200 l/st | 1:56,61 | 669 | 1412 |
| 13 | Vilius Keršys | 2011 | KPM | 400 kompl | 4:32,43 | 705 | 400 l/st | 4:07,41 | 703 | 1408 |
| 14 | Auksė Arnytė | 2010 | KPM | 100 krūtine | 1:11,70 | 715 | 200 krūtine | 2:35,85 | 687 | 1402 |
| 15 | Stela Švenčionytė | 2008 | SSC | 400 l/st | 4:27,45 | 681 | 200 l/st | 2:06,08 | 705 | 1386 |
| 16 | Pijus Gumbelevičius | 2009 | KPM | 200 l/st | 1:55,06 | 696 | 400 l/st | 4:09,28 | 688 | 1384 |
| 17 | Justas Mariničius | 2008 | KPM | 200 l/st | 1:55,56 | 687 | 100 l/st | 0:52,79 | 679 | 1366 |
| 18 | Matas Griškonis | 2008 | KPM | 200 l/st | 1:55,56 | 687 | 400 l/st | 4:10,98 | 674 | 1361 |
| 19 | Aronas Dalyda | 2008 | SSC | 100 l/st | 0:53,31 | 659 | 100 peteliške | 0:55,69 | 700 | 1359 |
| 20 | Liepa Veronika Borevičiūtė | 2009 | SSC | 100 peteliške | 1:02,33 | 693 | 200 kompl | 2:25,14 | 656 | 1349 |
| 21 | Patricija Kupstaitė | 2009 | KPM | 100 krūtine | 1:12,60 | 689 | 200 krūtine | 2:38,17 | 657 | 1346 |
| 22 | Vytis Vaitulionis | 2010 | KPM | 100 peteliške | 0:56,18 | 681 | 200 peteliške | 2:06,56 | 662 | 1343 |
| 23 | Marijus Tručinskas | 2010 | SSC | 100 nugara | 0:59,05 | 667 | 200 nugara | 2:08,11 | 666 | 1333 |
| 24 | Ūla Kulvinskaitė | 2008 | SSC | 400 l/st | 4:30,55 | 658 | 200 l/st | 2:08,15 | 671 | 1329 |
| 25 | Marius Šveikauskas | 2010 | KSMS | 100 krūtine | 1:05,08 | 667 | 200 krūtine | 2:24,09 | 660 | 1327 |
| 26 | Ugnė Marija Žiūkaitė | 2010 | KSM | 100 peteliške | 1:02,67 | 682 | 200 peteliške | 2:21,55 | 637 | 1319 |
| 27 | Hubertas Gelgota | 2008 | SSC | 100 l/st | 0:53,48 | 653 | 100 peteliške | 0:56,75 | 661 | 1314 |
| 28 | Karilė Ališauskaitė | 2008 | KSMS | 100 l/st | 0:59,24 | 665 | 200 l/st | 2:09,77 | 646 | 1311 |
| 29 | Jorilė Balkevičiūtė | 2010 | SSC | 200 kompl | 2:25,98 | 644 | 100 l/st | 0:59,43 | 658 | 1302 |
| 30 | Vilius Zablockis | 2009 | KSMS | 200 l/st | 1:58,15 | 643 | 400 l/st | 4:13,80 | 659 | 1302 |














