Jaunimo reitingas

Merginos ir vaikinai, g. 2007–2011 m.

Reitingo formavimas:

  • Reitingas formuojamas iš dviejų olimpinių rungčių pagal „World Aquatics“ (WA) taškus (išskyrus 50 m laisvuoju stiliumi).
  • Jaunimas į reitingą įtraukiamas, kai WA taškų suma didesnė nei 1300.
  • Rezultatai nuo 2024 06 01 – dabar.
  • Nuo spalio iki kovo mėn. į reitingą įtraukiami 25 m baseino rezultatai, nuo kovo iki spalio mėn. – tik 50 m rezultatai.
  • Reitingai atnaujinami po tam tikrų amžiaus grupių pagrindinių varžybų arba Lietuvos čempionatų pagal swimrankings.net.

Paskutinis atnaujinimas 2025 05 12

Vieta Vardas, Pavardė Metai Klubas Stilius 1 Laikas WA Stilius 2 Laikas WA WA suma
1 Tajus Juška 2009 KPM 100 l/st 0:48,74 888 200 l/st 1:48,16 838 1726
2 Sylvia Statkevičius 2007 CAN 200 l/st 1:59,58 840 100 l/st 0:55,27 818 1658
3 Smiltė Plytnykaitė 2007 SSC 100 l/st 0:56,64 760 100 krūtine 1:07,81 845 1605
4 Ieva Jurkūnaitė 2009 KPM 100 l/st 0:56,59 762 200 l/st 2:01,01 811 1573
5 Ieva Visockaitė 2007 KPM 100 l/st 0:56,74 756 200 l/st 2:03,00 772 1528
6 Herkus Andronatij 2008 KLPG 200 krūtine 2:15,46 794 100 krūtine 1:03,08 733 1527
7 Dominik Grudinskij 2008 SSC 200 nugara 2:01,86 774 100 nugara 0:56,86 747 1521
8 Arminas Murėnas 2007 PZEM 100 nugara 0:56,38 766 200 nugara 2:03,35 746 1512
9 Guoda Stančikaitė 2007 KPM 100 krūtine 1:10,07 766 200 krūtine 2:32,52 733 1499
9 Mykolas Tuskenis 2009 SSC 200 nugara 2:03,98 735 100 nugara 0:56,43 764 1499
11 Domas Vilimas 2009 PZEM 100 krūtine 1:04,09 699 200 krūtine 2:15,36 796 1495
11 Ieva Nainytė 2008 KPM 200 l/st 2:02,92 773 100 l/st 0:57,62 722 1495
13 Jonas Bubnys 2007 KPM 100 l/st 0:51,60 748 200 l/st 1:53,15 732 1480
14 Guoda Tručinskaitė 2008 SDELF 400 kompl 4:55,78 726 200 kompl 2:19,09 745 1471
15 Kotryna Paradnikaitė 2009 KLPG 100 peteliške 1:01,91 719 200 kompl 2:19,21 743 1462
16 Emilija Pociūtė 2008 SDELF 100 nugara 1:02,82 760 200 nugara 2:18,57 701 1461
17 Martynas Bernotas 2009 KPM 100 peteliške 0:55,37 712 100 l/st 0:51,77 741 1453
18 Žygimantas Tautvydas 2008 KPM 100 l/st 0:51,47 754 200 l/st 1:55,47 689 1443
19 Deividas Timinskas 2007 KPM 100 krūtine 1:03,20 729 200 krūtine 2:20,46 712 1441
20 Kajus Rimkus 2007 KPM 200 l/st 1:54,24 711 200 kompl 2:06,85 725 1436
21 Dominykas Šulskis 2007 PZEM 100 krūtine 1:04,71 679 200 krūtine 2:18,10 750 1429
22 Rugilė Abračinskaitė 2007 PZEM 200 krūtine 2:35,30 694 100 krūtine 1:11.03 735 1429
23 Patricija Geriksonaitė 2007 SSC 100 nugara 1:03,63 731 200 nugara 2:18,91 696 1427
24 Erikas Dagys 2007 SDELF 200 nugara 2:05,21 714 100 nugara 0:58,08 701 1415
25 Jovydas Poškus 2007 SDELF 100 krūtine 1:04,29 692 200 krūtine 2:19,91 721 1413
26 Artas Apinys 2007 PZEM 100 l/st 0:52,28 720 200 l/st 1:56,02 679 1399
27 Stela Švenčionytė 2008 SSC 400 l/st 4:28,88 670 200 l/st 2:05,45 727 1397
28 Augustė Jakštaitė 2008 PZEM 100 nugara 1:04,82 691 200 nugara 2:19,75 684 1375
29 Patricija Kupstaitė 2009 KPM 100 krūtine 1:12,50 692 200 krūtine 2:36,78 675 1367
30 Jorilė Balkevičiūtė 2010 SSC 200 l/st 2:07,35 695 100 l/st 0:59,04 671 1366
31 Liepa Veronika Borevičiūtė 2009 SSC 100 peteliške 1:02,70 692 200 kompl 2:24,15 669 1361
32 Vilius Keršys 2011 KPM 400 l/st 4:09,64 685 200 kompl 2:11,53 651 1336
33 Karilė Ališauskaitė 2008 KSM 100 krūtine 1:13,67 659 200 kompl 2:25,29 654 1313
34 Arnas Augustinavičius 2007 PZEM 200 l/st 2:00,91 600 100 l/st 0:52,66 706 1306
35 Jonas Kipras Gadliauskas 2007 KPM 400 l/st 4:13,58 653 200 l/st 1:57,88 647 1300

Pastebėjote netikslumų? Praneškite!

Rėmėjai ir partneriai