Jaunimo reitingas

Merginos ir vaikinai, g. 2007–2011 m.

Reitingo formavimas:

  • Reitingas formuojamas iš dviejų olimpinių rungčių pagal „World Aquatics“ (WA) taškus (išskyrus 50 m laisvuoju stiliumi).
  • Jaunimas į reitingą įtraukiamas, kai WA taškų suma didesnė nei 1300.
  • Rezultatai nuo 2024 01 01 – dabar.
  • Nuo spalio iki kovo mėn. į reitingą įtraukiami 25 m baseino rezultatai, nuo kovo iki spalio mėn. – tik 50 m rezultatai.
  • Reitingai atnaujinami po tam tikrų amžiaus grupių pagrindinių varžybų arba Lietuvos čempionatų pagal swimrankings.net.

Paskutinis atnaujinimas 2024 12 16

Vieta Vardas, Pavardė Metai Klubas Stilius 1 Laikas WA Stilius 2 Laikas WA WA suma
1 Tajus Juška 2009 KPM 100 l/st 48,74 888 200 l/st 1:46,43* 809 1697
2 Sylvia Statkevičius 2007 CAN 200 l/st 1:59,13 852 100 l/st 55,27 818 1670
3 Smiltė Plytnykaitė 2007 SSC 200 l/st 1:59,43* 787 100 krūtine 1:07,91 842 1629
4 Ieva Visockaitė 2007 KPM 400 l/st 4:11,12* 781 200 l/st 1:58,57* 805 1586
5 Ieva Jurkūnaitė 2009 KPM 400 l/st 4:13,61* 758 200 l/st 1:58,63* 804 1562
6 Guoda Stančikaitė 2007 KPM 100 krūtine 1:07,84* 776 200 krūtine 2:25,89* 784 1560
7 Herkus Andronatij 2008 KLPG 200 krūtine 2:11,27* 769 100 krūtine 1:00,80* 751 1520
8 Mykolas Tuskenis 2009 SSC 200 nugara 1:56,76* 740 100 nugara 56,43 764 1504
9 Patricija Geriksonaitė 2007 SSC 100 nugara 1:02,98 754 200 nugara 2:10,93* 749 1503
10 Domas Vilimas 2009 PZEM 100 krūtine 1:01,71* 718 200 krūtine 2:16,59 784 1502
11 Arminas Murėnas 2007 PZEM 100 nugara 53,16* 751 100 l/st 49,40* 747 1498
12 Guoda Tručinskaitė 2008 SDELF 400 kompl 4:45,59* 745 200 kompl 2:15,14* 733 1478
13 Rugilė Abračinskaitė 2007 PZEM 200 krūtine 2:30,61* 713 100 krūtine 1:08,23* 763 1476
14 Dominik Grudinskij 2008 SSC 200 nugara 2:03,91 736 100 nugara 57,30 730 1466
15 Kajus Rimkus 2007 KPM 200 l/st 1:49,47* 747 400 l/st 3:57,71* 711 1458
16 Emilija Pociūtė 2008 SDELF 100 nugara 1:02,78 761 200 nugara 2:19,04 694 1455
17 Dominykas Šulskis 2007 PZEM 100 krūtine 1:01,97* 709 200 krūtine 2:18,31 746 1455
18 Jonas Bubnys 2007 KPM 100 l/st 50,06* 718 200 l/st 1:50,34*` 730 1448
19 Jovydas Poškus 2007 SDELF 100 krūtine 1:01,75* 717 200 krūtine 2:13,65* 726 1443
20 Ieva Nainytė 2008 KPM 100 l/st 57,76 717 400 kompl 4:48,80* 720 1437
21 Žygimantas Tautvydas 2008 KPM 100 l/st 51,64 747 200 l/st 1:55,47 689 1436
22 Deividas Timinskas 2007 KPM 100 krūtine 1:01,65* 720 200 kompl 2:07,70 711 1431
23 Erikas Dagys 2007 SDELF 200 nugara 1:57,07* 734 100 nugara 54,54* 695 1429
24 Martynas Bernotas 2009 KPM 100 peteliške 55,37 712 100 l/st 52,75 701 1413
25 Artas Apinys 2007 PZEM 100 l/st 50,15* 714 200 l/st 1:51,96* 699 1413
26 Augustė Jakštaitė 2008 PZEM 100 nugara 1:04,82 691 200 nugara 2:19,54 687 1378
27 Stela Švenčionytė 2008 SSC 400 l/st 4:28,08 676 200 l/st 2:07,22 697 1373
28 Karilė Ališauskaitė 2008 KSM 100 krūtine 1:10,13* 703 400 kompl 4:56,61* 665 1368
29 Kotryna Paradnikaitė 2009 KLPG 100 l/st 59,01 672 200 kompl 2:22,34 695 1367
30 Arnas Augustinavičius 2007 PZEM 200 l/st 1:56,47* 621 100 l/st 49,46* 745 1366
31 Eidas Bielskus 2007 KPM 100 l/st 52,18 724 200 l/st 1:56,49* 620 1344
32 Patricija Kupstaitė 2009 KPM 100 krūtine 1:11,23* 671 200 krūtine 2:33,56* 672 1343
33 Ūla Kulvinskaitė 2008 SSC 100 l/st 59,85 644 200 l/st 2:07,56 692 1336
34 Vytė Gelažytė 2007 PZEM 200 l/st 2:05,88* 672 400 kompl 4:57,32* 660 1332
35 Giedrius Cirtautas 2007 KLPG 400 l/st 4:11,25 671 800 l/st 8:26,06* 659 1330
36 Skaidra Valmantaitė 2008 UK 200 l/st 2:06,89* 656 100 l/st 59,10 669 1325
37 Emilis Panumis 2008 KPM 1500 l/st 16:45,20 650 400 l/st 4:12,64 660 1310
38 Jorilė Balkevičiūtė 2010 SSC 200 l/st 2:06,40* 664 100 l/st 58,35* 638 1302
39 Ugnė Šiautkulytė 2008 SDELF 800 l/st 9:07,69* 662 1500 l/st 17:33,90* 640 1302
40 Jonas Kipras Gadliauskas 2007 KPM 400 l/st 4:13,58 653 200 l/st 1:57,88 647 1300

Pastebėjote netikslumų? Praneškite!

Rėmėjai ir partneriai