Jaunimo reitingas

Merginos ir vaikinai, g. 2006–2010 m.

Reitingo formavimas:

  • Reitingas formuojamas iš dviejų olimpinių rungčių pagal „World Aquatics“ (WA) taškus (išskyrus 50 m laisvuoju stiliumi).
  • Jaunimas į reitingą įtraukiamas, kai WA taškų suma didesnė nei 1300.
  • Rezultatai nuo 2024 01 01.
  • Nuo spalio iki kovo mėn. į reitingą įtraukiami 25 m baseino rezultatai, nuo kovo iki spalio mėn. – tik 50 m rezultatai.
  • Reitingai atnaujinami po tam tikrų amžiaus grupių pagrindinių varžybų arba Lietuvos čempionatų pagal swimrankings.net.

Paskutinis atnaujinimas 2024 07 29

Vieta Vardas, Pavardė Metai Klubas Stilius 1 Laikas WA Stilius 2 Laikas WA WA suma
1 Tajus Juška 2009 KPM 100 l/st 0:48,74 888 200 l/st 1:49,48 808 1696
2 Sylvia Statkevičius 2007 CAN 200 l/st 1:59,13 852 100 l/st 0:55,27 818 1670
3 Kristupas Trepočka 2006 PZEM 100 l/st 0:50,26 810 200 l/st 1:47,74 848 1658
4 Smiltė Plytnykaitė 2007 SSC 100 l/st 0:56,34 773 100 krūtine 1:07,91 842 1615
5 Guoda Stančikaitė 2007 KPM 100 krūtine 1:10,07 766 200 krūtine 2:32,52 756 1522
6 Marija Romanovskaja 2006 KPM 200 l/st 2:04,16 753 100 l/st 0:56,89 750 1503
7 Kostas Vaičiūnas 2006 PZEM 400 l/st 4:01,07 760 200 l/st 1:52,70 741 1501
8 Patricija Geriksonaitė 2007 SDELF 100 nugara 1:02,98 759 100 l/st 0:57,30 734 1493
9 Patricija Kondraškaitė 2006 SSC 100 l/st 0:56,67 759 100 peteliške 1:01,54 732 1491
10 Ieva Jurkūnaitė 2009 KPM 100 l/st 0:57,79 716 200 l/st 2:03,17 771 1487
11 Ieva Visockaitė 2007 KPM 100 l/st 0:57,57 724 200 l/st 2:04,31 750 1474
12 Mykolas Tuskenis 2009 SSC 200 nugara 2:05,62 707 100 nugara 0:56,43 764 1471
13 Dominik Grudinskij 2008 SSC 200 nugara 2:03,91 736 100 nugara 0:57,30 730 1466
14 Emilija Pociūtė 2008 SDELF 100 nugara 1:02,78 766 200 nugara 2:19,04 698 1464
15 Domas Vilimas 2009 PZEM 100 krūtine 1:04,71 679 200 krūtine 2:16,59 784 1463
16 Arminas Murėnas 2007 PZEM 100 nugara 0:57,01 741 200 nugrara 2:05,01 717 1458
17 Erika Pašakinskaitė 2006 UK 100 peteliške 1:01,48 734 200 peteliške 2:16,52 710 1444
18 Herkus Andronatij 2008 KLPG 200 krūtine 2:17,46 769 100 krūtine 1:04,85 674 1443
19 Rugilė Abračinskaitė 2007 PZEM 200 krūtine 2:37,37 688 100 krūtine 1:10,41 755 1443
20 Žygimantas Tautvydas 2008 KPM 100 l/st 0:51,64 747 200 l/st 1:55,47 689 1436
21 Dominykas Šulskis 2007 PZEM 100 krūtine 1:04,71 679 200 krūtine 2:18,31 755 1434
22 Ieva Nainytė 2008 KPM 100 l/st 0:57,76 717 200 l/st 2:06,29 715 1432
23 Deividas Timinskas 2007 KPM 100 krūtine 1:03,73 710 200 kompl 2:07,70 711 1421
24 Martynas Bernotas 2009 KPM 100 peteliške 0:55,37 712 100 l/st 0:52,75 701 1413
25 Guoda Tručinskaitė 2008 SDELF 100 peteliške 1:02,36 704 200 kompl 2:21,81 703 1407
26 Augustė Jakštaitė 2008 PZEM 100 nugara 1:04,37 710 200 nugara 2:19,54 690 1400
27 Stela Švenčionytė 2008 SSC 400 l/st 4:28,08 685 200 l/st 2:07,22 700 1385
28 Povilas Šližius 2006 SSC 200 kūtine 2:20,30 723 100 krūtine 1:05,25 662 1385
29 Artas Apinys 2007 PZEM 100 l/st 0:52,43 713 200 l/st 1:56,59 669 1382
30 Jovydas Poškus 2007 SDELF 100 krūtine 1:04,29 692 200 krūtine 2:22,69 687 1379
31 Kajus Rimkus 2007 KPM 200 kompl 2:09,34 676 100 l/st 0:52,80 699 1375
32 Erikas Dagys 2007 SDELF 200 nugara 2:06,37 694 100 nugara 0:58,79 676 1370
33 Kotryna Paradnikaitė 2009 KLPG 100 l/st 0:59,01 672 200 kompl 2:22,34 695 1367
34 Jonas Bubnys 2007 KPM 100 l/st 0:52,69 703 200 l/st 1:57,09 661 1364
35 Ūla Kulvinskaitė 2008 SSC 100 l/st 0:59,85 644 200 l/st 2:07,56 694 1338
36 Patricija Aškelovič 2006 SSC 100 krūtine 1:12,39 695 200 kompl 2:26,60 636 1331
37 Eidas Bielskus 2007 KPM 100 l/st 0:52,18 724 200 l/st 2:00,66 604 1328
38 Giedrius Cirtautas 2007 KLPG 400 l/st 4:11,25 671 800 l/st 8:42,13 649 1320
39 Patricija Kupstaitė 2009 KPM 100 krūtine 1:14,03 650 200 krūtine 2:39,35 663 1313
40 Emilis Panumis 2008 KPM 1500 l/st 16:45,20 650 400 l/st 4:12,64 660 1310
41 Karilė Ališauskaitė 2008 KSM 200 l/st 2:10,44 649 200 kompl 2:24,79 660 1309
42 Michail Trusov 2006 SSC 100 l/st 0:52,38 715 200 l/st 2:01,56 590 1305
43 Titas Vaitukaitis 2006 KPM 1500 l/st 16:45,05 650 800 l/st 8:40,66 654 1304
44 Jonas Kipras Gadliauskas 2007 KPM 400 l/st 4:13,58 653 200 l/st 1:57,88 647 1300

Pastebėjote netikslumų? Praneškite!

Rėmėjai ir partneriai