Merginos ir vaikinai, g. 2012–2013 m.
Reitingo formavimas:
- Reitingas formuojamas iš dviejų olimpinių rungčių pagal „World Aquatics“ (WA) taškus (išskyrus 50 m laisvuoju stiliumi).
- Jauniai (EYOF ’27 2012–2013 m.).
- Nuo spalio iki kovo mėn. į reitingą įtraukiami 25 m baseino rezultatai, nuo kovo iki spalio mėn. – tik 50 m rezultatai.
- Reitingai atnaujinami po tam tikrų amžiaus grupių pagrindinių varžybų arba Lietuvos čempionatų pagal swimrankings.net.
Paskutinis atnaujinimas 2026 02 23
| MERGINOS | ||||||||||
| Vieta | Vardas, Pavardė | Metai | Klubas | Stilius 1 | Laikas | WA | Stilius 2 | Laikas | WA | WA suma |
| 1 | MALISAUSKAITE, Doroteja | 24.01.2012 | SSC | 200Free | 02:10.330 | 606 | 1500Free | 18:11.850 | 575 | 1181 |
| 2 | BOROVSKA, Kotryna | 22.05.2012 | SM Nemunas | 200Medley | 02:26.110 | 576 | 200Free | 02:11.240 | 593 | 1169 |
| 3 | DAINYTE, Ela | 12.08.2013 | KSMS | 100Free | 00:59.810 | 593 | 200Free | 02:12.800 | 573 | 1166 |
| 4 | ALEKSEVICIUTE, Jone Mante | 07.02.2012 | KPM | 200Br | 02:42.330 | 543 | 100Br | 01:13.830 | 602 | 1145 |
| 5 | DAUGELAITE, Luka | 24.07.2012 | KPM | 100Free | 00:59.890 | 590 | 200Free | 02:15.170 | 543 | 1133 |
| 6 | GAVENAITE, Saule | 01.08.2012 | SM Nemunas | 200Br | 02:39.900 | 568 | 100Br | 01:16.010 | 552 | 1120 |
| 7 | SURPLYTE, Elzbieta | 10.12.2012 | SSC | 100Free | 01:00.430 | 574 | 200Free | 02:15.410 | 540 | 1114 |
| 8 | LASUKAITE, Ursule | 22.05.2013 | SDELF | 100Back | 01:10.130 | 540 | 200Back | 02:25.000 | 539 | 1079 |
| 9 | BERNOTAITE, Izabele | 03.01.2013 | KPM | 100Free | 01:01.430 | 547 | 200Free | 02:19.890 | 490 | 1037 |
| 10 | GALIMZIANOVA, Veronika | 22.05.2012 | SSC | 200Br | 02:51.340 | 517 | 100Br | 01:20.200 | 511 | 1028 |
| 11 | LAUCIUTE, Lukne | 27.05.2013 | UTDSC | 200Free | 02:17.690 | 514 | 100Br | 01:20.350 | 508 | 1022 |
| 12 | DAUGIRDAITE, Beata | 06.04.2012 | SDELF | 200Br | 02:48.000 | 490 | 100Br | 01:17.840 | 514 | 1004 |
| 13 | GRAZULYTE, Patricija | 03.07.2012 | KPM | 100Free | 01:02.960 | 508 | 200Free | 02:19.480 | 494 | 1002 |
| 14 | SARULYTE, Samanta | 08.08.2014 | KSMS | 200Free | 02:17.840 | 512 | 400Free | 04:52.430 | 488 | 1000 |
| 15 | GURNIKA, Karina | 20.09.2013 | PALSC | 100Free | 01:03.200 | 502 | 200Free | 02:19.680 | 492 | 994 |
| 16 | JAKSTAITE, Urte | 11.03.2012 | KPM | 200Br | 02:48.370 | 487 | 100Br | 01:18.440 | 502 | 989 |
| 17 | KEMEZYTE, Meja | 01.10.2012 | KLPG | 100Free | 01:05.200 | 498 | 200Free | 02:19.830 | 490 | 988 |
| 18 | GULBINAITE, Guoste | 18.06.2012 | SDELF | 100Free | 01:02.880 | 510 | 200Free | 02:22.550 | 463 | 973 |
| 19 | GUMULIAUSKAITE, Ema | 19.08.2012 | SDELF | 200Free | 02:17.550 | 515 | 100Free | 01:05.160 | 458 | 973 |
| 20 | NAVICKAITE, Milagra | 09.06.2012 | SDELF | 200Free | 02:19.280 | 496 | 400Free | 04:55.340 | 473 | 969 |
| 21 | BALCAITE, Vilte | 27.02.2012 | SDELF | 100Free | 01:03.580 | 493 | 200Free | 02:21.960 | 469 | 962 |
| 22 | BARDISEVICIUTE, Luka | 07.01.2014 | PZEM | 200Free | 02:19.750 | 491 | 200Medley | 02:36.710 | 467 | 958 |
| 23 | RACKAUSKAITE, Luka | 13.02.2013 | SDELF | 200Br | 02:51.390 | 462 | 100Br | 01:18.880 | 494 | 956 |
| 24 | STRELCIUNAITE, Agota | 03.06.2012 | SSC | 100Fly | 01:11.710 | 455 | 200Medley | 02:36.070 | 473 | 928 |
| 25 | SKROBLAITE, Luka | 04.06.2013 | ALSRC | 100Free | 01:06.560 | 468 | 200Free | 02:22.970 | 459 | 927 |
| 26 | OLIFER, Nikol | 27.05.2013 | SSC | 100Free | 01:04.390 | 475 | 200Free | 02:24.950 | 440 | 915 |
| 27 | KORSAKAITE, Milita | 06.06.2012 | ESSC | 200Back | 02:39.820 | 457 | 100Back | 01:14.400 | 452 | 909 |
| 28 | MATUSEVICIUTE, Deimante | 09.03.2013 | KSMS | 200Free | 02:23.300 | 456 | 400Free | 05:00.270 | 450 | 906 |
| 29 | BITINAITE, Auguste | 04.01.2013 | SDELF | 100Free | 01:04.480 | 473 | 200Free | 02:25.970 | 431 | 904 |
| VAIKINAI | ||||||||||
| Vieta | Vardas, Pavardė | Metai | Klubas | Stilius 1 | Laikas | WA | Stilius 2 | Laikas | WA | WA suma |
| 1 | MESKAUSKAS, Marijus | 27.02.2012 | ROK | 200Br | 02:22.080 | 604 | 100Br | 01:05.950 | 588 | 1192 |
| 2 | MIKULIONIS, Karolis | 23.06.2012 | SSC | 100Free | 00:54.800 | 547 | 100Fly | 00:59.730 | 567 | 1114 |
| 3 | BELOVAS, Igor | 19.04.2012 | SDELF | 100Br | 01:07.660 | 545 | 400Free | 04:21.490 | 534 | 1079 |
| 4 | MALUNAVICIUS, Gabrielius | 01.03.2012 | SSC | 400Free | 04:23.850 | 520 | 200Back | 02:12.490 | 506 | 1026 |
| 5 | GARBATAVICIUS, Majus | 22.08.2012 | KPM | 200Free | 02:05.970 | 479 | 400Free | 04:28.360 | 494 | 973 |
| 6 | KERSYS, Vytis | 23.02.2013 | KPM | 100Br | 01:10.810 | 475 | 200Br | 02:33.950 | 475 | 950 |
| 7 | TUSKEVICIUS, Tomas | 26.08.2012 | KPM | 200Br | 02:33.890 | 476 | 100Br | 01:10.890 | 474 | 950 |
| 8 | AKELAITIS, Dziugas | 13.01.2013 | MARSM | 100Free | 00:56.220 | 507 | 200Free | 02:09.490 | 441 | 948 |
| 9 | LIZDENIS, Laurynas | 19.01.2013 | SDELF | 800Free | 09:30.300 | 460 | 200Free | 02:05.650 | 483 | 943 |
| 10 | DVARIONAS, Emilis | 28.08.2012 | PALSC | 400Free | 04:36.460 | 452 | 1500Free | 17:54.510 | 489 | 941 |
| 11 | EVERSONAS, Paulius | 22.07.2012 | LTU | 100Free | 00:59.670 | 470 | 200Medley | 02:26.540 | 470 | 940 |
| 12 | CVILIKAS, Emetas | 21.05.2013 | SSC | 100Br | 01:11.610 | 460 | 400Medley | 05:04.470 | 458 | 918 |
| 13 | LISAUSKAS, Aras | 27.08.2012 | KSMS | 200Free | 02:09.110 | 445 | 100Free | 00:58.260 | 455 | 900 |
| 14 | MOMGAUDIS, Martas | 26.03.2012 | BANGA | 100Free | 01:00.800 | 444 | 200Free | 02:09.080 | 445 | 889 |
| 15 | BUDA, Jonas | 12.12.2012 | KPM | 100Free | 00:58.360 | 453 | 200Free | 02:10.300 | 433 | 886 |
| 16 | MEDELINSKAS, Joris | 12.03.2012 | KSMS | 100Free | 00:58.340 | 454 | 200Free | 02:10.660 | 429 | 883 |
| 17 | PETRAUSKAS, Germantas | 03.08.2013 | ESSC | 100Back | 01:08.050 | 435 | 100Free | 01:01.490 | 429 | 864 |
| 18 | STANKUNAS, Nedas | 05.05.2013 | BANGA | 100Free | 01:01.420 | 431 | 200Br | 02:39.430 | 428 | 859 |
| 19 | RADZIUS, Laurynas | 29.03.2012 | KPM | 100Back | 01:04.290 | 424 | 100Free | 01:01.660 | 426 | 850 |
| 20 | SIMULIS, Jonas | 31.01.2012 | KLPG | 100Free | 00:58.930 | 440 | 200Free | 02:12.750 | 409 | 849 |
| 21 | GUDAUSKAS, Dominykas | 18.12.2012 | KLPG | 100Free | 01:02.210 | 414 | 400Free | 04:50.580 | 434 | 848 |
| 22 | SNAPKAUSKAS, Steponas | 11.07.2012 | Kauno raj | 100Free | 01:00.120 | 414 | 200Free | 02:10.250 | 433 | 847 |
| 23 | AVGUSTINOVIC, Erik | 20.09.2012 | KLPG | 100Br | 01:14.150 | 414 | 200Br | 02:38.810 | 433 | 847 |
| 24 | BABICKIJ, Andrej | 11.09.2012 | KLPG | 400Free | 04:41.660 | 427 | 200Free | 02:11.770 | 419 | 846 |
| 25 | TITKOV, Denis | 12.12.2012 | KSMS | 200Free | 02:11.770 | 419 | 100Free | 00:59.890 | 419 | 838 |
| 26 | SERGEJEVAS, Majus | 23.11.2012 | KPM | 400Free | 04:43.130 | 421 | 200Free | 02:11.890 | 417 | 838 |
| 27 | BRANEVICIUS, Bernardas | 19.12.2012 | KPM | 100Free | 00:59.370 | 430 | 200Free | 02:13.530 | 402 | 832 |
| 28 | BARADULIN, Platon | 04.09.2012 | KLPG | 800Free | 09:48.150 | 420 | 400Free | 04:46.030 | 408 | 828 |
| 29 | BUBNELIS, Robertas | 08.07.2012 | PZEM | 100Free | 01:00.280 | 411 | 200Free | 02:13.280 | 405 | 816 |
| 30 | POZARICKI, Adrian | 27.02.2013 | SSC | 100Br | 01:14.390 | 410 | 200Br | 02:48.370 | 363 | 773 |














