Jaunių reitingas

Merginos ir vaikinai, g. 2010–2011 m.

Reitingo formavimas:

  • Reitingas formuojamas iš dviejų olimpinių rungčių pagal „World Aquatics“ (WA) taškus (išskyrus 50 m laisvuoju stiliumi).
  • Jauniai (EYOF 2010–2011 m.) į reitingą įtraukiami, kai WA taškų suma didesnė nei 1000.
  • Rezultatai nuo 2024 01 01 – dabar.
  • Nuo spalio iki kovo mėn. į reitingą įtraukiami 25 m baseino rezultatai, nuo kovo iki spalio mėn. – tik 50 m rezultatai.
  • Reitingai atnaujinami po tam tikrų amžiaus grupių pagrindinių varžybų arba Lietuvos čempionatų pagal swimrankings.net.

Paskutinis atnaujinimas 2024 12 16

MERGINOS
Vieta Vardas, Pavardė Metai Klubas Stilius 1 Laikas WA Stilius 2 Laikas WA WA suma
1 BALKEVIČIŪTĖ, Jorilė 2010 SSC 100 l/st 58.35* 638 200 l/st 2:06:40* 664 1302
2 ARNYTĖ, Auksė 2010 KSMS 100 krūtine 1:11.95* 651 200 krūtine 2:38.14* 616 1267
3 JANKOVIČIŪTĖ, Kornelija 2010 IRŠSPC 200 l/st 2:09.31 620 400 l/st 4:31.81* 616 1236
4 ANDRONATIJ, Stela 2010 KLPG 100 krūtine 1:13.05* 622 200 krūtine 2:38.80* 608 1230
5 ŽIUKAITĖ, Ugnė Marija 2010 KSMS 200 l/st 2:12.37* 578 100 peteliške 1:03.85* 606 1184
6 PETRAUSKAITĖ, Otilija 2010 SDELF 200 l/st 2:11.66 588 400 l/st 4:35.45 592 1180
7 AMBRULAITYTĖ, Augustina 2010 SSC 100 l/st 01:02:07 578 200 l/st 2:11.10* 595 1173
8 KRIOVAITĖ, Aristėja 2010 KPM 100 l/st 59.73* 595 200 l/st 2:12.95* 571 1166
9 KALĖDAITĖ, Ugnė 2010 KSMS 100 l/st 1:00:07* 585 200 l/st 2:12.63* 575 1160
10 KAFTANIKAITĖ, Ugnė 2010 KPM 200 nugara 2:23.99* 563 200 nugara 2:14:34* 553 1116
11 ZELENKAITĖ, Irūna 2010 ROK 100 krūtine 1:15.67* 559 200 krūtine 2:46.23* 530 1089
12 PAKALNIŠKYTĖ, Smiltė 2011 KPM 100 l/st 1:00.30* 578 200 l/st 2:26.32 484 1062
13 MICHNIOVAITĖ, Gabrielė 2010 SSC 100 l/st 1:02.64 562 200 l/st 2:22.82 493 1055
14 OBRIKYTĖ, Augustė 2011 SDELF 200 l/st 2:15.71 537 400 l/st 4:48.05 517 1054
15 KORSAKAITĖ, Glorija 2010 ESSC 100 l/st 1:04.72 510 200 nugara 2:31.93 532 1042
16 ANSKINAITĖ, Ieva 2010 PZEM 100 l/st 1:01.90 534 200 l/st 2:18.32* 507 1041
17 MELIEŠIŪTĖ, Liepa 2011 SDELF 100 l/st 1:04.66 511 200 l/st 2:17.47* 516 1027
18 KAMINICKAITĖ, Augustė 2011 MARSM 100 l/st 1:03.59 537 200 kompl 2:35.40* 482 1019
19 FILIPAVIČIŪTĖ, Ugnė 2010 SSC 100 krūtine 1:16.88* 533 200 krūtine 2:51.61* 482 1015
20 ANDRULYTĖ, Saulė 2011 SSC 100 l/st 1:03.95 528 200 l/st 2:24.10 480 1008
VAIKINAI
Vieta Vardas, Pavardė Metai Klubas Stilius 1 Laikas WA Stilius 2 Laikas WA WA suma
1 KERŠYS, Vilius 2011 KPM 1500 l/st 16:21.88* 641 400 l/st 4:09.18* 618 1259
2 RUŽELĖ, Vėjas Jokūbas 2010 PALSC 800 l/st 8:42.12* 612 400 l/st 4:15.27* 574 1186
3 VAITULIONIS, Vytis 2010 MARSM 200 peteliške 2:06.86* 597 100 peteliške 59.14 584 1181
4 CVIRKA, Vilius 2010 ALSRC 100 krūtine 1:04.78* 621 200 krūtine 2:27.14* 544 1165
5 ŠVEIKAUSKAS, Marius 2010 KSMS 100 krūtine 1:05.89* 590 200 krūtine 2:28.10* 534 1124
6 EVERSONAS, Jonas 2010 ROK 200 krūtine 2:32.54 556 100 krūtine 1:09.93 538 1094
7 MILEVSKIJ, Adrian 2010 SSC 100 krūtine 1:06.76* 567 100 l/st 58.11 524 1091
8 TRUČINSKAS, Marijus 2010 SDELF 200 nugara 2:09.50* 542 100 nugara 59.30 541 1083
9 KIVYLIUS, Gintaras 2011 MARSM 200 krūtine 2:27.65* 538 100 krūtine 1:08.57* 523 1061
10 PEČIULIS, Simas 2010 KPM 100 l/st 55.96* 514 100 peteliške 59.80* 510 1024
11 MATUSEVIČIUS, Lukas 2010 KSMS 200 l/st 2:04.91* 503 400 kompl 4:51.98* 520 1023
12 BABYKIN, Nikolaj 2010 SSC 100 krūtine 1:08.62* 522 100 l/st 59.09 498 1020
13 SIPAVIČIUS, Rostislavas 2010 KLPG 100 nugara 1:03.66 532 200 nugara 2:22.35 486 1018
14 BUDREVIČIUS, Danas 2010 PZEM 800 l/st 9:09.85 524 200 nugara 2:13.95 490 1014
15 LAURUTIS, Adomas 2010 PALSC 200 l/st 2:04.06* 513 100 l/st 59.29 493 1006
16 MONTVILAS, Aldas 2010 KLPG 100 l/st 57.31 546 200 l/st 2:09.19* 455 1001

Pastebėjote netikslumų? Praneškite!

Rėmėjai ir partneriai