World Aquatics pasaulio plaukimo čempionato rinktinė
| # | Vardas | Pavardė | Gimimo metai |
Klubas/komanda
|
| 1 | Mantas | Kaušpėdas | 2007 | Lietuva |
| 2 | Tomas | Lukminas | 2004 | Panevėžio „Žemyna“ |
| 3 | Tomas | Navikonis | 2003 | Panevėžio „Žemyna“ |
| 4 | Danas | Rapšys | 1995 | Šiaulių „Delfinas“ |
| 5 | Andrius | Šidlauskas | 1997 | Šiaulių „Delfinas“ |
| 6 | Rūta | Meilutytė | 1997 | Lietuva |
| 7 | Aleksas | Savickas | 2003 | Lietuva |
| 8 | Justine | Murdock | 2003 | Lietuva |
| 9 | Kotryna | Teterevkova | 2002 | Lietuva |
| 10 | Tajus | Juška | 2009 | Kauno PM |
| 11 | Kristupas | Trepočka | 2006 | Panevėžio „Žemyna“ |
World Aquatics pasaulio jaunimo plaukimo čempionato rinktinė
| # | Vardas | Pavardė | Gimimo metai |
Klubas/komanda
|
| 1 | Domas | Vilimas | 2009 | Klaipėdos „Gintaras“ |
| 2 | Smiltė | Plytnykaitė | 2007 | Panevėžio „Žemyna“ |
| 3 | Tajus | Juška | 2009 | Kauno PM |
| 4 | Sylvia | Statkevičius | 2007 | Lietuva |
| 5 | Mantas | Kaušpėdas | 2007 | Lietuva |
| 6 | Herkus | Andronatij | 2008 | Klaipėdos „Gintaras“ |
| 7 | Ieva | Jurkūnaitė | 2009 | Kauno PM |
| 8 | Ieva | Nainytė | 2008 | Kauno PM |
| 9 | Ieva | Visockaitė | 2007 | Kauno PM |
European Aquatics plaukimo čempionato (25 m) rinktinė
| # | Vardas | Pavardė | Gimimo metai |
Klubas/komanda
|
European Aquatics jaunimo plaukimo čempionato rinktinė
| # | Vardas | Pavardė | Gimimo metai |
Klubas/komanda
|
| 1 | Herkus | Andronatij | 2008 | Klaipėdos „Gintaras“ |
| 2 | Dominik | Grudinskij | 2008 | Sostinės SC |
| 3 | Tajus | Juška | 2009 | Kauno PM |
| 4 | Mantas | Kaušpėdas | 2007 | Klaipėdos „Gintaras“ |
| 5 | Arminas | Murėnas | 2007 | Panevėžio „Žemyna“ |
| 6 | Dominykas | Šulskis | 2007 | Panevėžio „Žemyna“ |
| 7 | Žygimantas | Tautvydas | 2008 | Kauno PM |
| 8 | Deividas | Timinskas | 2007 | Kauno PM |
| 9 | Mykolas | Tuskenis | 2009 | Sostinės SC |
| 10 | Domas | Vilimas | 2009 | Panevėžio „Žemyna“ |
| 11 | Rugilė | Abračinskaitė | 2007 | Panevėžio „Žemyna“ |
| 12 | Ieva | Jurkūnaitė | 2009 | Kauno PM |
| 13 | Ieva | Nainytė | 2008 | Kauno PM |
| 14 | Kotryna | Paradnikaitė | 2009 | Klaipėdos „Gintaras“ |
| 15 | Smiltė | Plytnykaitė | 2007 | Sostinės SC |
| 16 | Emilija | Pociūtė | 2008 | Šiaulių „Delfinas“ |
| 17 | Guoda | Stančikaitė | 2007 | Kauno PM |
| 18 | Sylvia | Statkevičius | 2007 | Lietuva |
| 19 | Guoda | Tručinskaitė | 2008 | Šiaulių „Delfinas“ |
| 20 | Ieva | Visockaitė | 2007 | Kauno PM |
Olimpinių žaidynių plaukimo rinktinė
| # | Vardas | Pavardė | Gimimo metai |
Klubas/komanda
|
| 1 | Tomas | Lukminas | 2004 | Panevėžio „Žemyna“ |
| 2 | Tomas | Navikonis | 2003 | Panevėžio „Žemyna“ |
| 3 | Danas | Rapšys | 1995 | Šiaulių „Delfinas“ |
| 4 | Aleksas | Savickas | 2003 | Panevėžio „Žemyna“ |
| 5 | Andrius | Šidlauskas | 1997 | Šiaulių „Delfinas“ |
| 6 | Rūta | Meilutytė | 1997 | Lietuva |
| 7 | Kotryna | Teterevkova | 2002 | Sostinės SC |
World Aquatics pasaulio plaukimo čempionato rinktinė
| # | Vardas | Pavardė | Gimimo metai |
Klubas/komanda
|
| 1 | Erikas | Grigaitis | 2002 | Kauno PM |
| 2 | Rokas | Jazdauskas | 2005 | Panevėžio „Žemyna“ |
| 3 | Mantas | Kaušpėdas | 2007 | Klaipėdos „Gintaras“ |
| 4 | Tomas | Lukminas | 2004 | Panevėžio „Žemyna“ |
| 5 | Tomas | Navikonis | 2003 | Panevėžio „Žemyna“ |
| 6 | Daniil | Pancerevas | 2004 | Klaipėdos „Gintaras“ |
| 7 | Danas | Rapšys | 1995 | Šiaulių „Delfinas“ |
| 8 | Andrius | Šidlauskas | 1997 | Šiaulių „Delfinas“ |
| 9 | Patricija | Geriksonaitė | 2007 | Šiaulių „Delfinas“ |
| 10 | Rūta | Meilutytė | 1997 | Lietuva |
| 11 | Smiltė | Plytnykaitė | 2007 | Sostinės SC |
| 12 | Sylvia | Statkevičius | 2007 | Lietuva |
| 13 | Kotryna | Teterevkova | 2002 | Sostinės SC |
World Aquatics pasaulio plaukimo čempionato trumpame baseine rinktinė
| # | Vardas | Pavardė | Gimimo metai |
Klubas/komanda
|
| 1 | Evaldas | Babakinas | 2005 | Klaipėdos „Gintaras“ |
| 2 | Mantas | Kaušpėdas | 2007 | Klaipėdos „Gintaras“ |
| 3 | Tomas | Lukminas | 2004 | Panevėžio „Žemyna“ |
| 4 | Tomas | Navikonis | 2003 | Panevėžio „Žemyna“ |
| 5 | Danas | Rapšys | 1995 | Šiaulių „Delfinas“ |
| 6 | Andrius | Šidlauskas | 1997 | Šiaulių „Delfinas“ |
| 7 | Kristupas | Trepočka | 2006 | Panevėžio „Žemyna“ |
| 8 | Rūta | Meilutytė | 1997 | Lietuva |
| 9 | Justine Elizabeth | Murdock | 2003 | Lietuva |
| 10 | Smiltė | Plytnykaitė | 2007 | Sostinės SC |
| 11 | Kotryna | Teterevkova | 2002 | Sostinės SC |
European Aquatics plaukimo čempionato rinktinė
| # | Vardas | Pavardė | Gimimo metai |
Klubas/komanda
|
| 1 | Rokas | Jazdauskas | 2005 | Panevėžio „Žemyna“ |
| 2 | Jokūbas | Keblys | 2002 | Panevėžio „Žemyna“ |
| 3 | Tomas | Lukminas | 2004 | Panevėžio „Žemyna“ |
| 4 | Džiugas | Miškinis | 2005 | Kauno PM |
| 5 | Tomas | Navikonis | 2003 | Panevėžio „Žemyna“ |
| 6 | Danas | Rapšys | 1995 | Šiaulių „Delfinas“ |
| 7 | Andrius | Šidlauskas | 1997 | Šiaulių „Delfinas“ |
| 8 | Kristupas | Trepočka | 2006 | Panevėžio „Žemyna“ |
| 9 | Justine Elizabeth | Murdock | 2003 | Lietuva |
European Aquatics jaunimo plaukimo čempionato rinktinė
| # | Vardas | Pavardė | Gimimo metai |
Klubas/komanda
|
| 1 | Herkus | Andronatij | 2008 | Klaipėdos „Gintaras“ |
| 2 | Arnas | Augustinavičius | 2007 | Panevėžio „Žemyna“ |
| 3 | Martynas | Bernotas | 2009 | Kauno PM |
| 4 | Eidas | Bielskus | 2007 | Kauno PM |
| 5 | Erikas | Dagys | 2007 | Šiaulių „Delfinas“ |
| 6 | Dominik | Grudinskij | 2008 | Sostinės SC |
| 7 | Tajus | Juška | 2009 | Kauno PM |
| 8 | Mantas | Kaušpėdas | 2007 | Klaipėdos „Gintaras“ |
| 9 | Jonas | Knašas | 2006 | Klaipėdos „Gintaras“ |
| 10 | Arminas | Murėnas | 2007 | Panevėžio „Žemyna“ |
| 11 | Jovydas | Poškus | 2007 | Šiaulių „Delfinas“ |
| 12 | Kajus | Rimkus | 2007 | Kauno PM |
| 13 | Povilas | Šližius | 2006 | Sostinės SC |
| 14 | Dominykas | Šulskis | 2007 | Panevėžio „Žemyna“ |
| 15 | Žygimantas | Tautvydas | 2008 | Kauno PM |
| 16 | Deividas | Timinskas | 2007 | Kauno PM |
| 17 | Kristupas | Trepočka | 2006 | Panevėžio „Žemyna“ |
| 18 | Mykolas | Tuskenis | 2009 | Sostinės SC |
| 19 | Kostas | Vaičiūnas | 2006 | Panevėžio „Žemyna“ |
| 20 | Domas | Vilimas | 2009 | Panevėžio „Žemyna“ |
| 21 | Rugilė | Abračinskaitė | 2007 | Panevėžio „Žemyna“ |
| 22 | Patricija | Geriksonaitė | 2007 | Šiaulių „Delfinas“ |
| 23 | Augustė | Jakštaitė | 2008 | Panevėžio „Žemyna“ |
| 24 | Ieva | Jurkūnaitė | 2009 | Kauno PM |
| 25 | Patricija | Kondraškaitė | 2006 | Sostinės SC |
| 26 | Ieva | Nainytė | 2008 | Kauno PM |
| 27 | Kotryna | Paradnikaitė | 2009 | Klaipėdos „Gintaras“ |
| 28 | Erika | Pašakinskaitė | 2006 | Lietuva |
| 29 | Smiltė | Plytnykaitė | 2007 | Sostinės SC |
| 30 | Emilija | Pociūtė | 2008 | Šiaulių „Delfinas“ |
| 31 | Marija | Romanovskaja | 2006 | Kauno PM |
| 32 | Guoda | Stančikaitė | 2007 | Kauno PM |
| 33 | Sylvia | Statkevičius | 2007 | Lietuva |
| 34 | Stela | Švenčionytė | 2008 | Sostinės SC |
| 35 | Guoda | Tručinskaitė | 2008 | Šiaulių „Delfinas“ |
| 36 | Ieva | Visockaitė | 2007 | Kauno PM |
World Aquatics pasaulio plaukimo čempionato rinktinė
| # | Vardas | Pavardė | Gimimo metai |
Klubas/komanda
|
| 1 | Erikas | Grigaitis | 2002 | Kauno PM |
| 2 | Rūta | Meilutytė | 1997 | Lietuva |
| 3 | Daniil | Pancerevas | 2004 | Klaipėdos „Gintaras“ |
| 4 | Danas | Rapšys | 1995 | Šiaulių „Delfinas“ |
| 5 | Aleksas | Savickas | 2003 | Panevėžio „Žemyna“ |
| 6 | Andrius | Šidlauskas | 1997 | Panevėžio „Žemyna“ |
| 7 | Kotryna | Teterevkova | 2002 | Sostinės SC |
LEN Europos plaukimo čempionato 25 m baseine rinktinė
| # | Vardas | Pavardė | Gimimo metai |
Klubas/komanda
|
| 1 | Erikas | Grigaitis | 2002 | Kauno PM |
| 2 | Danas | Rapšys | 1995 | Šiaulių „Delfinas“ |
| 3 | Andrius | Šidlauskas | 1997 | Šiaulių „Delfinas“ |
| 4 | Kajus | Stankevičius | 2004 | Kauno PM |
| 5 | Adomas | Gatulis | 2005 | Panevėžio „Žemyna“ |
| 6 | Smiltė | Plytnykaitė | 2007 | Sostinės SC |
World Aquatics pasaulio jaunimo plaukimo čempionato rinktinė
| # | Vardas | Pavardė | Gimimo metai |
Klubas/komanda
|
| 1 | Matas | Činga | 2005 |
Panevėžio „Žemyna“
|
| 2 | Patricija | Geriksonaitė | 2007 |
Šiaulių „Delfinas“
|
| 3 | Rokas | Jazdauskas | 2005 |
Panevėžio „Žemyna“
|
| 4 | Smiltė | Plytnykaitė | 2007 |
Sostinės SC
|
| 5 | Marija | Romanovskaja | 2006 |
Lietuva
|
| 6 | Sylvia | Statkevičius | 2007 | Lietuva |
| 7 | Kiril | Stepanov | 2005 | Sostinės SC |
| 8 | Kristupas | Trepočka | 2006 | Panevėžio „Žemyna“ |
LEN Europos jaunimo plaukimo čempionato rinktinė
| # | Vardas | Pavardė | Gimimo metai |
Klubas/komanda
|
| 1 | Evaldas | Babakinas | 2005 | Klaipėdos „Gintaras“ |
| 2 | Matas | Činga | 2005 | Panevėžio „Žemyna“ |
| 3 | Adomas | Gatulis | 2005 | Panevėžio „Žemyna“ |
| 4 | Patricija | Geriksonaitė | 2007 | Šiaulių „Delfinas“ |
| 5 | Rokas | Jazdauskas | 2005 | Panevėžio „Žemyna“ |
| 6 | Tajus | Juška | 2009 | Kauno „Startas“ |
| 7 | Mantas | Kaušpėdas | 2007 | Klaipėdos „Gintaras“ |
| 8 | Patricija | Kondraškaitė | 2006 | Sostinės SC |
| 9 | Džiugas | Miškinis | 2005 | Kauno PM |
| 10 | Erika | Pašakinskaitė | 2006 | Lietuva |
| 11 | Smiltė | Plytnykaitė | 2007 | Sostinės SC |
| 12 | Marija | Romanovskaja | 2006 | Lietuva |
| 13 | Guoda | Stančikaitė | 2007 | Kauno PM |
| 14 | Sylvia | Statkevičius | 2007 | Lietuva |
| 15 | Kiril | Stepanov | 2005 | Sostinės SC |
| 16 | Stela | Švenčionytė | 2008 | Sostinės SC |
| 17 | Kristupas | Trepočka | 2006 | Panevėžio „Žemyna“ |
| 18 | Kostas | Vaičiūnas | 2006 | Panevėžio „Žemyna“ |
| 19 | Ieva | Visockaitė | 2007 | Kauno PM |
Europos jaunimo olimpinio festivalio rinktinė
| # | Vardas | Pavardė | Gimimo metai |
Klubas/komanda
|
| 1 | Herkus | Andronatij | 2008 | Klaipėdos „Gintaras“ |
| 2 | Arnas | Augustinavičius | 2007 | Panevėžio „Žemyna“ |
| 3 | Augustė | Jakštaitė | 2008 | Panevėžio „Žemyna“ |
| 4 | Mantas | Kaušpėdas | 2007 | Klaipėdos „Gintaras“ |
| 5 | Arminas | Murėnas | 2007 | Panevėžio „Žemyna“ |
| 6 | Ieva | Nainytė | 2008 | Kauno PM |
| 7 | Emilija | Pociūtė | 2008 | Šiaulių „Delfinas“ |
| 8 | Majus | Povilaitis | 2008 | Kauno PM |
| 9 | Ema | Purvainytė | 2008 | Kauno „Startas“ |
| 10 | Dominykas | Šulskis | 2007 | Panevėžio „Žemyna“ |
| 11 | Stela | Švenčionytė | 2008 | Sostinės SC |
| 12 | Guoda | Tručinskaitė | 2008 | Šiaulių „Delfinas“ |
FINA pasaulio plaukimo čempionato rinktinė
| # | Vardas | Pavardė | Gimimo metai |
Klubas/komanda
|
| 1 | Kotryna | Teterevkova | 2002 | Sostinės SC |
| 2 | Rūta | Meilutytė | 1997 | Kauno PM |
| 3 | Danas | Rapšys | 1995 | Panevėžio Žemyna |
| 4 | Andrius | Šidlauskas | 1997 | Panevėžio Žemyna |
| 5 | Tomas | Navikonis | 2003 | Panevėžio Žemyna |
| 6 | Deividas | Margevičius | 1995 | Kauno SM Startas |
| 7 | Erikas | Grigaitis | 2002 | Kauno PM |
FINA pasaulio plaukimo čempionato (25 m) rinktinė
| # | Vardas | Pavardė | Gimimo metai |
Klubas/komanda
|
| 1 | Kotryna | Teterevkova | 2002 | Sostinės SC |
| 2 | Rūta | Meilutytė | 1997 | Kauno PM |
| 3 | Danas | Rapšys | 1995 | Panevėžio Žemyna |
| 4 | Andrius | Šidlauskas | 1997 | Panevėžio Žemyna |
LEN Europos plaukimo čempionato rinktinė
| # | Vardas | Pavardė | Gimimo metai |
Klubas/komanda
|
| 1 | Kotryna | Teterevkova | 2002 | Sostinės SC |
| 2 | Rūta | Meilutytė | 1997 | Kauno PM |
| 3 | Danas | Rapšys | 1995 |
Panevėžio Žemyna
|
| 4 | Andrius | Šidlauskas | 1997 |
Panevėžio Žemyna
|
| 5 | Tomas | Navikonis | 2003 |
Panevėžio Žemyna
|
| 6 | Tomas | Sungaila | 1999 | Kauno PM |
| 7 | Daniil | Pancerevas | 2004 |
Klaipėdos Gintaro SC
|
| 8 | Aleksas | Savickas | 2003 |
Panevėžio Žemyna
|
| 9 | Erikas | Grigaitis | 2002 | Kauno PM |
FINA pasaulio jaunimo plaukimo čempionato rinktinė
| # | Vardas | Pavardė | Gimimo metai |
Klubas/komanda
|
| 1 | Daniil | Pancerevas | 2004 |
Klaipėdos Gintaro SC
|
| 2 | Sylvia | Statkevičius | 2007 | Etobicoke SC |
| 3 | Rokas | Jazdauskas | 2005 |
Panevėžio Žemyna
|
| 4 | Danielis | Kvederis | 2004 |
Klaipėdos Gintaro SC
|
| 5 | Kiril | Stepanov | 2005 | Sostinės SC |
| 6 | Tomas | Lukminas | 2004 |
Panevėžio Žemyna
|
LEN Europos jaunimo plaukimo čempionato rinktinė
| # | Vardas | Pavardė | Gimimo metai |
Klubas/komanda
|
| 1 | Daniil | Pancerevas | 2004 | Klaipėdos Gintaro SC |
| 2 | Kajus | Stankevičius | 2004 | Kauno PM |
| 3 | Smiltė | Plytnykaitė | 2007 | Sostinės SC |
| 4 | Sylvia | Statkevičius | 2007 | Etobicoke SC |
| 5 | Patricija | Geriksonaitė | 2007 | Šiaulių Delfinas |
| 6 | Rokas | Jazdauskas | 2005 | Panevėžio Žemyna |
| 7 | Danielis | Kvederis | 2004 | Klaipėdos Gintaro SC |
| 8 | Kiril | Stepanov | 2005 | Sostinės SC |
| 9 | Tomas | Lukminas | 2004 | Panevėžio Žemyna |
| 10 | Marija | Romanovskaja | 2006 | Kauno PM |
| 11 | Beata | Jakštaitė | 2005 | Panevėžio Žemyna |
| 12 | Matas | Činga | 2005 | Panevėžio Žemyna |
Europos jaunimo olimpinio festivalio rinktinė
| # | Vardas | Pavardė | Gimimo metai |
Klubas/komanda
|
| 1 | Smiltė | Plytnykaitė | 2007 | Sostinės SC |
| 2 | Sylvia | Statkevičius | 2007 | Etobicoke SC |
| 3 | Patricija | Geriksonaitė | 2007 | Šiaulių Delfinas |
| 4 | Karilė | Ališauskaitė | 2008 | Kauno SM Startas |
| 5 | Guoda | Stančikaitė | 2007 | Kauno PM |
| 6 | Vytė | Gelažytė | 2007 | Panevėžio Žemyna |
| 7 | Guoda | Tručinskaitė | 2008 | Šiaulių Delfinas |
| 8 | Rusnė | Vasiliauskaitė | 2007 | Kauno PM |
| 9 | Kristupas | Trepočka | 2006 | Panevėžio Žemyna |
| 10 | Mantas | Kaušpėdas | 2007 | Klaipėdos Gintaro SC |
| 11 | Ieva | Visockaitė | 2007 | Kauno PM |
| 12 | Kostas | Vaičiūnas | 2006 | Panevėžio Žemyna |
World Aquatics šuolių į vandenį čempionato rinktinė
| # | Vardas | Pavardė | Gimimo metai |
Klubas/komanda
|
| 1 | Sebastian | Konecki | 2003 | Sostinės SC |
| 2 | Martynas | Lisauskas | 2008 | Sostinės SC |
European Aquatics šuolių į vandenį čempionato rinktinė
| # | Vardas | Pavardė | Gimimo metai |
Klubas/komanda
|
| 1 | Sebastian | Konecki | 2003 | Sostinės SC |
| 2 | Martynas | Lisauskas | 2008 | Sostinės SC |
European Aquatics jaunimo šuolių į vandenį čempionato rinktinė
| # | Vardas | Pavardė | Gimimo metai |
Klubas/komanda
|
| 1 | Audrys | Anglickas | 2011 | Sostinės SC |
| 2 | Martynas | Lisauskas | 2008 | Sostinės SC |
| 3 | Gertas | Varneckis | 2007 | Sostinės SC |
World Aquatics šuolių į vandenį čempionato rinktinė
| # | Vardas | Pavardė | Gimimo metai |
Klubas/komanda
|
| 1 | Sebastian | Konecki | 2003 | Sostinės SC |
| 2 | Martynas | Lisauskas | 2008 | Sostinės SC |
European Aquatics šuolių į vandenį čempionato rinktinė
| # | Vardas | Pavardė | Gimimo metai |
Klubas/komanda
|
| 1 | Sebastian | Konecki | 2003 | Sostinės SC |
| 2 | Martynas | Lisauskas | 2008 | Sostinės SC |
World Aquatics jaunimo šuolių į vandenį čempionato rinktinė
| # | Vardas | Pavardė | Gimimo metai |
Klubas/komanda
|
| 1 | Martynas | Lisauskas | 2008 | Sostinės SC |
| 2 | Kamila Lynn | Swanson | 2007 | Lietuva |
European Aquatics jaunimo šuolių į vandenį čempionato rinktinė
| # | Vardas | Pavardė | Gimimo metai |
Klubas/komanda
|
| 1 | Kiril | Baziuk | 2009 | Sostinės SC |
World Aquatics pasaulio šuolių į vandenį čempionato rinktinė
| # | Vardas | Pavardė | Gimimo metai |
Klubas/komanda
|
| 1 | Sebastian | Konecki | 2003 | Sostinės SC/SVJC |
| 2 | Martynas | Lisauskas | 2008 | Sostinės SC/SVJC |
LEN Europos šuolių į vandenį čempionato (Europos žaidynių) rinktinė
| # | Vardas | Pavardė | Gimimo metai |
Klubas/komanda
|
| 1 | Martynas | Lisauskas | 2008 | Sostinės SC/SVJC |
| 2 | Vita | Šlajūtė | 2006 | Sostinės SC |
| 3 | Urtė | Valeišaitė | 2005 | Sostinės SC |
LEN Europos jaunimo šuolių į vandenį čempionato rinktinė
| # | Vardas | Pavardė | Gimimo metai |
Klubas/komanda
|
| 1 | Martynas | Lisauskas | 2008 | Sostinės SC/SVJC |
| 2 | Vita | Šlajūtė | 2006 | Sostinės SC |
| 3 | Urtė | Valeišaitė | 2005 | Sostinės SC |
FINA pasaulio šuolių į vandenį čempionato rinktinė
| # | Vardas | Pavardė | Gimimo metai |
Klubas/komanda
|
| 1 | Sebastian | Konecki | 2003 | Sostinės SC/LVJC |
FINA pasaulio jaunimo šuolių į vandenį čempionato rinktinė
| # | Vardas | Pavardė | Gimimo metai |
Klubas/komanda
|
| 1 | Martynas | Lisauskas | 2008 | Sostinės SC/LVJC |
| 2 | Urtė | Valeišaitė | 2005 | Sostinės SC |
LEN Europos jaunimo šuolių į vandenį čempionato rinktinė
| # | Vardas | Pavardė | Gimimo metai |
Klubas/komanda
|
| 1 | Martynas | Lisauskas | 2008 | Sostinės SC/LVJC |
| 2 | Urtė | Valeišaitė | 2005 | Sostinės SC |
European Aquatics jaunimo dailiojo plaukimo čempionato rinktinė
| # | Vardas | Pavardė | Gimimo metai |
Klubas/komanda
|
| 1 | Miglė | Poškevičiūtė | 2011 | Šiaulių „Delfinas“ |
| 2 | Rugilė | Poškevičiūtė | 2009 | Šiaulių „Delfinas“ |
LEN Europos jaunimo dailiojo plaukimo čempionato rinktinė
| # | Vardas | Pavardė | Gimimo metai |
Klubas/komanda
|
| 1 | Miglė | Dambrauskaitė | 2006 | Šiaulių „Delfinas“ |
| 2 | Luknė | Liandzbergaitė | 2006 | Šiaulių „Delfinas“ |
LEN Europos jaunimo dailiojo plaukimo čempionato rinktinė
| # | Vardas | Pavardė | Gimimo metai |
Klubas/komanda
|
| 1 | Luknė | Liandzbergaitė | 2006 | Šiaulių Delfinas |
| 2 | Miglė | Dambrauskaitė | 2006 | Šiaulių Delfinas |
European Aquatics jaunimo atviro vandens plaukimo čempionato rinktinė
| # | Vardas | Pavardė | Gimimo metai |
Klubas/komanda
|
| 1 | Džiugas | Miškinis | 2005 | Kauno PM |










