| ILGAS BASEINAS | |||
| RUNGTIS | METAI | LAIKAS | REKORDAS |
| 100 m laisvu stiliumi | 2025 | 48.58 | |
| 200 m laisvu stiliumi | 2025 | 1:46.90 | |
| 400 m laisvu stiliumi | 2022 | 3:54.45 |
| TRUMPAS BASEINAS | |||
| RUNGTIS | METAI | LAIKAS | REKORDAS |
| 100 m laisvu stiliumi | 2024 | 46.09 | |
| 200 m laisvu stiliumi | 2022 | 1:42.97 | |
| 400 m laisvu stiliumi | 2022 | 3:40.81 |
| OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS | |||
| RUNGTIS | METAI | LAIKAS | REZULTATAS |
| 4 × 200 m laisvu stiliumi | 2024 – Paryžius | 7:16.61 | 15 |
| EUROPOS ČEMPIONATAS | |||
| RUNGTIS | METAI | LAIKAS | REZULTATAS |
| 4 × 200 m laisvu stiliumi | 2024 – Belgradas | 7:08.04 | Auksas |
| PASAULIO UNIVERSITETŲ ŽAIDYNĖS | |||
| RUNGTIS | METAI | LAIKAS | REZULTATAS |
| 200 m laisvu stiliumi | 2021 – Čengdu | 1:47.73 | Sidabras |
| LIETUVOS ČEMPIONATAS | |||
| RUNGTIS | METAI | LAIKAS | REZULTATAS |
| 50 m laisvu stiliumi | 2022 – Klaipėda | 23.12 | Auksas |
| 100 m laisvu stiliumi | 2022 – Klaipėda | 49.91 | Auksas |
| 200 m laisvu stiliumi | 2022 – Klaipėda | 1:48.46 | Auksas |
| 4 × 100 m kompleksiniu būdu | 2022 – Klaipėda | 3:46.49 | Auksas |
| 4 × 100 m laisvu stiliumi | 2022 – Klaipėda | 3:22.10 | Auksas |
| 400 m laisvu stiliumi | 2022 – Klaipėda | 3:54.45 | Sidabras |
| 4 × 200 m laisvu stiliumi | 2022 – Klaipėda | 7:42.06 | Sidabras |










