| ILGAS BASEINAS | |||
| RUNGTIS | METAI | LAIKAS | REKORDAS |
| 50 m laisvu stiliumi | 2025 – Vilnius | 23.22 | |
| 100 m laisvu stiliumi | 2025 – Vilnius | 49.74 | |
| 200 m laisvu stiliumi | 2025 – Vilnius | 1:47.72 | |
| 400 m laisvu stiliumi | 2025 – Stokholmas | 3:52.32 |
| TRUMPAS BASEINAS | |||
| RUNGTIS | METAI | LAIKAS | REKORDAS |
| 50 m laisvu stiliumi | 2022 – Bergenas | 22.76 | |
| 100 m laisvu stiliumi | 2024 – Vilnius | 47.37 | |
| 200 m laisvu stiliumi | 2024 – Vilnius | 1:44.85 | |
| 400 m laisvu stiliumi | 2024 – Vilnius | 3:44.52 |
| EUROPOS JAUNIMO ČEMPIONATAS | |||
| RUNGTIS | METAI | LAIKAS | REZULTATAS |
| 200 m laisvu stiliumi | 2024 – Vilnius | 1:47.74 | Auksas |
| LIETUVOS ČEMPIONATAS | |||
| RUNGTIS | METAI | LAIKAS | REZULTATAS |
| 100 m peteliške | 2024 | 54.41 | Auksas |
| 200 m laisvu stiliumi | 2024 | 1:49.19 | Auksas |
| 400 m laisvu stiliumi | 2025 | 3:53.25 | Sidabras |
| 1500 m laisvu stiliumi | 2024 | 16:18.91 | Auksas |
| 200 m laisvu stiliumi | 2025 | 1:47.72 | Sidabras |
| LIETUVOS ČEMPIONATAS (25 m) | |||
| RUNGTIS | METAI | LAIKAS | REZULTATAS |
| 50 m peteliške | 2024 | 23.18 | Auksas |
| 100 m laisvu stiliumi | 2024 | 47.37 | Auksas |
| 200 m laisvu stiliumi | 2024 | 1:44.85 | Auksas |
| 400 m laisvu stiliumi | 2024 | 3:44.52 | Auksas |










