| Roma (Italija) 2009 | |||||||
| Sportininkas (-ė) | Rungtis | Atranka | Pusfinalis | Finalas | |||
| Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | ||
| Ignas Barkauskas | 1 m tramplinas | 311.50 | 26 | N/A | Nepateko | ||
| 3 m tramplinas | 314.65 | 43 | Nepateko | ||||
| Sergej Baziuk | 279.30 | 49 | Nepateko | ||||
| Ignas Barkauskas ir Sergej Baziuk | 3 m tramplinas (sinchro.) | 327.42 | 19 | N/A | Nepateko | ||
| Šanchajus (Kinija) 2011 | |||||||
| Sportininkas (-ė) | Rungtis | Atranka | Pusfinalis | Finalas | |||
| Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | ||
| Ignas Barkauskas | 3 m tramplinas | 304.15 | 46 | Nepateko | |||
| Sergej Baziuk | 301.20 | 47 | Nepateko | ||||
| Ignas Barkauskas ir Sergej Baziuk | 3 m tramplinas (sinchro.) | 301.77 | 17 | N/A | Nepateko | ||
| Barselona (Ispanija) 2013 | |||||||
| Sportininkas (-ė) | Rungtis | Atranka | Pusfinalis | Finalas | |||
| Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | ||
| Ignas Barkauskas | 1 m tramplinas | 212.90 | 43 | N/A | Nepateko | ||
| Sergej Baziuk | 246.30 | 40 | N/A | Nepateko | |||
| Kazanė (Rusija) 2015 | |||||||
| Sportininkas (-ė) | Rungtis | Atranka | Pusfinalis | Finalas | |||
| Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | ||
| Indrė Marija Girdauskaitė | 1 m tramplinas | 197.50 | 34 | N/A | Nepateko | ||
| 3 m tramplinas | 214.55 | 42 | Nepateko | ||||
| Budapeštas (Vengrija) 2017 | |||||||
| Sportininkas (-ė) | Rungtis | Atranka | Pusfinalis | Finalas | |||
| Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | ||
| Indrė Marija Girdauskaitė | 1 m tramplinas | 193.85 | 38 | N/A | Nepateko | ||
| Genevieve (g. Akvilė) Green Angerame | 3 m tramplinas | 220.95 | 34 | Nepateko | |||
| Genevieve Angerame ir Indrė Girdauskaitė | 3 m tramplinas (sinchro.) | 226.53 | 18 | N/A | Nepateko | ||
| Kvandžu (Pietų Korėja) 2019 | |||||||
| Sportininkas (-ė) | Rungtis | Atranka | Pusfinalis | Finalas | |||
| Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | ||
| Indrė Marija Girdauskaitė | 1 m tramplinas | 156.40 | 40 | N/A | Nepateko | ||
| 3 m tramplinas | 157.05 | 48 | Nepateko | ||||
| Budapeštas (Vengrija) 2022 | |||||||
| Sportininkas (-ė) | Rungtis | Atranka | Pusfinalis | Finalas | |||
| Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | ||
| Sebastian Konecki | 1 m tramplinas | 257.50 | 41 | N/A | Nepateko | ||
Taip pat skaitykite
















