| ILGAS BASEINAS | |||
| RUNGTIS | METAI | LAIKAS | REKORDAS |
| 50 m krūtine | 2025 | 27.38 | |
| 100 m krūtine | 2017 | 59.12 | |
| 200 m krūtine | 2021 | 2:09.20 |
| TRUMPAS BASEINAS | |||
| RUNGTIS | METAI | LAIKAS | REKORDAS |
| 50 m krūtine | 2021 | 26.22 | LR |
| 100 m krūtine | 2021 | 57.52 | |
| 200 m krūtine | 2021 | 2:05.14 | LR |
| OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS | |||
| RUNGTIS | METAI | LAIKAS | REZULTATAS |
| 4 × 200 m laisvu stiliumi | 2024 – Paryžius | 7:16.61 | 15 |
| 100 m krūtine | 2024 – Paryžius | 1:00.29 | 20 |
| 100 m krūtine | 2020 – Tokijas | 59.82 | 13 |
| 200 m krūtine | 2020 – Tokijas | 2:10.69 | 16 |
| 4 × 100 m kompleksiniu | 2020 – Tokijas | – | DSQ |
| 100 m krūtine | 2016 – Rio de Žaneiras | 1:00.59 | 23 |
| EUROPOS ČEMPIONATAS | |||
| RUNGTIS | METAI | LAIKAS | REZULTATAS |
| 100 m krūtine | 2024 – Belgradas | 59.27 | Bronza |
| 100 m krūtine | 2022 – Roma | 59.50 | Bronza |
| PASAULIO UNIVERSITETŲ ŽAIDYNĖS | |||
| RUNGTIS | METAI | LAIKAS | REZULTATAS |
| 100 m krūtine | 2021 – Čengdu | 59.89 | Bronza |
| EUROPOS ŽAIDYNĖS | |||
| RUNGTIS | METAI | LAIKAS | REZULTATAS |
| 50 m krūtine | 2015 – Baku | 27.81 | Auksas |
| 100 m krūtine | 2015 – Baku | 1:01.42 | Sidabras |
| PASAULIO JAUNIMO ČEMPIONATAS | |||
| RUNGTIS | METAI | LAIKAS | REZULTATAS |
| 50 m krūtine | 2015 – Singapūras | 27.99 | Auksas |
| 100 m krūtine | 2015 – Singapūras | 1:01.26 | Bronza |
| LIETUVOS ČEMPIONATAS | |||
| RUNGTIS | METAI | LAIKAS | REZULTATAS |
| 100 m peteliške | 2025 – Vilnius | 53.34 | Bronza |
| 200 m krūtine | 2025 – Vilnius | 2:11.91 | Auksas |
| 100 m krūtine | 2025 – Vilnius | 59.99 | Auksas |
| 50 m krūtine | 2025 – Vilnius | 27.38 | Auksas |
| 50 m krūtine | 2023 – Kaunas | 27.56 | Auksas |
| 100 m krūtine | 2023 – Kaunas | 1:00.01 | Auksas |
| 200 m krūtine | 2023 – Kaunas | 2:11.83 | Auksas |
| 100 m peteliške | 2023 – Kaunas | 53.34 | Auksas |
| 4 × 100 m laisvu stiliumi | 2023 – Kaunas | 3:24.55 | Auksas |
| 4 × 100 m kompleksiniu | 2023 – Kaunas | 3:43.46 | Auksas |
| 4 × 100 m kompleksiniu | 2023 – Kaunas | 3:57.91 | Auksas |










