| # | Čempionatas | Sportininkai | Medaliai | Vieta | ||
| Auksas | Sidabras | Bronza | ||||
| I | 1993 Maljorkos Palma | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| II | 1995 Rio de Žaneiras | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| III | 1997 Geteborgas | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| IV | 1999 Honkongas | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| V | 2000 Atėnai | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| VI | 2002 Maskva | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| VII | 2004 Indianapolis | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| VIII | 2006 Šanchajus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| IX | 2008 Mančesteris | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| X | 2010 Dubajus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| XI | 2012 Stambulas | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| XII | 2014 Doha | 6 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| XIII | 2016 Vindzoras | 8 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| XIV | 2018 Hangdžou | 7 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| XV | 2021 Abu Dabis | 5 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| XVI | 2022 Melburnas | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| XVII | 2024 Budapeštas | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| XVIII | 2026 | |||||
Prizininkai
| # | Plaukikas (-ė) | Auksas | Sidabras | Bronza | Iš viso |
| Plaukimas laisvuoju stiliumi | |||||
| 1 | Danas RAPŠYS | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 2 | Simonas BILIS | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Plaukimas krūtine | |||||
| 1 | Rūta MEILUTYTĖ | 4 | 3 | 0 | 7 |















