| # | Čempionatas | Sportininkai | Medaliai | Vieta | ||
| Auksas | Sidabras | Bronza | ||||
| I | 1967 Linšiopingas | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| II | 1969 Viena | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| III | 1971 Roterdamas | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| IV | 1973 Lidsas | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| V | 1975 Ženeva | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| VI | 1976 Oslas | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| VII | 1978 Florencija | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| VIII | 1980 Šiovdė | 1* | 1 | 0 | 0 | |
| IX | 1982 Insbrukas | 1* | 0 | 1 | 0 | |
| X | 1983 Miulūzas | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| XI | 1984 Liuksemburgas | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| XII | 1985 Ženeva | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| XIII | 1986 Vakarų Berlynas | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| XIV | 1987 Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| XV | 1988 Amersfortas | 1* | 5 | 0 | 0 | |
| XVI | 1989 Lidsas | 1* | 4 | 0 | 0 | |
| XVII | 1990 Diunkerkas | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| XVIII | 1991 Antverpenas | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| XIX | 1992 Lidsas | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| XX | 1993 Stambulas | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| XXI | 1994 Pardubicės | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| XXII | 1995 Ženeva | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| XXIII | 1996 Kopenhaga | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| XXIV | 1997 Glazgas | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| XXV | 1998 Antverpenas | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| XXVI | 1999 Maskva | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| XXVII | 2000 Diunkerkas | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| XXVIII | 2001 Valeta | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| XXIX | 2002 Lincas | 6 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| XXX | 2003 Glazgas | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| XXXI | 2004 Lisabona | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| XXXII | 2005 Budapeštas | 9 | 0 | 0 | 0 | — |
| XXXIII | 2006 Maljorkos Palma | 8 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| XXXIV | 2007 Antverpenas | 7 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| XXXV | 2008 Belgradas | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| XXXVI | 2009 Praha | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| XXXVII | 2010 Helsinkis | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| XXXVIII | 2011 Belgradas | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| XXXIX | 2012 Antverpenas | 9 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| XL | 2013 Poznanė | 7 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| XLI | 2014 Dordrechtas | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| XLII | 2015 Baku** | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| XLIII | 2016 Hodmezėvašarhėjus | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| XLIV | 2017 Netanija | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| XLV | 2018 Helsinkis | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| XLVI | 2019 Kazanė | 7 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 2020 Aberdynas | Atšauktas dėl COVID-19 pandemijos | |||||
| XLVII | 2021 Roma | 11 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| XLVIII | 2022 Otopenis | 12 | 0 | 0 | 0 | — |
| XLIX | 2023 Belgradas | 19 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| L | 2024 Vilnius | 36 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| LI | 2025 Šamorinas | 20 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Prizininkai
| # | Plaukikas (-ė) | Auksas | Sidabras | Bronza | Iš viso |
| Plaukimas laisvuoju stiliumi | |||||
| 1 | Tajus JUŠKA | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | Raimundas MAŽUOLIS* | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Rolandas GIMBUTIS | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Smiltė PLYTNYKAITĖ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Kristupas TREPOČKA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Rūta MEILUTYTĖ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Paulius VIKTORAVIČIUS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Plaukimas nugara | |||||
| 1 | Danas RAPŠYS | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Mantas KAUŠPĖDAS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Ugnė MAŽUTAITYTĖ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Plaukimas krūtine | |||||
| 1 | Smiltė PLYTNYKAITĖ | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Kotryna TETEREVKOVA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Aleksas SAVICKAS | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Andrius ŠIDLAUSKAS | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Aiškutė BUZELYTĖ* | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Rūta MEILUTYTĖ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Arvydas JUOZAITIS* | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Eduardas KLIMENTJEVAS* | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Giedrius TITENIS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Aurimas VALAITIS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Plaukimas peteliške | |||||
| 1 | Tajus JUŠKA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Rimvydas ŠALČIUS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Plaukimas estafetėse | |||||
| 1 | Raimundas MAŽUOLIS* | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Kristupas TREPOČKA Kiril STEPANOV Tajus JUŠKA Rokas JAZDAUSKAS |
0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Mantas KAUŠPĖDAS Smiltė PLYTNYKAITĖ Kristupas TREPOČKA Sylvia STATKEVIČIUS Ieva JURKŪNAITĖ |
0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Emilija POCIŪTĖ Smiltė PLYTNYKAITĖ Guoda TRUČINSKAITĖ Sylvia STATKEVIČIUS |
0 | 0 | 1 | 1 |
*Atstovavo Sovietų Sąjungos komandai
**Kaip plaukimo programa Europos žaidynėse














