| Deividas Čepulis (g. 1989) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
| 50 m peteliške | 26,07 | 26,43 | – | – | 41 | 50 |
| 100 m peteliške | 56,80 | 55,83 PB | 55,50 PB | – | 13 | 40 |
| 200 m peteliške | 2.05,81 | 2.04,61 PB | 2.03,07 PB | – | 9 | 24 |
| – | ||||||
| Edvinas Galinis (g. 1990) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
| 50 m laisvu stiliumi | 24,31 | 24,45 | – | – | 34 | 57 |
| 100 m laisvu stiliumi | 54,64 | 54,79 | – | – | 58 | 64 |
| – | ||||||
| Valdemaras Garunkštis (g. 1989) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
| 50 m nugara | 27,91 | 28,21 | – | – | 22 | 33 |
| 100 m nugara | 59,76 | 59,22 PB | 1.00,07 | – | 16 | 41 |
| 200 m nugara | 2.10,65 | 2.10,57 PB | – | – | 23 | 33 |
| – | ||||||
| Paulius Rainys (g. 1989) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. Sk. |
| 50 m krūtine | 31,13 | 31,57 | – | – | 35 | 37 |
| 100 m krūtine | 1.06,87 | 1.06,85 PB | – | – | 33 | 42 |
| 200 m krūtine | 2.26,27 | 2.26,40 | – | – | 29 | 33 |
| 50 m peteliške | 28,06 | 27,70 PB | – | – | 49 | 50 |
| 200 m komb. būdu | 2.16,84 | 2.17,80 | – | – | 31 | 32 |
| – | ||||||
| Mindaugas Sadauskas (g. 1990) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
| 50 m laisvu stiliumi | 24,05 | 23,66 PB | 23,60 PB | – | 12 | 57 |
| 100 m laisvu stiliumi | 52,67 | 51,62 PB | 51,45 PB | – | 13 | 64 |
| – | ||||||
| Giedrius Titenis (g. 1989) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
| 50 m laisvu stiliumi | 23,39 | 23,96 | – | – | 21 | 57 |
| 50 m krūtine | 28,82 | 29,13 | 29,26 | 29,37 | 6 | 37 |
| 100 m krūtine | 1.00,92 | 1.03,50 | 1.02,74 | 1.02,51 | 42 | |
| 200 m krūtine | 2.16,15 | 2.20,36 | 2.20,84 | – | 12 | 33 |
| – | ||||||
| Aistė Dobrovolskaitė (g. 1991) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
| 100 m laisvu stiliumi | 1.00,43 | 59,39 PB | – | – | 31 | 49 |
| 200 m laisvu stiliumi | 2.08,88 | 2.08,75 PB | – | – | 26 | 36 |
| 400 m laisvu stiliumi | 4.36,41 | 4.36,36 | N/A | – | 23 | 26 |
| 50 m peteliške | 29,93 | 29,69 PB | – | – | 29 | 40 |
| LTU 4 x 100 l. stiliumi vyrai | Atranka | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
| 3.31,28 | – | 11 | 13 | |
| Mindaugas Sadauskas | 52,60 | – | ||
| Deividas Čepulis | 52,05 | – | ||
| Edvinas Galinis | 53,71 | – | ||
| Giedrius Titenis | 52,92 | – | ||
| – | ||||
| LTU 4 x 100 komb. būdu vyrai | Atranka | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
| 3.31,28 | – | 10 | 16 | |
| Valdemaras Garunkštis – nugara | 59,91 | – | ||
| Giedrius Titenis – krūtine | 1.03,05 | – | ||
| Deividas Čepulis – peteliške | 56,26 | – | ||
| Mindaugas Sadauskas – l. stiliumi | 52,28 | – | ||
PB – Geriausias asmeninis rezultatas (Personal Best)
Lietuvos plaukikų rezultatų suvestinė:
| Medaliai | Finalai | Pusfinaliai | PB |
| 2 | 8 | 15 |















