1 DIENA (Atrankos) – 2023 07 04 | 11:00 val. (LT laiku) | |||
1 | M | 200 m laisvu st. | S.Plytnykaitė / S.Statkevičius / M.Romanovskaja / S.Švenčionytė |
2 | V | 200 m laisvu st. | K.Trepočka / K.Stepanov / R.Jazdauskas / M.Činga |
3 | M | 400 m kompl. | – |
4 | M | 50 m nugara | P.Geriksonaitė |
5 | V | 50 m nugara | M.Kaušpėdas / E.Babakinas |
6 | M | 50 m krūtine | G.Stančikaitė |
7 | V | 50 m krūtine | A.Gatulis |
8 | V | 200 m peteliške | – |
9 | M | 4×100 m l. st. | Lietuvos merginų komanda |
10 | V | 4×100 m l. st. | Lietuvos vaikinų komanda |
11 | M | 1500 m l. st. | – |
18:39* | M | 200 m laisvu st. | (pusfinalis) S.Plytnykaitė |
18:49* | V | 200 m laisvu st. | (pusfinalis) R.Jazdauskas / K.Stepanov |
19:06* | V | 50 m nugara | (pusfinalis) M.Kaušpėdas |
19:44* | M | 4 x 100 m laisvu st. | (finalas) Lietuvos merginų komanda |
19:52* | V | 4 x 100 m laisvu st. | (finalas) Lietuvos vaikinų komanda |
*preliminarus laikas |
2 DIENA (Atrankos) – 2023 07 05 | 11:00 val. (LT laiku) | |||
12 | M | 100 m peteliške | E.Pašakinskaitė |
13 | V | 200 m kompl. | A.Gatulis |
14 | M | 50 m laisvu st. | S.Plytnykaitė / P.Kondraškaitė / M.Romanovskaja / I.Visockaitė |
15 | V | 1500 m l. st. | Dž.Miškinis / K.Vaičiūnas |
16 | MIX | 4×100 m l. st. | Lietuvos komanda |
18:07* | V | 200 m laisvu st. | (finalas) R.Jazdauskas |
18:19* | V | 50 m nugara | (finalas) M.Kaušpėdas |
18:47* | V | 200 m kompl. | (pusfinalis) A.Gatulis |
19:21* | M | 50 m laisvu st. | (pusfinalis) S.Plytnykaitė |
20:09* | MIX | 4×100 m l. st. | (finalas) Lietuvos komanda |
*preliminarus laikas |
3 DIENA (Atrankos) – 2023 07 06 | 11:00 val. (LT laiku) | |||
17 | M | 200 m nugara | P.Geriksonaitė |
18 | V | 100 m peteliške | T.Juška |
19 | V | 200 m nugara | E.Babakinas / M.Kaušpėdas |
20 | M | 200 m krūtine | G.Stančikaitė |
21 | V | 50 m laisvu st. | R.Jazdauskas / T.Juška / K.Stepanov / M.Činga |
22 | V | 200 m krūtine | A.Gatulis |
23 | M | 4×200 m l. st. | Lietuvos merginų komanda |
18:17* | M | 50 m laisvu st. | (finalas) S.Plytnykaitė |
18:22* | V | 50 m laisvu st. | (pusfinalis) T.Juška |
19:19* | V | 100 m peteliške | (pusfinalis) T.Juška |
*preliminarus laikas |
4 DIENA (Atrankos) – 2023 07 07 | 11:00 val. (LT laiku) | |||
24 | M | 100 m laisvu st. | S.Plytnykaitė / S.Statkevičius / P.Kondraškaitė / M.Romanovskaja |
25 | V | 400 m kompl. | – |
26 | M | 200 m peteliške | E.Pašakinskaitė |
27 | MIX | 4×100 m komb. | Lietuvos komanda |
28 | M | 800 m laisvu st. | S.Švenčionytė / I.Visockaitė |
29 | V | 800 m laisvu st. | Dž. Miškinis / K.Vaičiūnas |
18:06* | M | 100 m laisvu st. | (pusfinalis) S.Plytnykaitė |
*preliminarus laikas |
5 DIENA (Atrankos) – 2023 07 08 | 11:00 val. (LT laiku) | |||
30 | V | 100 m laisvu st. | K.Trepočka / K.Stepanov / T.Juška / R.Jazdauskas |
31 | M | 100 m nugara | P.Geriksonaitė / P.Kondraškaitė |
32 | V | 100 m krūtine | A.Gatulis |
33 | M | 100 m krūtine | G.Stančikaitė |
34 | V | 100 m nugara | E.Babakinas / M.Kaušpėdas |
35 | M | 50 m peteliške | E.Pašakinskaitė / P.Kondraškaitė |
36 | V | 50 m peteliške | T.Juška |
37 | M | 200 m kompl. | – |
38 | V | 4×200 m l. st. | Lietuvos vaikinų komanda |
18:07* | V | 100 m laisvu st. | (pusfinalis) T.Juška / R.Jazdauskas |
18:16* | M | 100 m laisvu st. | (finalas) S.Plytnykaitė |
18:22* | V | 100 m nugara | (pusfinalis) E.Babakinas |
20:02* | V | 4×200 m l. st. | (finalas) Lietuvos vaikinų komanda |
*preliminarus laikas |
6 DIENA (Atrankos) – 2023 07 09 | 11:00 val. (LT laiku) | |||
39 | M | 400 m laisvu st. | S.Statkevičius / S.Švenčionytė / I.Visockaitė |
40 | V | 400 m laisvu st. | Dž.Miškinis / K.Vaičiūnas / M.Činga |
41 | M | 4×100 m komb. | Lietuvos merginų komanda |
42 | V | 4×100 m komb. | Lietuvos vaikinų komanda |
18:39* | V | 100 m laisvu st. | (finalas) R.Jazdauskas |
*preliminarus laikas |
Plaukimo pusfinaliai ir finalai – 18:00 val. (LT laiku)
SPORTININKŲ
PUSFINALIAI
FINALAI
MEDALIAI
LR – Lietuvos rekordas / LR U-16 – Lietuvos rekordas iki 17 m. / PB – Geriausias asmeninis rezultatas / Q – Pateko į kitą etapą / DNS – Nestartavo
SMILTĖ PLYTNYKAITĖ (16 m.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rungtis | LR | LR U-16 | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dalyviai |
50 m laisvu st. | 25.04 | 25.10 | 25.46 (2023) | 25.91 (7) Q | 25.57 (6) Q | 25.49 | 6 | 64 |
100 m laisvu st. | 54.74 | 54.74 | 54.74 (2023) | 55.87 (3) Q | 55.97 (4) Q | 55.31 | 1 | 72 |
200 m laisvu st. | 2:00.11 | 2:01.79 | 2:01.79 (2023) | 2:02.97 (13) Q | 2:02.23 | nepateko | 11 | 56 |
PATRICIJA KONDRAŠKAITĖ (17 m.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rungtis | LR | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dalyviai |
50 m laisvu st. | 25.04 | 26.36 (2023) | 26.56 | nepateko | nepateko | 30 | 64 |
100 m laisvu st. | 54.74 | 57.07 (2023) | 57.40 | nepateko | nepateko | 27 | 72 |
100 m nugara | 1:01.60 | 1:06.26 (2023) | 1:07.47 | nepateko | nepateko | 54 | 55 |
50 m peteliške | 27.14 | 28.87 (2022) | 28.51 PB | nepateko | nepateko | 33 | 48 |
MARIJA ROMANOVSKAJA (16 m.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rungtis | LR | LR U-16 | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dalyviai |
50 m laisvu st. | 25.04 | 25.10 | 26.57 (2023) | 27.01 | nepateko | nepateko | 43 | 64 |
100 m laisvu st. | 54.74 | 54.74 | 57.13 (2023) | 57.82 | nepateko | nepateko | 42 | 72 |
200 m laisvu st. | 2:00.11 | 2:01.79 | 2:03.59 (2023) | 2:05.45 | nepateko | nepateko | 33 | 56 |
IEVA VISOCKAITĖ (15 m.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rungtis | LR | LR U-16 | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dalyviai |
50 m laisvu st. | 25.04 | 25.10 | 27.08 (2023) | 27.16 | nepateko | nepateko | 50 | 64 |
400 m laisvu st. | 4:19.05 | 4:20.55 | 4:30.15 (2023) | 4:37.69 | — | nepateko | 51 | 53 |
800 m laisvu st. | 8:55.23 | 8:55.23 | 9:45.24 (2023) | 9:19.65 PB | — | nepateko | 30 | 34 |
SYLVIA STATKEVIČIUS (16 m.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rungtis | LR | LR U-16 | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dalyviai |
100 m laisvu st. | 54.74 | 54.74 | 56.34 (2023) | 57.29 | nepateko | nepateko | 25 | 72 |
200 m laisvu st. | 2:00.11 | 2:01.79 | 2:01.86 (2023) | 2:04.97 | nepateko | nepateko | 29 | 56 |
400 m laisvu st. | 4:19.05 | 4:20.55 | 4:20.55 (2022) | 4:25.69 | — | nepateko | 33 | 53 |
STELA ŠVENČIONYTĖ (15 m.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rungtis | LR | LR U-16 | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dalyviai |
200 m laisvu st. | 2:00.11 | 2:01.79 | 2:05.93 (2023) | 2:07.46 | nepateko | nepateko | 47 | 56 |
400 m laisvu st. | 4:19.05 | 4:20.55 | 4:27.74 (2023) | 4:31.93 | — | nepateko | 45 | 53 |
800 m laisvu st. | 8:55.23 | 8:55.23 | 9:21.60 (2023) | 9:19.76 PB | — | nepateko | 32 | 34 |
PATRICIJA GERIKSONAITĖ (15 m.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rungtis | LR | LR U-16 | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dalyviai |
50 m nugara | 28.76 | 28.78 | 29.12 (2023) | 29.87 | nepateko | nepateko | 22 | 54 |
100 m nugara | 1:01.60 | 1:02.83 | 1:02.83 (2023) | 1:04.59 | nepateko | nepateko | 32 | 55 |
200 m nugara | 2:11.56 | 2:14.08 | 2:17.29 (2023) | 2:18.37 | nepateko | nepateko | 26 | 42 |
GUODA STANČIKAITĖ (15 m.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rungtis | LR | LR U-16 | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dalyviai |
50 m krūtine | 29.44 | 29.48 | 32.92 (2023) | 33.42 | nepateko | nepateko | 34 | 45 |
100 m krūtine | 1:04.35 | 1:04.35 | 1:11.71 (2023) | 1:11.93 | nepateko | nepateko | 26 | 43 |
200 m krūtine | 2:22.88 | 2:26.97 | 2:33.75 (2022) | 2:35.94 | nepateko | nepateko | 25 | 42 |
ERIKA PAŠAKINSKAITĖ (16 m.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rungtis | LR | LR U-16 | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dalyviai |
50 m peteliške | 27.14 | 27.14 | 27.98 (2023) | 28.10 | nepateko | nepateko | 27 | 48 |
100 m peteliške | 1:00.54 | 1:00.54 | 1:02.04 (2023) | 1:02.03 PB | nepateko | nepateko | 28 | 52 |
200 m peteliške | 2:18.29 | 2:18.29 | 2:18.56 (2023) | 2:18.35 PB | nepateko | nepateko | 27 | 38 |
LR – Lietuvos rekordas / LR U-16 – Lietuvos rekordas iki 17 m. / LR U-14 – Lietuvos rekordas iki 15 m. / PB – Geriausias asmeninis rezultatas / Q – Pateko į kitą etapą / DNS – Nestartavo
ROKAS JAZDAUSKAS (18 m.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rungtis | LR | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dalyviai |
50 m laisvu st. | 21.70 | 23.11 (2022) | — | — | — | DNS | 65 |
100 m laisvu st. | 48.64 | 51.14 (2022) | 50.84 (15) Q PB | 50.49 (7) Q PB | 50.34 PB | 7 | 75 |
200 m laisvu st. | 1:44.38 | 1:52.47 (2022) | 1:49.55 (3) Q PB | 1:49.83 (5) Q | 1:49.39 PB | 4 | 62 |
TAJUS JUŠKA (14 m.) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rungtis | LR | LR U-16 | LR U-14 | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dalyviai |
50 m laisvu st. | 21.70 | 23.05 | 23.32 | 23.32 (2023) | 23.10 (11) Q LR U-14 | 23.18 | nepateko | 12 | 65 |
100 m laisvu st. | 48.64 | 50.22 | 51.13 | 51.13 (2023) | 50.52 (6) Q LR U-14 | 50.64 | nepateko | 10 | 75 |
50 m peteliške | 23.58 | 24.56 | 24.79 | 24.79 (2023) | 25.11 | nepateko | nepateko | 21 | 51 |
100 m peteliške | 52.55 | 54.69 | 55.00 | 55.00 (2023) | 54.83 (13) Q LR U-14 | 55.13 | nepateko | 16 | 58 |
KIRIL STEPANOV (18 m.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rungtis | LR | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dalyviai |
50 m laisvu st. | 21.70 | 23.76 (2022) | 24.32 | nepateko | nepateko | 52 | 65 |
100 m laisvu st. | 48.64 | 51.04 (2022) | 51.73 | nepateko | nepateko | 42 | 75 |
200 m laisvu st. | 1:44.38 | 1:51.98 (2023) | 1:51.54 (16) Q PB | 1:51.98 | nepateko | 14 | 62 |
MATAS ČINGA (18 m.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rungtis | LR | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dalyviai |
50 m laisvu st. | 21.70 | 23.97 (2023) | 24.31 | nepateko | nepateko | 50 | 65 |
200 m laisvu st. | 1:44.38 | 1:53.61 (2023) | 1:53.86 | nepateko | nepateko | 46 | 62 |
400 m laisvu st. | 3:43.36 | 4:07.34 (2022) | 4:10.71 | — | nepateko | 48 | 53 |
KRISTUPAS TREPOČKA (17 m.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rungtis | LR | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dalyviai |
100 m laisvu st. | 48.64 | 50.75 (2023) | 51.42 | nepateko | nepateko | 27 | 75 |
200 m laisvu st. | 1:44.38 | 1:51.76 (2023) | 1:53.34 | nepateko | nepateko | 38 | 62 |
DŽIUGAS MIŠKINIS (18 m.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rungtis | LR | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dalyviai |
400 m laisvu st. | 3:43.36 | 4:02.56 (2023) | 4:04.49 | — | nepateko | 38 | 53 |
800 m laisvu st. | 7:59.34 | 8:22.66 (2023) | 8:21.65 PB | — | nepateko | 20 | 27 |
1500 m laisvu st. | 15:51.10 | 15:51.10 (2023) | 15:37.91 LR | — | nepateko | 11 | 26 |
KOSTAS VAIČIŪNAS (17 m.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rungtis | LR | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dalyviai |
400 m laisvu st. | 3:43.36 | 4:03.17 (2023) | 4:00.43 PB | — | nepateko | 24 | 53 |
800 m laisvu st. | 7:59.34 | 8:22.88 (2023) | 8:22.13 PB | — | nepateko | 23 | 27 |
1500 m laisvu st. | 15:51.10 | 16:27.53 (2023) | 16:25.83 PB | — | nepateko | 25 | 26 |
MANTAS KAUŠPĖDAS (15 m.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rungtis | LR | LR U-16 | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dalyviai |
50 m nugara | 25.24 | 25.68 | 25.68 (2023) | 26.10 (13) Q | 25.62 (6) Q LR-U16 | 25.77 | 7 | 56 |
100 m nugara | 53.79 | 56.30 | 56.37 (2023) | 56.88 | nepateko | nepateko | 19 | 53 |
200 m nugara | 1:56.11 | 2:00.78 | 2:07.28 (2023) | 2:06.33 PB | nepateko | nepateko | 30 | 36 |
EVALDAS BABAKINAS (18 m.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rungtis | LR | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dalyviai |
50 m nugara | 25.24 | 26.70 (2023) | 26.84 | nepateko | nepateko | 38 | 56 |
100 m nugara | 53.79 | 56.33 (2023) | 56.72 (15) Q | 56.69 | nepateko | 15 | 53 |
200 m nugara | 1:56.11 | 2:05.23 (2023) | 2:05.47 | nepateko | nepateko | 24 | 36 |
ADOMAS GATULIS (18 m.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rungtis | LR | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dalyviai |
50 m krūtine | 27.20 | 29.40 (2022) | 29.38 PB | nepateko | nepateko | 30 | 43 |
100 m krūtine | 58.96 | 1:03.93 (2023) | 1:05.44 | nepateko | nepateko | 31 | 46 |
200 m krūtine | 2:07.80 | 2:20.58 (2023) | 2:21.03 | nepateko | nepateko | 22 | 35 |
200 m kompleksiniu | 1:59.14 | 2:07.03 (2023) | 2:05.03 (15) Q PB | 2:05.31 | nepateko | 14 | 42 |
LR – Lietuvos rekordas / Q – Pateko į kitą etapą
LIETUVOS MERGINŲ KOMANDA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rungtis | LR | Atranka | Finalas | Vieta | Dalyviai |
4×100 m laisvu st. | 3:48.93 | 3:48.07 (8) Q LR | 3:45.96 LR | 6 | 18 |
S.Statkevičius (57.37) | S.Plytnykaitė (55.57) | ||||
M.Romanovskaja (57.15) | S.Statkevičius (56.59) | ||||
P.Kondraškaitė (56.86) | P.Kondraškaitė (56.66) | ||||
P.Geriksonaitė (56.69) | P.Geriksonaitė (57.14) | ||||
4×200 m laisvu st. | 8:17.51 | 8:26.90 | nepateko | 13 | 13 |
M.Romanovskaja (2:04.91) | |||||
S.Švenčionytė (2:07.86) | |||||
I.Visockaitė (2:05.70) | |||||
P.Kondraškaitė (2:08.43) | |||||
4×100 m komb. | 4:12.27 | 4:15.44 | nepateko | 12 | 22 |
nugara | P.Geriksonaitė (1:04.94) | ||||
krūtine | G.Stančikaitė (1:10.94) | ||||
peteliške | E.Pašakinskaitė (1:02.20) | ||||
laisvu st. | M.Romanovskaja (57.36) |
LIETUVOS VAIKINŲ KOMANDA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rungtis | LR | Atranka | Finalas | Vieta | Dalyviai |
4×100 m laisvu st. | 3:16.47 | 3:20.92 (2) Q | 3:20.53 | 3 | 18 |
K.Trepočka | 51.11 | 50.83 | |||
K.Stepanov | 50.76 | 50.40 | |||
T.Juška | 49.98 | 49.78 | |||
R.Jazdauskas | 49.07 | 49.52 | |||
4×200 m laisvu st. | 7:21.04 | 7:28.55 (7) Q | 7:25.87 | 6 | 13 |
M.Činga (1:53.28) | K.Trepočka (1:51.41) | ||||
K.Stepanov (1:52.63) | K.Stepanov (1:51.54) | ||||
K.Trepočka (1:50.64) | M.Činga (1:52.56) | ||||
R.Jazdauskas (1:52.00) | R.Jazdauskas (1:50.36) | ||||
4×100 m komb. | 3:33.70 | 3:48.40 | nepateko | 13 | 22 |
nugara | E.Babakinas (57.22) | ||||
krūtine | A.Gatulis (1:05.07 ) | ||||
peteliške | T.Juška (54.60) | ||||
laisvu st. | K.Trepočka (51.51) |
LIETUVOS KOMANDA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rungtis | LR | Atranka | Finalas | Vieta | Dalyviai |
4×100 m laisvu st. (mišri) | 3:35.88 | 3:35.56 (7) Q LR | 3:31.90 LR | 5 | 19 |
K.Trepočka (51.24) | R.Jazdauskas (50.11) | ||||
K.Stepanov (50.88) | K.Stepanov (50.75) | ||||
P.Kondraškaitė (57.31) | S.Statkevičius (56.47) | ||||
S.Statkevičius (56.13) | S.Plytnykaitė (54.57) | ||||
4×100 m komb. (mišri) | 3:51.85 | 4:03.63 | nepateko | 17 | 21 |
nugara | E.Babakinas (57.45) | ||||
krūtine | G.Stančikaitė (1:12.29) | ||||
peteliške | E.Pašakinskaitė (1:02.71) | ||||
laisvu st. | M.Činga (51.18) |