Plaukikas | Rungtis | Atranka | Pusfinalis | Finalas | |||
Laikas | Vieta | Laikas | Vieta | Laikas | Vieta | ||
Tadas Duškinas (g. 1994) | 50 m peteliške | 24.37 | 22 | Nepateko | |||
100 m peteliške | 53.99 | 31 | Nepateko | ||||
Danas Rapšys (g. 1995) | 200 m l. stiliumi | 1:49.20 | 3 Q | 1:47.46 | 2 Q | 1:45.75 NR | Auksas |
100 m nugara | 54.51 | 3 Q | 54.36 | 3 Q | 54.17 | Bronza | |
200 m nugara | 2:00.25 | 5 Q | 1:57.47 | 1 Q | 1:56.52 | Auksas | |
Gytis Stankevičius (g. 1994) | 50 m nugara | 26.00 | 22 | Nepateko | |||
100 m nugara | 56.54 | 28 | Nepateko | ||||
200 m nugara | 2:04.10 | 20 | Nepateko | ||||
Povilas Strazdas (g. 1996) | 100 m l. stiliumi | 50.92 | 37 | Nepateko | |||
400 m l. stiliumi | 4:00.82 | 28 | N/A | Nepateko | |||
200 m kompl. b. | 2:04.54 | 23 | Nepateko | ||||
Andrius Šidlauskas (g. 1997) | 50 m krūtine | 28.18 | 11 Q | 28.04 | 12 | Nepateko | |
100 m krūtine | 1:01.29 | 9 Q | 1:01.05 | 7 Q | 1:00.95 | 7 | |
200 m krūtine | 2:18.87 | 33 | Nepateko | ||||
Tadas Duškinas Danas Rapšys Andrius Šidlauskas Povilas Strazdas |
4 × 100 m kompl. b. | 3:37.51 | 2 Q | N/A | 3:37.37 | 7 | |
Ugnė Mažutaitytė (g. 1997) | 100 m nugara | 1:03.40 | 27 | Nepateko | |||
200 m nugara | 2:15.34 | 17 R | 2:14.87 | 14 | Nepateko | ||
Viktė Labanauskaitė (g. 1997) | 400 m l. stiliumi | 4:32.02 | 30 | N/A | Nepateko | ||
100 m krūtine | 1:13.10 | 28 | Nepateko | ||||
200 m krūtine | 2:37.99 | 24 | Nepateko |
Taip pat skaitykite