Vytautas Janušaitis (g. 1981) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
100 m nugara | 51,63 | 52,43 | – | – | 18 | 71 |
100 m kompleksiniu būdu | 52,35 | 54,24 | – | – | 19 | 80 |
200 m kompleksiniu būdu | 1.52,22 | 1.54,80 | N/A | 1.54,79 | 5 | 54 |
– | ||||||
Giedrius Titenis (g. 1977) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m krūtine | 27,39 | 27,78 | – | – | 28 | 89 |
100 m krūtine | 58,03 | 58,95 | 58,72 | – | 14 | 83 |
200 m krūtine | 2.07,65 | 2.08,03 | N/A | – | 17 | 56 |
–
PB – Geriausias asmeninis rezultatas (Personal Best)
Dal. sk. – Dalyvių skaičius