Lietuvos plaukikų pasirodymai 2013 m. Pasaulio jaunimo čempionate Dubajuje:
L.R. | P.B. | S.B. | parengiamieji pl. | pusfinalis | finalas | galutinė vieta | dalyvių sk. | ||
Rūta Meilutytė | |||||||||
50 m krūtine | 29,48 | 29,48 | 29,48 | 31,10 | 30,04 | 29,86 | 1 | 62 | |
100 m krūtine | 1.04,35 | 1.04,35 | 1.04,35 | 1.08,62 | 1.08,49 | 1.06,61 | 1 | 61 | |
50 m l. stiliumi | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 26,36 | 25.19 LR | 25,10 LR | 1 | 73 | |
100 m l. stiliumi | 55,28 | 55,28 | 55,28 | 55,65 | 55,16 LR | 54,94 LR | 2 | 78 | |
50 m nugara | 29,54 | 29,54 | 29,54 | 29,04 LR | 28,78 LR | 29.03 | 5 | 70 | |
50 m peteliške | 27,72 | 28,30 | 28,30 | 27,29 LR | 27,14 LR | – | – | 70 | |
200 m kompl. pl | 2.13,69 | 2.13,69 | 2.13,69 | 2.15,10 | – | 2.12,32 LR | 1 | 57 | |
Ugnė Mažutaitytė | |||||||||
50 m nugara | 29,54 | 30,11 | 30,11 | 30,19 | – | – | 27 | 70 | |
100 m nugara | 1.02,72 | 1.03,44 | 1.03,44 | 1.03,61 | – | – | 18 | 69 | |
200 m nugara | 2.14,08 | 2.14,08 | 2.14,08 | 2.15,53 | – | – | 16 | 62 | |
Eva Gliožerytė | |||||||||
50 m l. stiliumi | 25,26 | 26,68 | 26,73 | 26,93 | – | – | 27 | 73 | |
100 m l. stiliumi | 55,28 | 58,11 | 58,51 | 58,24 | – | – | 28 | 78 | |
Danas Rapšys | |||||||||
50 m nugara | 25,24 | 26,07 | 26,07 | 26,22 | 25,96 | 26,11 | 7 | 52 | |
100 m nugara | 54,17 | 55,32 | 55,32 | 56,02 | 55,03 | 55,24 | 2 | 65 | |
200 m nugara | 1.58,98 | 1.58,98 | 1.58,98 | 2.01.00 | – | 1.59,36 | 5 | 44 | |
Povilas Strazdas | |||||||||
100 m laisvu stiliumi | 48,84 | 51,47 | 51,47 | 51,23 | – | – | 20 | 92 | |
200 m kompl. pl | 1.59,43 | 2.03,36 | 2.03,36 | 2.03,95 | – | – | 9 | 49 | |
400 m laisvu stiliumi | 3.55,41 | 3.56,29 | 3.56,29 | 3.56,79 | – | – | 19 | 56 | |
Mantas Auruškevičius | |||||||||
50 m krūtine | 27,57 | 29,74 | 29,74 | 29,23 | – | – | 24 | 68 | |
100 m krūtine | 59,24 | 1.03,70 | 1.03,70 | 1.03,95 | – | – | 25 | 68 | |
200 m krūtine | 2.07,80 | 2.17,26 | 2.17,26 | 2.17,96 | – | – | 12 | 54 | |
Deividas Margevičius | |||||||||
50 m peteliške | 24.07 | 24,50 | 24,50 | 24,88 | 24,15 | 24,29 | 8 | 87 | |
100 m peteliške | 52,76 | 54,59 | 54,59 | 54,12 | 54,35 | – | 12 | 62 | |
200 m peteliške | 2.01,98 | 2.04,39 | 2.04,39 | 2.04.84 | – | – | 19 | 46 | |
Lietuvos rinktinė | |||||||||
4×100 komb. MIX | 3.55,74 | – | 3.52,52 | 2 | 24 |
* LR – Lietuvos rekordas
P.B. – asmeninis rekordas
S.B. – sezono geriausias rezultatas