| Aiškutė Buzelytė (g. 1965) | Rezultatas | Vieta |
| 100 m krūtine | 1.12,51 | 6 |
| 200 m krūtine | 2.37,50 | 5 |
| – | ||
| Robertas Žulpa (g. 1960) | Rezultatas | Vieta |
| 200 m krūtine | 2.16,45 |
Taip pat skaitykite
| Aiškutė Buzelytė (g. 1965) | Rezultatas | Vieta |
| 100 m krūtine | 1.12,51 | 6 |
| 200 m krūtine | 2.37,50 | 5 |
| – | ||
| Robertas Žulpa (g. 1960) | Rezultatas | Vieta |
| 200 m krūtine | 2.16,45 |
Taip pat skaitykite