Gruodžio 13 d. (penktadienis)
| 1 diena |
2 diena | 3 diena | 4 diena |
| Heat | Dalyvauja | |
| 50 m Back M | D.Rapšys | D.Rapšys (24,99 PB) |
| 50 m Butterfly W | – | – |
| 400 m IM M | – | – |
| 100 m IM W | R.Meilutytė | R.Meilutytė (1.00,13) |
| 200 m Breast W | – | – |
| 100 m Free M | M.Sadauskas, S.Bilis, J.Rogožin, P.Strazdas | M.Sadauskas (48,00). S.Bilis (48,04 PB), P.Strazdas (49,54 PB, J.Rogožin (50,66) |
| 4×50 m Medley Mixed | – | |
| 800 m Free W – slowest heats | – |
| Finals and semifinals | Dalyvauja | |
| 800 m Free W – fastest heat | ||
| 50 m Back M – Semi | ||
| 50 m Butterfly W – Semi | ||
| 400 m IM M | ||
| 200 m Breast W | ||
| 100 m Breast M | G.Titenis | G.Titenis (58,80) |
| 100 m Free W | ||
| 100 m Free M – Semi | M.Sadauskas, S.Bilis | M.Sadauskas (47,57 PB), S.Bilis (47,94) |
| 100 m Back W | ||
| 100 m Butterfly M | ||
| 100 m IM W – Semi | R.Meilutytė | R.Meilutytė (58,78) |
| 50 m Butterfly W | ||
| 50 m Back M | ||
| 4×50 m Medley Mixed |











