Saulius Binevičius (g. 1979) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
200 m laisvu stiliumi | 1.52,07 | 1.52,77 | – | 15 | |
400 m laisvu stiliumi | 4.05,42 | N/A | – | 23 | |
– | |||||
Rolandas Gimbutis (g. 1981) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
50 m laisvu stiliumi | 23,10 | 23,33 | – | – | 17 |
100 m laisvu stiliumi | 50,76 | 50,93 | 50,43 PB | – | 13 |
– | |||||
Darius Grigalionis (g. 1977) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
50 m nugara | 26,33 (26,26) | 26,15 | 4 | ||
100 m nugara | 56,20 | 57,29 | – | – | 19 |
– | |||||
Minvydas Packevičius (g. 1979) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
100 m laisvu stiliumi | 51.33 | – | – | 20 | |
– | |||||
Arūnas Savickas (g. 1975) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
200 m laisvu stiliumi | 1.54,06 | 1.51,95 PB | – | 13 | |
100 m nugara | 57,10 | 56,32 (56,23) PB | 56,06 PB | 4 | |
200 m nugara | 2.02,38 | 2.02,21 PB | 2.03,61 | – | 15 |
– | |||||
Mindaugas Špokas (g. 1975) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
50 m nugara | 27,07 | – | – | 20 | |
– | |||||
Dita Želvienė (g. 1968) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
50 m laisvu stiliumi | 26,55 | 26,65 | – | – | 19 |
100 m laisvu stiliumi | 58,29 | – | – | 22 | |
50 m peteliške | 28,61 | – | – | 24 |
PB – Geriausias asmeninis rezultatas (Personal Best)