Paulius Andrijauskas (g. 1984) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
200 m peteliške | 2.04,80 | 2.05,99 | – | – | 21 | 23 |
200 m kompleksiniu būdu | 2.06,13 | 2.05,18 PB | 2.06,54 | – | 15 | 30 |
400 m kompleksiniu būdu | 4.27,21 | 4.30,81 | N/A | – | 18 | 25 |
– | ||||||
Saulius Binevičius (g. 1979) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
200 m laisvu stiliumi | 1.51,12 | 1.52,74 | – | – | 26 | 37 |
– | ||||||
Rolandas Gimbutis (g. 1981) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m laisvu stiliumi | 22,94 | 23,15 | 23,06 | – | 12 | 36 |
100 m laisvu stiliumi | 49,98 | 51,87 | – | – | 34 | 44 |
– | ||||||
Darius Grigalionis (g. 1977) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m nugara | 25,53 | 26,17 | 26,18 | 25,67 | 31 | |
100 m nugara | 55,66 | 57,01 | – | – | 19 | 34 |
– | ||||||
Vytautas Janušaitis (g. 1981) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
200 m nugara | 2.05,59 | 2.05,61 | 2.02,82 PB | 11 | 24 | |
200 m kompleksiniu būdu | 2.01,67 | 2.03,82 | 2.02,26 | 2.03,31 | 7 | 30 |
400 m kompleksiniu būdu | 4.25,14 | 4.28,93 | N/A | 17 | 25 | |
– | ||||||
Rimvydas Šalčius (g. 1985) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m peteliške | 25,23 | 25,15 PB | – | – | 18 | 35 |
100 m peteliške | 53,25 | 54,74 | 54,66 | – | 13 | 34 |
– | ||||||
Pavel Suškov (g. 1981) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m nugara | 26,61 | 26,94 | – | – | 18 | 31 |
100 m nugara | 56,42 | 57,11 | – | – | 20 | 34 |
200 m nugara | 2.02,42 | 2.02,69 | 2.02,62 | – | – | 24 |
– | ||||||
Emilis Vaitkaitis (g. 1980) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m peteliške | 25,11 | 25,04 | – | DSQ | 35 | |
100 m peteliške | 55,07 | 54,82 PB | 54,83 | – | 16 | 34 |
– | ||||||
Aurimas Valaitis (g. 1988) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m krūtine | 29,99 | – | – | 20 | 25 | |
100 m krūtine | 1.05,58 | 1.05,03 PB | – | – | 27 | 32 |
200 m krūtine | 2.21,09 | 2.22,40 | – | – | 26 | 28 |
– | ||||||
Paulius Viktoravičius (g. 1984) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m laisvu stiliumi | 23,34 | 23,79 | – | – | 31 | 36 |
100 m laisvu stiliumi | 50,84 | 50,94 | – | – | 18 | 44 |
LTU vyrai 4 x 100 m l. stiliumi | RT | Atranka | Vieta | Dal. sk. |
3.20,50 LR | 4 | 14 | ||
Paulius Viktoravičius | 0,90 | 50,80 PB | ||
Saulius Binevičius | 0,16 | 49,49 | ||
Rolandas Gimbutis | 0,27 | 49,80 | ||
Vytautas Janušaitis | 0,28 | 50,41 | ||
↓ ↓ ↓ ↓ | RT | Finalas | Vieta | |
3.21,32 | 7 | |||
Saulius Binevičius | 0,88 | 50,89 | ||
Paulius Viktoravičius | 0,26 | 50,27 | ||
Rolandas Gimbutis | 0,18 | 50,06 | ||
Vytautas Janušaitis | 0,25 | 50,10 |
–
LTU vyrai 4 x 100 m kompleksiniu būdu | RT | Atranka | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
3.46,48 | – | 11 | 16 | ||
Darius Grigalionis – nugara | 0,65 | 56,85 | – | ||
Vytautas Janušaitis – krūtine | 0,24 | 1.04,77 | – | ||
Rimvydas Šalčius – peteliške | 0,43 | 55,17 | – | ||
Paulius Viktoravičius – laisvu stiliumi | 0,01 | 49,69 | – |
PB – Geriausias asmeninis rezultatas (Personal Best)
Dal. sk. – Dalyvių skaičius
DSQ – Diskvalifikacija
LR – Lietuvos rekordas
RT – Reakcijos laikas (Reaction Time)