Paulius Andrijauskas (g. 1984) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
200 m laisvu stiliumi | 1.51,48 | 1.53,75 | – | – | 51 | 60 |
100 m peteliške | 54.59 | 55,30 | – | – | 42 | 56 |
200 m peteliške | 2.01,98 | 2.05,96 | – | – | 26 | 33 |
– | ||||||
Saulius Binevičius (g. 1979) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
100 m laisvu stiliumi | 50,59 | 50,81 | – | – | 39 | 72 |
200 m laisvu stiliumi | 1.50,50 | 1.51,85 | – | – | 38 | 60 |
– | ||||||
Deividas Čepulis (g. 1989) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m peteliške | 26,07 | 26,59 | – | – | 48 | 51 |
100 m peteliške | 55,50 | 57,30 | – | – | 53 | 56 |
200 m peteliške | 2.03,07 | 2.07,46 | – | – | 28 | 33 |
– | ||||||
Edvinas Dautartas (g. 1987) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m krūtine | 28,85 | 29,05 | – | – | 28 | 44 |
100 m krūtine | 1.01,96 | 1.03,37 | – | – | 42 | 53 |
200 m krūtine | 2.17,74 | 2.18,97 | – | – | 32 | 39 |
– | ||||||
Rolandas Gimbutis (g. 1977) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m laisvu stiliumi | 22,43 | 23,02 | – | – | 21 | 56 |
100 m laisvu stiliumi | 48,85 | 50,91 | – | – | 41 | 72 |
– | ||||||
Vytautas Janušaitis (g. 1981) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
200 m nugara | 2.02,56 | 2.02,56 | 2.01,64 LR | – | 13 | 30 |
200 m kompleksiniu būdu | 1.59,72 | 2.01,59 | 2.00,77 | 2.00,17 | 29 | |
400 m kompleksiniu būdu | 4.25,14 | 4.22,04 LR | N/A | – | 12 | 24 |
– | ||||||
Mindaugas Jurgelis (g. 1987) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m laisvu stiliumi | 23,41 | 23,33 PB | – | – | 33 | 56 |
200 m laisvu stiliumi | 1.52,68 | 1.53,23 | – | – | 48 | 60 |
– | ||||||
Mindaugas Sadauskas (g. 1990) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m laisvu stiliumi | 23,60 | 23,67 | – | – | 44 | 56 |
100 m laisvu stiliumi | 51,45 | 51,31 PB | – | – | 53 | 72 |
– | ||||||
Rimvydas Šalčius (g. 1985) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m peteliške | 25,12 | 25,01 PB | – | – | 36 | 51 |
100 m peteliške | 53,25 | 54,16 | – | – | 28 | 56 |
– | ||||||
Giedrius Titenis (g. 1989) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m krūtine | 28,82 | 29,68 | – | – | 38 | 44 |
100 m krūtine | 1.00,92 | 1.02,52 | – | – | 25 | 53 |
200 m krūtine | 2.16,15 | 2.16,80 | – | – | 27 | 39 |
– | ||||||
Emilis Vaitkaitis (g. 1980) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m peteliške | 24,74 | 24,90 | – | – | 31 | 51 |
100 m peteliške | 54,82 | 54,46 PB | – | – | 32 | 56 |
– | ||||||
Aurimas Valaitis (g. 1988) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m krūtine | 28,64 | 29,26 | – | – | 33 | 44 |
100 m krūtine | 1.03,20 | 1.03,35 | – | – | 40 | 53 |
200 m krūtine | 2.18,86 | 2.18,92 | – | – | 31 | 39 |
– | ||||||
Paulius Viktoravičius (g. 1984) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m laisvu stiliumi | 23,34 | 23,35 | – | – | 34 | 56 |
100 m laisvu stiliumi | 49,98 | 49,98 =PB | 49,93 PB | – | 15 | 72 |
– | ||||||
Gritė Apanavičiūtė (g. 1990) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m laisvu stiliumi | 27,20 | 26,84 PB | – | – | 41 | 48 |
100 m laisvu stiliumi | 59,12 | 58,76 PB | – | – | 60 | 65 |
50 m peteliške | 28,24 | 28,31 | – | – | 32 | 42 |
– | ||||||
Raminta Dvariškytė (g. 1990) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m krūtine | 33,73 | 33,34 PB | – | – | 28 | 39 |
100 m krūtine | 1.12,50 | 1.12,48 PB | – | – | 32 | 39 |
200 m krūtine | 2.33,69 | 2.33,35 PB | 2.33,44 | – | 15 | 31 |
– | ||||||
Jelizaveta Griškova (g. 1990) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m laisvu stiliumi | 26,96 | 28,55 | – | – | 48 | 48 |
100 m laisvu stiliumi | 59,11 | 1.00,71 | – | – | 64 | 65 |
200 m laisvu stiliumi | 2.09,99 | 2.12,15 | – | – | 41 | 42 |
– | ||||||
Rugilė Mileišytė (g. 1988) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m laisvu stiliumi | 26,96 | 26,76 | – | – | 40 | 48 |
100 m laisvu stiliumi | 58,80 | 57,76 | – | – | 46 | 65 |
50 m nugara | 30,49 | 30,57 | – | – | 22 | 27 |
100 m nugara | 1.05,92 | 1.05,45 LR | – | – | 28 | 33 |
50 m peteliške | 28,70 | 28,68 | – | – | 32 | 42 |
LTU vyrai 4 x 100 m laisvu stiliumi |
RT | Atranka | Vieta | Dal. sk. | |
3.19,73 | 7 | 10 | |||
Rolandas Gimbutis | 0,79 | 51,09 | |||
Saulius Binevičius | 0,18 | 49,88 | |||
Paulius Viktoravičius | 0,32 | 49,28 | |||
Vytautas Janušaitis | 0,18 | 49,48 | |||
↓↓↓↓ | RT | Finalas | Vieta | ||
3.19,53 | 6 | ||||
Paulius Viktoravičius | 0,79 | 49,99 | (5) | ||
Vytautas Janušaitis | 0,30 | 49,78 | (6) | ||
Saulius Binevičius | 0,37 | 50,05 | (6) | ||
Rolandas Gimbutis | 0,51 | 49,71 | (6) | ||
– | |||||
LTU vyrai 4 x 100 m kompleksiniu būdu |
RT | Atranka | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
3.43,03 | – | 14 | 18 | ||
Vytautas Janušaitis – nugara | 0,65 | 55,70 | – | ||
Giedrius Titenis – krūtine | 0,36 | 1.03,13 | – | ||
Rimvydas Šalčius – peteliške | 0,47 | 54,12 | – | ||
Paulius Viktoravičius – laisvu stiliumi | 0,42 | 50,08 | – | ||
– | |||||
LTU moterys 4 x 100 m laisvu stiliumi |
RT | Atranka | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
3.55,50 LR | – | 10 | 11 | ||
Gritė Apanavičiūtė | 0,81 | 58,71 | – | ||
Jelizaveta Griškova | 0,42 | 1.00,10 | – | ||
Raminta Dvariškytė | 0,73 | 1.00,22 | – | ||
Rugilė Mileišytė | 0,21 | 56,47 | – | ||
– | |||||
LTU moterys 4 x 100 m kompleksiniu būdu |
RT | Atranka | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
4.24,39 LR | – | 15 | 15 | ||
Rugilė Mileišytė – nugara | 0,61 | 1.04,55 LR | – | ||
Raminta Dvariškytė – krūtine | 0,78 | –.– | – | ||
Gritė Apanavičiūtė – peteliške | 0,55 | –.– | – | ||
Jelizaveta Griškova – laisvu stiliumi | 0,42 | 1.00,63 | – |