Paulius Andrijauskas (g. 1984) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
100 m peteliške | 56,44 | 54,59 PB | – | – | 26 | 48 |
200 m kompleksiniu būdu | 2.04,77 | 2.04,76 | 2.06,40 | – | 16 | 35 |
– | ||||||
Saulius Binevičius (g. 1979) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
100 m laisvu stiliumi | 50,59 | 51,09 | – | – | 42 | 63 |
– | ||||||
Edvinas Dautartas (g. 1987) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m krūtine | 29,51 | 29,57 | – | – | 44 | 55 |
100 m krūtine | 1.04,02 | 1.03,86 PB | – | – | 44 | 61 |
200 m krūtine | 2.19,34 | 2.21,62 | – | – | 40 | 41 |
– | ||||||
Rolandas Gimbutis (g. 1977) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m laisvu stiliumi | 22,59 | 22,46 PB | 22,43 | – | 9 | 53 |
100 m laisvu stiliumi | 48,85 | 49,42 | 49,54 | – | 9 | 63 |
50 m peteliške | 24,81 | 24,48 PB | – | – | 15 | 51 |
– | ||||||
Vytautas Janušaitis (g. 1981) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
200 m nugara | 2.02,82 | 2.02,79 PB | 2.02,56 PB | – | 13 | 29 |
200 m kompleksiniu būdu | 1.59,72 | 2.03,44 | 2.02,40 | 2.03,25 | 8 | 35 |
– | ||||||
Mindaugas Jurgelis (g. 1987) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
200 m laisvu stiliumi | 1.53,36 | 1.54,21 | – | – | 46 | 51 |
400 m laisvu stiliumi | 4.03,63 | 4.03,02 PB | – | – | 36 | 37 |
– | ||||||
Pavel Suškov (g. 1981) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m nugara | 26,51 | 26,65 | – | – | 20 | 32 |
100 m nugara | 56,42 | 56,62 | – | – | 21 | 39 |
200 m nugara | 2.02,36 | 2.04,96 | – | – | 20 | 29 |
– | ||||||
Giedrius Titenis (g. 1989) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m laisvu stiliumi | 23,39 | 24,03 | – | – | 50 | 53 |
50 m krūtine | 29,58 | 30,18 | – | – | 51 | 55 |
100 m krūtine | 1.04,08 | 1.04,54 | – | – | 53 | 61 |
200 m krūtine | 2.16,15 | 2.19,29 | – | – | 35 | 41 |
– | ||||||
Emilis Vaitkaitis (g. 1980) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m laisvu stiliumi | 23,84 | 23,54 | – | – | 41 | 53 |
100 m laisvu stiliumi | 52,14 | 51,81 | – | – | 54 | 63 |
50 m peteliške | 24,82 | 24,90 | – | – | 35 | 51 |
100 m peteliške | 54,82 | 56,18 | – | – | 47 | 48 |
– | ||||||
Aurimas Valaitis (g. 1988) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m krūtine | 28,98 | 28,89 PB | – | – | 27 | 55 |
100 m krūtine | 1.03,90 | 1.03,99 | – | – | 46 | 61 |
200 m krūtine | 2.19,77 | 2.19,02 PB | – | – | 32 | 41 |
– | ||||||
Paulius Viktoravičius (g. 1984) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m laisvu stiliumi | 23,34 | 23,79 | – | – | 43 | 53 |
100 m laisvu stiliumi | 50,49 | 50,80 | – | – | 33 | 63 |
100 m peteliške | 55,96 | 56,03 | – | – | 46 | 48 |
– | ||||||
Jakaterina Kiseliova (g. 1987) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m krūtine | 33,22 | 33,62 | – | – | 26 | 39 |
100 m krūtine | 1.14,39 | 1.13,56 PB | – | – | 36 | 44 |
– | ||||||
Rugilė Mileišytė (g. 1988) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
100 m laisvu stiliumi | 59,22 | 59,49 | – | – | 56 | 59 |
50 m nugara | 30,67 | 30,80 | – | – | 29 | 38 |
100 m nugara | 1.06,17 | 1.06,30 | – | – | 31 | 33 |
–
LTU vyrai 4 x 100 m laisvu stiliumi | RT | Atranka | Vieta | Dal. sk. |
3.20,13 | 7 | 14 | ||
Rolandas Gimbutis | 0,74 | 50,08 | ||
Saulius Binevičius | 0,18 | 49,72 | ||
Vytautas Janušaitis | 0,27 | 50,10 | ||
Paulius Viktoravičius | 0,33 | 50,23 | ||
↓↓↓↓ | RT | Finalas | Vieta | |
3.22,40 | 6 | |||
Saulius Binevičius | 0,77 | 50,96 | ||
Paulius Viktoravičius | 0,20 | 49,76 | ||
Emilis Vaitkaitis | 0,17 | 50,58 | ||
Rolandas Gimbutis | 0,09 | 51,10 |
—
LTU vyrai 4 x 200 m laisvu stiliumi | RT | Atranka | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
7.30,50 | – | 16 | 18 | ||
Paulius Andrijauskas | 0,77 | 1.52,75 | – | ||
Mindaugas Jurgelis | 0,00 | 1.53,38 | – | ||
Saulius Binevičius | 0,09 | 1.52,21 | – | ||
Vytautas Janušaitis | 0,13 | 1.52,16 | – | ||
– | |||||
LTU vyrai 4 x 100 m kompleksiniu būdu | RT | Atranka | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
3.43,67 | – | 12 | 16 | ||
Vytautas Janušaitis – nugara | 0,71 | 56,50 | – | ||
Edvinas Dautartas – krūtine | 0,20 | 1.03,28 | – | ||
Paulius Andrijauskas – peteliške | 0,36 | 54,19 | – | ||
Saulius Binevičius – laisvu stiliumi | 0,04 | 49,70 | – |
PB – Geriausias asmeninis rezultatas (Personal Best)
Dal. sk. – Dalyvių skaičius
RT – Reakcijos laikas (Reaction Time)