Jau rytoj, gruodžio 8 d., Ščecine (Lenkija) prasidės 15- asis Europos plaukimo čempionatas 25 m baseine. Varžybose dalyvaus 550 plaukikų iš 40-ies Europos valstybių. Lietuvos plaukimo rinktinėje 10 jaunų perspektyvių plaukikų. Daugeliui jų tai pirmos tokio rango varžybos suaugusiųjų tarpe.
Europos plaukimo čempionate nedalyvaus Lietuvos plaukimo lyderiai:
Lietuvos plaukikai varžysis:
Edvinas Apčinikovas – 50, 100 m laisvu stiliumi; 50 m peteliške
Simonas Bilis – 50, 100, 200 m laisvu stiliumi
Vaidotas Blažys – 50, 100, 200 m krūtine
Tadas Duškinas – 50, 100 m peteliške; 100 m laisvu stiliumi; 100 m kompleksinis plaukimas
Edgaras Štura – 50, 100, 200 m peteliške; 200 m laisvu stiliumi
Urtė Kazakevičiūtė – 50, 100, 200 m krūtine
Jūratė Ščerbinskaitė – 100, 200, 400 m laisvu stiliumi
Žemiau pateikiama lentelė, kuri bus pildoma visų varžybų metu:
Matas Andriekus | L.R. | P.B. | S.B. | parengiamieji pl. | pusfinalis | finalas | galutinė vieta | dalyvių sk. |
50 m nugara | 23,85 | 25,71 | 26,03 |
25,36 | – | – | 36 | 49 |
100 m nugara | 51,63 | 54,14 | 55,36 | 54,22 | – | – | 34 | 47 |
200 m nugara | 1.55,28 | 1.59,06 | – | 1.59,54 | – | – | 33 | 37 |
200 m laisvu stiliumi | 1.45,08 | 1.54,08 | – | 1.53,64 | – | – | 64 | 65 |
50 m peteliške | 23,45 | 27,78 | – | 25,19 | – | – | 52 | 56 |
Edvinas Apčinikovas | ||||||||
50 m laisvu stiliumi | 21,52 | 23,63 | 23,89 | 23,44 | – | – | 47 | 49 |
100 m laisvu stiliumi | 47,54 | 51,65 | 52,04 | 51,18 | – | – | 69 | 69 |
50 m peteliške | 23,45 | 25,99 | 26,28 | 25,42 | – | – | 55 | 56 |
Simonas Bilis | ||||||||
50 m laisvu stiliumi | 21,52 | 23,32 | 23,32 | 22,85 | – | – | 40 | 49 |
100 m laisvu stiliumi | 47,54 | 50,46 | 50,46 | 48,73 ! | – | – | 26 | 69 |
200 m laisvu stiliumi | 1.45,08 | 1.50,85 | 1.50,85 | 1.47,81 ! | – | – | 37 | 65 |
Vaidotas Blažys | ||||||||
50 m krūtine | 27,39 | 27,69 | 29,07 | 28,22 | – | – | 37 | 54 |
100 m krūtine | 58,03 | 1.00,40 | 1.04,14 | 1.02,11 | – | – | 52 | 55 |
200 m krūtine | 2.07,65 | 2.14,42 | 2.21,31 | 2.19,06 | – | – | 44 | 45 |
Tadas Duškinas | ||||||||
50 m peteliške | 23,45 | 25,19 | 25,86 | 24,42 | – | – | 38 | 56 |
100 m peteliške | 51,81 | 54,64 | 57,83 | 54,77 | – | – | 45 | 48 |
100 m laisvu stiliumi | 47,54 | 51,22 | 51,22 | 50,48 | – | – | 62 | 69 |
100 m kompleksinis plaukimas | 52,35 | 59,30 | 59,30 | 57,49 | – | – | 37 | 37 |
Edgaras Štura | ||||||||
50 m peteliške | 23,45 | 24,97 | 25,56 | 25,30 | – | – | 53 | 56 |
100 m peteliške | 51,81 | 54,32 | 55,73 | 54,74 | – | – | 44 | 48 |
200 m peteliške | 1.59,31 | 1.59,64 | 2.00,49 | 2.00,67 | – | – | 34 | 38 |
200 m laisvu stiliumi | 1.45,08 | 1.53,69 | – | 1.52,54 | – | – | 61 | 65 |
Vaiva Gimbutytė | ||||||||
50 m laisvu stiliumi
|
25,06 | 27,05 | 27,67 | 26,59 | – | – | 50 | 53 |
100 m laisvu stiliumi | 54,30 | 57,01 | 57,01 | 57,25 | – | – | 52 | 57 |
200 m laisvu stiliumi | 2.01,95 | 2.12,59 | 2.19,75 | 2.07,39 | – | – | 45 | 45 |
100 m peteliške | 1.00,77 | 1.01,84 | 1.01,84 | 1.01,71 | – | – | 38 | 43 |
100 m kompleksinis plaukimas | 1.02,19 | 1.06,78 | 1.06,78 | 1.05,22 | – | – | 29 | 31 |
Giedrė Grigonytė | ||||||||
50 m peteliške | 27,56 | 27.62 | 27.62 | 27,70 | – | – | 32 | 43 |
100 m peteliške
|
1.00,77 | 1.00,77 | 1.00,77 | 1.02,17 | – | – | 40 | 43 |
50 m laisvu stiliumi | 25,06 | 25,99 | 25,99 | 26,55 | – | – | 49 | 53 |
Jūratė Ščerbinskaitė | ||||||||
100 m laisvu stiliumi | 54,30 | (57,53)* | (57,53)* | 57,14 | – | – | 51 | 57 |
200 m laisvu stiliumi | 2.01,95 | (2.01,94)* | (2.01,94)* | 2.01,80 LR | – | – | 37 | 45 |
400 m laisvu stiliumi | 4.18,70 | 4.18,70 | – | 4.17,98 LR | – | – | 39 | 40 |
Urtė Kazakevičiūtė | ||||||||
50 m krūtine | 30.58 | 32,26 | 33,49 | 33,31 | – | – | 39 | 40 |
100 m krūtine | 1.08,30 | 1.09,28 | 1.12,61 | 1.11,67 | – | – | 40 | 43 |
200 m krūtine | 2.27,54 | 2.30,51 | 2.35,32 | 2.36,70 | – | – | 37 | 37 |
Estafetė | 4×50 | Komb. | vyrai | |||||
Matas Andriekus | 25,54 | 1.35,97 | LR | |||||
Vaidotas Blažys | 27,92 | 1.40.45 | parengiamieji pl. | 20 | 21 | |||
Edgaras Štura | 24,89 | |||||||
Simonas Bilis | 22,10 | |||||||
Estafetė | 4×50 | lst | vyrai | |||||
Tadas Duškinas | 22,99 | 1.25,89 | LR | |||||
Edvinas Apčinikovas | 22,31 | 1.31,03 | parengiamieji pl. | 13 | 13 | |||
Matas Andriekus | 23,34 | |||||||
Simonas Bilis | 22,39 |
I varžybų diena
II varžybų diena
III varžybų diena
Jūratė Ščerbinskaitė 400 m laisvu stiliumi pagerino sau pačiai priklausiusį Lietuvos moterų rekordą – 4.17,98 min.
IV varžybų diena
Jūratė Ščerbinskaitė 200 m laisvu stiliumi pagerino sau pačiai priklausiusį Lietuvos moterų rekordą – 2.01,80 min.
Varžybų oficialus puslapis
Varžybų rezultatai
Tiesioginė transliacija internetu <——————– !!!
{jpageviews 00 none}