Giedrius Titenis | LR | P.B. | S.B. | Heats | SF | F | vieta | dal.sk. | ||||||||
50 m krūtine | 26,91 | 26,91 | 27,38 | 26.45 LR | 26,58 | 26,38 LR | 5 | 50 | ||||||||
100 m krūtine | 58,03 | 58,03 | 59,95 | 57,08 LR | 57,47 | 57,02 LR |
|
3 | 48 | |||||||
200 m krūtine | 2.07,42 | 2.07,42 | 2.15,89 | – | – | – | DNS | |||||||||
Danas Rapšys | LR | P.B. | S.B. | Heats | SF | F | vieta | dal.sk. | ||||||||
50 m nugara | 23,85 | 24,05 | – | 24,29 | – | – | 21 | 46 | ||||||||
100 m nugara | 50,95 | 50,95 | – | 51,65 | 51,20 | – | 10 | 45 | ||||||||
200 m nugara | 1.51,59 | 1.51,59 | – | 1.52,84 | – | 1.51,03 LR | 4 | 37 | ||||||||
100 m kompl. pl. | 52,35 | 54,24 | – | 54,23 PB | – | – | 21 | 52 | ||||||||
Mindaugas Sadauskas | LR | P.B. | S.B. | Heats | SF | F | vieta | dal.sk. | ||||||||
50 m l. stiliumi | 21,52 | 21,73 | – | 21,64 PB | 21,63 PB | – | 13 | 65 | ||||||||
100 m l.stiliumi | 47,54 | 47,57 | – | 47,18 LR | 47,50 | 47,51 | 7 | 60 | ||||||||
Andrius Šidlauskas | LR | P.B. | S.B. | Heats | SF | F | vieta | dal.sk. | ||||||||
50 m krūtine | 26,91 | 27,94 | 27,94 | 27,41 PB | – | – | 27 | 50 | ||||||||
100 m krūtine | 58,03 | 1.00,06 | 1.00,06 | 59,05 PB | 58,84 PB | – | 13 | 48 | ||||||||
200 m krūtine | 2.07,42 | 2.16,75 | – | 2.10,53 PB | – | – | 21 | 31 | ||||||||
Deividas Margevičius | LR | P.B. | S.B. | Heats | SF | F | vieta | dal.sk. | ||||||||
50 m peteliške | 23,28 | 23,67 | 24,53 | 23,55 PB | 23,22 LR | – | 11 | 35 | ||||||||
100 m peteliške | 51,53 | 52,89 | 53,15 | 52.54 PB | – | – | 26 | 49 | ||||||||
200 m peteliške | 1.55,91 | 1.57,37 | – | – | – | – | DNS | |||||||||
Gytis Stankevičius | LR | P.B. | S.B. | Heats | SF | F | vieta | dal.sk. | ||||||||
50 m nugara | 23,85 | 25,35 | 25,42 | 24,93 PB | – | – | 36 | 46 | ||||||||
100 m nugara | 50,95 | 53,62 | 54,16 | 53,22 PB | – | – | 30 | 45 | ||||||||
Povilas Strazdas | LR | P.B. | S.B. | Heats | SF | F | vieta | dal. sk. | ||||||||
100 m l.stiliumi | 47,54 | 49,33 | 49,91 | 49,38 | – | – | 40 | 60 | ||||||||
200 m l.stiliumi | 1.44,19 | 1.47,12 | 1.47,62 | 1.47,22 | – | – | 20 | 37 | ||||||||
100 m peteliške | 51,53 | 53,62 | 55,12 | 53.53 PB | – | – | 40 | 49 | ||||||||
200 m peteliške | 1.55,91 | 1.59,20 | – | 1.59,89 | – | – | 30 | 37 | ||||||||
200 m kompl. pl. | 1.52,22 | 1.59,49 | – | 1.59,63 | – | – | 28 | 42 | ||||||||
RT | Heats | RT | F | |||||||||||||
LIETUVA | 4 x 50 m komb. vyrai | 1.34,93 | 1.33,93 LR | 6 | 19 | |||||||||||
1.34,35 LR | ||||||||||||||||
Danas Rapšys | 0,60 | 24,08 | 0,60 | 23,96 | ||||||||||||
Giedrius Titenis | 0,43 | 26,51 | 0,12 | 25,80 | ||||||||||||
Deividas Margevičius | 0,36 | 23,38 | 0,17 | 22,98 | ||||||||||||
Mindaugas Sadauskas | 0,15 | 20,96 | 0,20 | 21,19 |
LR – Lietuvos rekordas
S.B. – Geriausias sezono rezultatas (seasons best)
P.B. – Geriausias asmeninis rezultatas (Personal best)
Heats – parengiamieji plaukimai
SF – Pusfinaliai
F – Finalas
Plaukimų tvarkaraštis:
12.02 d. (Trečiadienis) |
12.03 d. (Ketvirtadienis) |
12.04 d. (Penktadienis) |
12.05 d. (Šeštadienis) |
12.06 d. (Sekmadienis) |
12.07 d. (Pirmadienis) |
||||
Parengiamieji plaukimai |
100 m Fly M D.Margevičius P.Strazdas 50 m Breast W 50 m Breast M G.Titenis A.Šidlauskas 400 m IM W 400 m Free M 100 m Back W 200 m Back M D.Rapšys 4×50 m Free M 800 m Free W |
200 m Free M |
100 m Breast W 50 m Free M M.Sadauskas 200 m Back W 100 m Breast M G.Titenis A.Šidlauskas 200 m Fly W 200 m IIM M P.Strazdas 4×50 m Free W
|
50 m Fly M D.Margevičius 50 m Back W 100 m Free M M.Sadauskas P.Strazdas 200 m Free W 100 m Fly W 100 m IM M D.Rapšys 200 m IM W 4×50 m Free Mix
|
50 m Free W 50 m Back M D.Rapšys G.Stankevičius 200 m Breast W 200 m Fly M P.Strazdas 400 m Free W 4×50 m IM M LTU 4x50m IM W
|
TK 1407 iš Stanbulo |
|||
*Pusfinaliai * Finalai |
50 m Breast M – SF Giedrius Titenis 50 m Breast W – SF 200 m Back M Danas Rapšys 400 m IM W 400 m Free M 100 m Back W – SF 100 m Fly M – SF 50 m Breast W 50 m Breast M Giedrius Titenis 4×50 m Frees M
|
50 m Fly W – SF
200 m Free M
200 m Breast M
100 m Free W – SF
400 m IM Men
100 m Back W
100 m Back M – SF
Danas Rapšys 100 m IM W – SF
100 m Fly M
800 m Free W
50 m Fly W
4x50m IM Mix
|
50 m Free M – SF
Mindaugas Sadauskas 100 m Free W
100 m Breast M – SF
Giedrius Titenis Andrius Šidlauskas 200 m Back W
200 m IM M
200 m Fly W
100 m Breast W – SF
100 m Back M
100 m IM W
1500 m Free M
50 m Free M
4×50 m Free W
|
50 m Back W – SF
50 m Fly M – SF
Deividas Margevičius 100 m Breast W
100 m Free M – SF
Mindaugas Sadauskas 200 m IM W
100 m IM M – SF
200 m Free W
100 m Breast M
Giedrius Titenis 100 m Fly W – SF
50 m Fly M
50 m Backs W
4×50 m Free Mix
|
50 m Free W – SF
50 m Back M – SF
200 m Breast W
100 m Free M
Mindaugas Sadauskas 100 m Fly W
100 m IM M
400 m Free W
200 m Fly M
50 m Free W
50 m Back M
4×50 m IM W
4×50 m IM M
Lietuva |
Oficiali varžybų svetainė
Varžybų rezultatai
Lietuvos plaukikų rezultatų suvestinė:
Medaliai | Finalai | Pusfinaliai | |||
1 | 5 | 7 |