FINA Pasaulio jaunių (iki 17 m.) čempionatas
2006 08 22–27, Rio de Žaneiras
Giedrius Titenis (g. 1989) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
50 m laisvu stiliumi | 23,39 | 23,97 | 23,57 | 23,60 | 5 |
100 m laisvu stiliumi | 53,04 | 55,63 | – | – | 33 |
50 m krūtine | 29,58 | 29,94 | 29,98 | – | 9 |
100 m krūtine | 1.04,08 | 1.04,76 | 1.04,98 | 1.04,40 | 5 |
200 m krūtine | 2.16,15 | 2.20,07 | X | 2.20,07 | 3 |
PB – geriausias asmeninis rezultatas.