Nerius Beiga (g. 1972) | PB | Prelim | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
100 m krūtine | 1.05,14 | 1.05,20 | – | 29 | 52 |
200 m krūtine | 2.21,65 | 2.23,32 | – | 33 | 46 |
– |
|||||
Raimundas Mažuolis (g. 1972) | PB | Prelim | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m laisvu stiliumi | 22,44 | 22,82 | 22,52 | 67 | |
100 m laisvu stiliumi | 50,13 | 50,20 | 50,20 | 7 | 75 |
– | |||||
Arūnas Savickas (g. 1975) | PB | Prelim | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
100 m nugara | 58,17 | 57,76 PB | – | 25 | 52 |
200 m nugara | 2.05,77 | 2.02,47 PB | 2.05,05 | 16 | 45 |
– | |||||
Mindaugas Špokas (g. 1975) | PB | Prelim | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
100 m nugara | 58,36 | – | 33 | 52 | |
200 m nugara | 2.09,54 | – | 35 | 45 | |
– | |||||
Tomas Tobulevičius (g. 1975) | PB | Prelim | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m laisvu stiliumi | 24,65 | – | 49 | 67 | |
100 m laisvu stiliumi | 53,92 | – | 53 | 75 | |
– | |||||
Laura Petrutytė (g. 1976) | PB | Prelim | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m laisvu stiliumi | 26,49 |
26,55 (26,13) PB* |
26,47 | 14 | 50 |
100 m laisvu stiliumi | 58,27 | 58,55 | – | 33 | 56 |
– | |||||
Dita Želvienė (g. 1968) | PB | Prelim | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m laisvu stiliumi | 27,10 | – | 28 | 50 | |
100 m laisvu stiliumi | 58,77 | – | 37 | 56 |
–
LTU vyrai 4 x 100 kompleksiniu būdu | Prelim | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
4.07,46 | – | 16 | 20 | |
Arūnas Savickas – nugara | 57,95 | – | ||
Nerius Beiga – krūtine | 1.06,66 | – | ||
Tomas Tobulevičius – peteliške | 1.02,53 | – | ||
Raimundas Mažuolis – laisvu stiliumi | 1.00,32 | – |
–
PB – Geriausias asmeninis rezultatas (Personal Best)
Prelim – Parengiamieji plaukimai
Dal. sk. – Dalyvių skaičius
*Perplaukimo rezultatas