Darius Grigalionis (g. 1977) | PB | Prelim | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
100 m nugara | 56,20 | 56,78 | – | 17 | 51 |
200 m nugara | 2.07,39 | – | 23 | 36 | |
– | |||||
Arūnas Savickas (g. 1975) | PB | Prelim | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
100 m laisvu stiliumi | 52,94 | – | 46 | 83 | |
100 m nugara | 57,76 | 57,10 PB | 25 | 51 | |
200 m nugara | 2.02,38 | 2,02.92 | 2.03,74 | 14 | 36 |
–
PB – Geriausias asmeninis rezultatas (Personal Best)
Prelim – Parengiamieji plaukimai
Dal. sk. – Dalyvių skaičius
Čempionato rezultatai