Paulius Andrijauskas (g. 1984) | PB | Prelim | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
200 m laisvu stiliumi | 1.51,48 | – | – | 34 | 94 | |
200 m kompleksiniu būdu | 2.05,18 | 2.04,77 PB | – | – | 18 | 58 |
400 m kompleksiniu būdu | 4.27,21 | 4.29,25 | N/A | – | 20 | 33 |
– | ||||||
Saulius Binevičius (g. 1979) | PB | Prelim | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
100 m laisvu stiliumi | 50,89 | 50,59 PB | – | – | 32 | 124 |
200 m laisvu stiliumi | 1.53,15 | – | – | 46 | 94 | |
– | ||||||
Rolandas Gimbutis (g. 1981) | PB | Prelim | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m laisvu stiliumi | 22,59 | 22,79 | – | – | 23 | 117 |
100 m laisvu stiliumi | 48,85 | 49,73 | 50,42 | – | 16 | 124 |
– | ||||||
Vytautas Janušaitis (g. 1981) | PB | Prelim | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
100 m nugara | 57,43 | 55,83 PB | – | – | 18 | 72 |
200 m kompleksiniu būdu | 2.00,57 | 2.00,93 | 1.59,72 LR | 2.00,78 | 6 | 58 |
– | ||||||
Pavel Suškov (g. 1981) | PB | Prelim | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m nugara | 26,61 | 26,51 | – | – | 18 | 63 |
100 m nugara | 56,42 | 56,50 | – | – | 25 | 72 |
200 m nugara | 2.02,42 | 2.02,36 PB | – | – | 17 | 47 |
200 m peteliške | 2.04,44 | 2.02,77 LR | – | – | 26 | 43 |
– | ||||||
Paulius Viktoravičius (g. 1984) | PB | Prelim | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m laisvu stiliumi | 23,34 | 23,43 | – | – | 38 | 117 |
50 m peteliške | 25,68 | 25,17 PB | – | – | 36 | 104 |
–
LTU vyrai 4 x 100 laisvu stiliumi | RT | Prelim | RT | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
3.18,57 LR | 3.17,89 LR | 4 | 24 | |||
Paulius Viktoravičius | 0,75 | 50,67 | 0,78 | 50,49 | ||
Vytautas Janušaitis | 0,12 | 49,22 | 0,09 | 49,34 | ||
Saulius Binevičius | 0,27 | 49,90 | 0,17 | 49,28 | ||
Rolandas Gimbutis | 0,39 | 48,78 | 0,31 | 48,78 | ||
– | ||||||
LTU vyrai 4 x 200 laisvu stiliumi | RT | Prelim | RT | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
7.30,57 LR | – | 15 | 22 | |||
Saulius Binevičius | 0,84 | 1.52,83 | – | – | ||
Paulius Andrijauskas | 0,50 | 1.52,04 | – | – | ||
Paulius Viktoravičius | 0,15 | 1.52,59 | – | – | ||
Pavel Suškov | 0,32 | 1.53,11 | – | – | ||
– | ||||||
LTU vyrai 4 x 100 kompleksiniu būdu | RT | Prelim | RT | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
3.46,74 | – | 12 | 23 | |||
Pavel Suškov – nugara | 0,70 | 57,08 | – | – | ||
Vytautas Janušaitis – krūtine | 0,24 | 1.04,61 | – | – | ||
Paulius Viktoravičius – peteliške | 0,33 | 54,42 | – | – | ||
Rolandas Gimbutis – laisvu stiliumi | 0,37 | 50,63 | – | – |
–
PB – Geriausias asmeninis rezultatas (Personal Best)
Prelim – Parengiamieji plaukimai
LR – Lietuvos rekordas
RT – Reakcijos laikas (Reaction Time)
Dal. sk. – Dalyvių skaičius