FINA Pasaulio jaunių čempionatas
2011 08 16–21, Lima
Simonas Bilis (g. 1993) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
50 m laisvu stiliumi | 23,54 | 23,54 =PB | 23,30 PB | 23,23 PB | 7 |
100 m laisvu stiliumi | 51,69 | 51,57 PB | – | – | 18 |
200 m laisvu stiliumi | 1.55,89 | 1.53,54 | X | – | 15 |
. | |||||
Tadas Duškinas (g. 1994) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
100 m laisvu stiliumi | 51,80 | 52,23 | – | – | 29 |
50 m nugara | 28,79 | 28,00 PB | – | – | 22 |
50 m peteliške | 25,03 | 25,24 | 25,09 | – | 12 |
100 m peteliške | 55,78 | 56,07 | – | – | 25 |
. | |||||
Vaiva Gimbutytė (g. 1995) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
50 m peteliške | 28,86 | 28,53 PB | – | – | 21 |
100 m peteliške | 1.01,45 | 1.01,71 | 1.01,60 | – | 12 |
200 m peteliške | 2.22,81 | 2.21,64 PB | X | – | 13 |
. | |||||
Giedrė Grigonytė (g. 1995) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
50 m laisvu stiliumi | 26,39 | 27,10 | – | – | 25 |
100 m laisvu stiliumi | 57,98 | 1.01,41 | – | – | 48 |
50 m peteliške | 28,06 | 28,99 | – | – | 26 |
100 m peteliške | 1.02,43 | 1.04,77 | – | – | 26 |
. | |||||
Jūratė Ščerbinskaitė (g. 1994) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
100 m laisvu stiliumi | 58,41 | 58,67 | – | – | 30 |
200 m laisvu stiliumi | 2.04,15 | 2.04,74 | X | – | 18 |
400 m laisvu stiliumi | 4.23,36 | 4.25,37 | X | – | 19 |
PB – geriausias asmeninis rezultatas.