Europos jaunimo olimpinis festivalis
2003 07 28 – 08 01, Paryžius
| Vytautas Adomaitis (g. 1987) | Atranka | Finalas | Vieta |
| 100 m laisvu stiliumi | 54,41 | 54,30 | |
| 200 m laisvu stiliumi | 2.02,78 | – | |
| . | |||
| Edvinas Dautartas (g. 1987) | Atranka | Finalas | Vieta |
| 200 m kompleksiniu būdu | 2.18,06 | – | |
| . | |||
| Gytis Mikulis (g. 1987) | Atranka | Finalas | Vieta |
| 50 m laisvu stiliumi | 25,40 | – | |
| . | |||
| Edgaras Štura (g. 1988) | Atranka | Finalas | Vieta |
| 100 m peteliške | 59,68 | – | |
| 200 m peteliške | 2.16,71 | – | |
| . | |||
| Aurimas Valaitis (g. 1988) | Atranka | Finalas | Vieta |
| 100 m krūtine | 1.05,64 | 1.05,58 | |
| 200 m krūtine | 2.21,95 | 2.21,09 | 6 |
| . | |||
| Vladimir Volodko (g. 1987) | Atranka | Finalas | Vieta |
| 400 m laisvu stiliumi | 4.22,85 | – | |
| 1500 m laisvu stiliumi | 17.25,32 | – | |
| 400 m kompleksiniu būdu | 4.56,48 | – | |
| . | |||
| Erika Bespalko (g. 1989) | Atranka | Finalas | Vieta |
| 100 m krūtine | 1.16,81 | – | |
| 200 m krūtine | 2.44,68 | 2.43,63 | |
| . | |||
| Lina Pleskytė (g. 1989) | Atranka | Finalas | Vieta |
| 100 m laisvu stiliumi | 1.02.87 | – | |
| 100 m peteliške | 1.10,88 | – | |
| 200 m peteliške | 2.45,04 | – | |
| . | |||
| Monika Račkauskaitė (g. 1989) | Atranka | Finalas | Vieta |
| 50 m laisvu stiliumi | 29,50 | – | |
| 200 m kompleksiniu būdu | 2.40,47 | – | |
| . | |||
| Karolina Satkūnaitė (g. 1989) | Atranka | Finalas | Vieta |
| 200 m laisvu stiliumi | 2.16,13 | – | |
| 400 m laisvu stiliumi | 4.47,36 | – | |
| 800 m laisvu stiliumi | 10.02,10 | – | |













