SPORTININKŲ
PUSFINALIAI
FINALAI
MEDALIAI
LR – Lietuvos rekordas / PB – Geriausias asmeninis rezultatas / Q – Pateko į kitą etapą / R – Rezervas / DNS – Nestartavo
- Vaikinai
Sportininkas | Rungtis | Dalyvių | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezultatas | Vieta | Rezultatas | Vieta | Rezultatas | Vieta | ||||
Arnas Augustinavičius | 50 m laisvu st. | 42 | 24.03 | 24.03 Q =PB | 16 | 23.90 PB | 11 | nepateko | |
100 m laisvu st. | 48 | 53.15 | 52.84 PB | 28 | nepateko | ||||
Majus Povilaitis | 50 m laisvu st. | 42 | 24.52 | 25.03 | 33 | nepateko | |||
100 m laisvu st. | 48 | 55.28 | 55.47 | 43 | nepateko | ||||
100 m peteliške | 30 | 58.60 | 59.14 | 28 | nepateko | ||||
Mantas Kaušpėdas | 100 m nugara | 37 | 56.37 | 57.00 Q | 4 | 55.87 Q LR U17 | 3 | 55.47 LR U17 | 3 |
200 m nugara | 30 | 2:06.33 | 2:08.99 Q | 15 | 2:08.67 | 12 | nepateko | ||
Arminas Murėnas | 100 m nugara | 37 | 58.81 | 58.97 | 21 | nepateko | |||
200 m nugara | 30 | 2:09.76 | 2:12.57 | 24 | nepateko | ||||
Herkus Andronatij | 100 m krūtine | 37 | 1:07.47 | 1:06.99 | 26 | nepateko | |||
200 m krūtine | 37 | 2:23.38 | 2:23.68 | 20 | nepateko | ||||
Dominykas Šulskis | 100 m krūtine | 37 | 1:05.92 | 1:06.31 Q | 20 | 1:06.80 | nepateko | ||
200 m krūtine | 37 | 2:22.01 | 2:23.41 Q | 19 | 2:20.90 PB R2 | 10 | nepateko | ||
Vaikinų estafetė | 4×100 m laisvu st. | 21 | — | 3:39.74 | 21 | — | nepateko | ||
Arnas Augustinavičius | 54.44 | ||||||||
Majus Povilaitis | 53.84 | ||||||||
Arminas Murėnas | 55.31 | ||||||||
Mantas Kaušpėdas | 56.15 | ||||||||
Vaikinų estafetė | 4×100 m kompl. b. | 22 | — | 3:53.59 LR U17 | 12 | — | nepateko | ||
nugara – Mantas Kaušpėdas | 57.61 | ||||||||
krūtine – Dominykas Šulskis | 1:06.63 | ||||||||
peteliške – Majus Povilaitis | 57.63 | ||||||||
laisvu st. – Arnas Augustinavičius | 51.72 |
- Merginos
Sportininkė | Rungtis | Dalyvių | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezultatas | Vieta | Rezultatas | Vieta | Rezultatas | Vieta | ||||
Ema Purvainytė | 50 m laisvu st. | 44 | 27.55 | 27.82 | 27 | nepateko | |||
100 m laisvu st. | 45 | 59.05 | 1:01.31 | 40 | nepateko | ||||
Stela Švenčionytė | 200 m laisvu st. | 44 | 2:05.93 | 2:11.35 | 33 | nepateko | |||
400 m laisvu st. | 39 | 4:27.74 | 4:33.24 | 21 | — | nepateko | |||
800 m laisvu st. | 26 | 9:19.76 | — | — | 9.33.40 | 21 | |||
Ieva Nainytė | 200 m laisvu st. | 44 | 2:09.23 | 2:10.13 R2 | 24 | ||||
400 m laisvu st. | 39 | 4:33.88 | 4:38.72 | 29 | — | nepateko | |||
200 m kompl. b. | 26 | 2:25.01 | 2:28.90 | 21 | nepateko | ||||
400 m kompl. b. | 18 | 5:05.55 | 5:19.50 | 16 | — | nepateko | |||
Augustė Jakštaitė | 100 m nugara | 40 | 1:04.37 | 1:05.68 | 15 | nepateko | |||
200 m nugara | 42 | 2:21.66 | 2:23.04 R1 | 24 | nepateko | ||||
Emilija Pociūtė | 100 m nugara | 40 | 1:04.34 | 1:04.85 Q | 11 | 1:03.85 Q PB | 7 | 1:03.33 LR U15 | 6 |
200 m nugara | 42 | 2:20.51 | 2:24.62 | 28 | nepateko | ||||
Guoda Tručinskaitė | 200 m kompl. b. | 26 | 2:21.81 | 2:22.76 Q | 8 | 2:22.64 R1 | 9 | ||
400 m kompl. b. | 18 | 5:02.87 | 5:04.62 Q | 9 | — | 5:02.85 LR U15 | 7 | ||
Merginų estafetė | 4×100 m laisvu st. | 16 | — | 3:58.39 R1 | 9 | — | nepateko | ||
Guoda Tručinskaitė | 58.37 | ||||||||
Ema Purvainytė | 1:01.04 | ||||||||
Ieva Nainytė | 59.09 | ||||||||
Stela Švenčionytė | 59.89 |
Mišrios komandos
Sportininkai | Rungtis | Komandų | Atranka | Finalas | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rezultatas | Vieta | Rezultatas | Vieta | |||
Mišri estafetė | 4×100 m laisvu st. | 20 | 3:44.27 Q | 8 | 3:44.26 | 8 |
Arnas Augustinavičius | 52.58 | 52.88 | ||||
Arminas Murėnas | 53.66 | 53.72 | ||||
Guoda Tručinskaitė | 58.39 | 57.95 | ||||
Stela Švenčionytė | 59.64 | 59.71 | ||||
Mišri estafetė | 4×100 m kompl. b. | 27 | 4:05.80 R2 | 10 | nepateko | |
nugara – Mantas Kaušpėdas | 57.17 | |||||
krūtine – Dominykas Šulskis | 1:06.38 | |||||
peteliške – Guoda Tručinskaitė | 1:02.91 | |||||
laisvu st. – Stela Švenčionytė | 59.34 |