Plaukimas

Lietuvos plaukimo čempionai (25 m baseine)

Lietuvos trumpo vandens plaukimo čempionatas – svarbiausios nacionalinės šalies plaukikų varžybos 25 m ilgio baseine. Šis sporto renginys dažniausiai vyksta žiemos metu, įprastai gruodžio pabaigoje, ir yra atviras užsienio plaukikams.

Daugiausiai kartų varžybos buvo surengtos Anykščių baseine „Bangenis“. 2021 m. čempionato dalyvius priėmė Klaipėdos baseinas, o 2022 m. renginys kelsis į Druskininkų sporto centro baseiną.

Varžybų formatas: čempionatas paprastai trunka tris dienas, per kurias vyrai ir moterys varžosi asmeninėse ir komandinėse rungtyse. Geriausiai parengiamuosiuose plaukimuose ryte pasirodę dalyviai patenka į vakare vykstančius finalus.

Žemiau pateikiami Lietuvos plaukimo čempionatų (25 m baseine) asmeninių rungčių nugalėtojai.

Plaukimas laisvuoju stiliumi

2006 02 02–04 Anykščiai Emilis Vaitkaitis 23.15 Kaunas Rugilė Mileišytė 26.84 Kaunas
2007        
2008
2009 12 18–19 Anykščiai Mindaugas Sadauskas 22.14 Panevėžys Rugilė Mileišytė 25.70 Alytus
2010 12 16–18 Anykščiai Paulius Viktoravičius 23.37 Šiauliai Rugilė Mileišytė 26.45 Alytus
2011 12 15–17 Anykščiai Simonas Bilis 22.94 Panevėžys Giedrė Grigonytė 26.54 Vilnius
2012 12 20–22 Anykščiai Mindaugas Sadauskas 22.34 Panevėžys Kristina Kontrimas 26.30 Teksasas
2013 12 19–21 Anykščiai Simonas Bilis 22.22 Panevėžys Rūta Meilutytė 24.95 Plimutas
2014 12 18–20 Anykščiai Mindaugas Sadauskas 22.42 Panevėžys Rūta Meilutytė 25.07 Plimutas
2015 12 17–19 Anykščiai Mindaugas Sadauskas 22.03 Panevėžys Yuliya Khitraya 25.03 Baltarusija
2016 12 15–17 Anykščiai Darijus Astrauskas 22.78 Kėdainiai Nastassia Karakouskaya 25.27 Baltarusija
2017 12 20–22 Anykščiai Simonas Bilis 22.15 Panevėžys Diana Jaruševičiūtė 25.88 Lietuva
2018 07 09–11 Anykščiai Simonas Bilis 21.97 Panevėžys Arina Baikova 25.95 Latvija 
2019 12 19–21 Anykščiai Julius Bačkulis 22.81 Anykščiai Hanna Chudzina 26.63 Baltarusija
2020        
2021 12 16–18 Klaipėda Alex Ahtiainen 21.95 Estija Rūta Meilutytė 24.32 Kaunas
2022 12 15–17 Druskininkai    
2006 02 02–04 Anykščiai Saulius Binevičius 48.92 Kaunas Rugilė Mileišytė 57.58 Kaunas 
2007  
2008
2009 12 18–19 Anykščiai Mindaugas Sadauskas 48.55 Panevėžys Aistė Dobrovolskaitė 57.99 Kaunas
2010 12 16–18 Anykščiai Paulius Viktoravičius 50.91 Šiauliai Rugilė Mileišytė 56.37 Alytus
2011 12 15–17 Anykščiai Simonas Bilis 49.50 Panevėžys Jūratė Ščerbinskaitė 57.10 Kaunas
2012 12 20–22 Anykščiai Mindaugas Sadauskas 48.74 Panevėžys Jūratė Ščerbinskaitė 56.28 Kaunas
2013 12 19–21 Anykščiai Mindaugas Sadauskas 48.62 Panevėžys Giedrė Grigonytė 56.35 Vilnius
Simonas Bilis 48.62 Panevėžys    
2014 12 18–20 Anykščiai Mindaugas Sadauskas 49.04 Panevėžys Rūta Meilutytė 53.91 Plimutas
2015 12 17–19 Anykščiai Mindaugas Sadauskas 47.79 Panevėžys Yuliya Khitraya 54.74 Baltarusija
2016 12 15–17 Anykščiai Danas Rapšys 48.08 Panevėžys Nastassia Karakouskaya 55.72 Baltarusija
2017 12 20–22 Anykščiai Simonas Bilis 48.12 Panevėžys Diana Jaruševičiūtė 57.35 Lietuva
2018 07 09–11 Anykščiai Danas Rapšys 48.08 Panevėžys Diana Jaruševičiūtė 57.41 Kaunas
2019 12 19–21 Anykščiai Julius Bačkulis 49.52 Anykščiai Hanna Chudzina 57.47 Baltarusija
2020        
2021 12 16–18 Klaipėda Tomas Navikonis 48.24 Panevėžys Smiltė Plytnykaitė 54.63 Vilnius
2022 12 15–17 Druskininkai  
2006 02 02–04 Anykščiai Paulius Andrijauskas 1:51.23 Panevėžys Aistė Dobrovolskaitė  2:07.81 Kaunas
2007    
2008
2009 12 18–19 Anykščiai Dominykas Spudvilas 1:52.17 Anykščiai Aistė Dobrovolskaitė 2:04.67 Kaunas
2010 12 16–18 Anykščiai Simonas Bilis 1:52.65 Panevėžys Jūratė Ščerbinskaitė 2:03.20 Kaunas
2011 12 15–17 Anykščiai Simonas Bilis 1:48.35 Panevėžys Jūratė Ščerbinskaitė 2:00.43 Kaunas
2012 12 20–22 Anykščiai Povilas Strazdas 1:48.96 Vilnius Jūratė Ščerbinskaitė 2:00.46 Kaunas
2013 12 19–21 Anykščiai Simonas Bilis 1:46.63 Panevėžys Jūratė Ščerbinskaitė 1:59.90 Plimutas
2014 12 18–20 Anykščiai Danas Rapšys 1:44.19 Panevėžys Jūratė Ščerbinskaitė 2:02.03 Plimutas
2015 12 17–19 Anykščiai Viktar Krasochka 1:48.20 Baltarusija Daniel Arkarful 2:05.33 Baltarusija
2016 12 15–17 Anykščiai Danas Rapšys 1:49.50 Panevėžys Safiya Akhapkina 2:03.39 Baltarusija
2017 12 20–22 Anykščiai Danas Rapšys 1:42.80 Panevėžys Liepa Kluonytė 2:05.99 Kaunas
2018 07 09–11 Anykščiai Simonas Bilis 1:47.27 Panevėžys Liepa Kluonytė 2:06.50 Kaunas
2019 12 19–21 Anykščiai Daniil Pancerevas 1:49.03 Klaipėda Anastasiya Vaskevich 2:02.93 Baltarusija
2020        
2021 12 16–18 Klaipėda Tomas Navikonis 1:45.62 Panevėžys Smiltė Plytnykaitė 2:00.69 Vilnius
2022 12 15–17 Druskininkai Tomas Navikonis 1:44.39 Panevėžys Karyna Snitko 1:58.74 Ukraina
2006 02 02–04 Anykščiai Matas Račas  4:03.49 Panevėžys Aistė Dobrovolskaitė 4:30.50 Kaunas
2007    
2008
2009 12 18–19 Anykščiai Šarūnas Jankauskas 4:03.04 Kaunas Jūratė Ščerbinskaitė 4:26.82 Kaunas
2010 12 16–18 Anykščiai Igor Georgij Kozlovskij 3:58.68 Klaipėda Jūratė Ščerbinskaitė 4:18.70 Kaunas
2011 12 15–17 Anykščiai Povilas Strazdas 3:58.44 Vilnius Guoda Jonelytė 4:29.48 Panevėžys
2012 12 20–22 Anykščiai Povilas Strazdas 3:52.40 Vilnius Jūratė Ščerbinskaitė 4:15.09 Kaunas
2013 12 19–21 Anykščiai Grantas Dapkus 3:58.51 Kaunas Jūratė Ščerbinskaitė 4:11.25 Plimutas
2014 12 18–20 Anykščiai Jonas Zakarauskas 3:58.03 Kaunas Jūratė Ščerbinskaitė 4:15.79 Plimutas
2015 12 17–19 Anykščiai Danas Rapšys 3:47.47 Panevėžys Daniel Arkarful 4:22.06 Baltarusija
2016 12 15–17 Anykščiai Danas Rapšys 3:56.57 Panevėžys Greta Gataveckaitė 4:24.66 Alytus
2017 12 20–22 Anykščiai Povilas Strazdas 3:56.09 Vilnius Liepa Kluonytė 4:27.24 Kaunas
2018 07 09–11 Anykščiai Gedvydas Masiulis 4:07.48 Kaunas Liepa Kluonytė 4:31.43 Kaunas
2019 12 19–21 Anykščiai Deividas Kazilas 4:00.56 Panevėžys Anastasiya Vaskevich 4:19.90 Baltarusija
2020        
2021 12 16–18 Klaipėda Džiugas Miškinis 3:53.00 Kaunas Marija Romanovskaja 4:22.22 Kaunas
2022 12 15–17 Druskininkai  
2006 02 02–04 Anykščiai Aistė Dobrovolskaitė 9:24.88 Kaunas
2007
2008
2009 12 18–19 Anykščiai Jūratė Ščerbinskaitė 9:13.02 Kaunas
2010 12 16–18 Anykščiai Jūratė Ščerbinskaitė 8:58.17 Kaunas
2011 12 15–17 Anykščiai Jūratė Ščerbinskaitė 8:56.54 Kaunas
2012 12 20–22 Anykščiai Jūratė Ščerbinskaitė 8:55.70 Kaunas
2013 12 19–21 Anykščiai Jūratė Ščerbinskaitė 8:53.09 Plimutas
2014 12 18–20 Anykščiai Jūratė Ščerbinskaitė 8:45.99 Plimutas
2015 12 17–19 Anykščiai Greta Gataveckaitė 9:15.74 Alytus
2016 12 15–17 Anykščiai Greta Gataveckaitė 9:12.86 Alytus
2017 12 20–22 Anykščiai Viktė Labanauskaitė 8:56.87 Panevėžys
2018 07 09–11 Anykščiai Ema Balčiūtė 9:35.81 Kaunas
2019 12 19–21 Anykščiai Yelizaveta Radziuk 9:04.15 Baltarusija
2020    
2021 12 16–18 Klaipėda Džiugas Miškinis 7:59.83 Kaunas Mari-Liis Maas 9:26.33 Estija
2022 12 15–17 Druskininkai     Mariia Horodnia 8:45.42 Ukraina
2006 02 02–04 Anykščiai Paulius Andrijauskas 16:35.09 Panevėžys
2007    
2008
2009 12 18–19 Anykščiai Šarūnas Jankauskas 16:44.95 Kaunas
2010 12 16–18 Anykščiai Artsiom Patselia 16:28.44 Baltarusija
2011 12 15–17 Anykščiai Povilas Strazdas 15:50.65 Vilnius
2012 12 20–22 Anykščiai Povilas Strazdas 15:40.78 Vilnius
2013 12 19–21 Anykščiai Povilas Strazdas 15:17.66 Vilnius
2014 12 18–20 Anykščiai Grantas Dapkus 15:54.60 Kaunas
2015 12 17–19 Anykščiai Simas Žiaukas 16:21.25 Kaunas
2016 12 15–17 Anykščiai Ivan Zhukau 15:46.80 Baltarusija
2017 12 20–22 Anykščiai Deividas Ivanauskas 15:49.11 Kaunas
2018 07 09–11 Anykščiai Gedvydas Masiulis 16:17.61 Kaunas
2019 12 19–21 Anykščiai Maksim Tsikhun 16:22.28 Baltarusija
2020    
2021 12 16–18 Klaipėda Džiugas Miškinis 15:21.11 Kaunas Stela Švenčionytė 17:58.17 Vilnius
2022 12 15–17 Druskininkai Oleksandr Strilets’kyy 15:21.13 Ukraina Mariia Horodnia 16:44.96 Ukraina

Plaukimas nugara

2006 02 02–04 Anykščiai Pavel Suškov 25.86 Klaipėda Rugilė Mileišytė 29.67 Kaunas
2007      
2008
2009 12 18–19 Anykščiai Mindaugas Sadauskas 24.86 Panevėžys Inga Šukytė 30.13 Klaipėda
2010 12 16–18 Anykščiai Justinas Bilis 26.08 Panevėžys Inga Šukytė 30.75 Klaipėda
2011 12 15–17 Anykščiai Danas Rapšys 26.10 Panevėžys Ugnė Mažutaitytė 29.99 Kaunas
2012 12 20–22 Anykščiai Gytis Stankevičius 25.70 Kaunas Ugnė Mažutaitytė 30.57 Kaunas
2013 12 19–21 Anykščiai Deividas Margevičius 26.01 Kaunas Ugnė Mažutaitytė 29.20 Kaunas
2014 12 18–20 Anykščiai Gytis Stankevičius 25.35 Kaunas Ugnė Mažutaitytė 29.23 Kaunas
2015 12 17–19 Anykščiai Maksim Dzialendzik 25.31 Baltarusija Aliaksandra Kavaleva 28.44 Baltarusija
2016 12 15–17 Anykščiai Gytis Stankevičius 25.25 Kaunas Aliaksandra Kavaleva 28.85 Baltarusija
2017 12 20–22 Anykščiai Gytis Stankevičius 25.00 Kaunas Lija Radžiūnaitė 29.03 Ipsvičas
2018 07 09–11 Anykščiai Gytis Stankevičius 25.03 Kaunas Arina Baikova 28.45 Latvija
2019 12 19–21 Anykščiai Arijus Pavlidi 25.53 Vilnius Ugnė Mažutaitytė 27.91 Kaunas
2020        
2021 12 16–18 Klaipėda Arijus Pavlidi 24.51 Vilnius Ugnė Mažutaitytė 28.33 Kaunas
2022 12 15–17 Druskininkai  
2006 02 02–04 Anykščiai Pavel Suškov 55.59 Klaipėda Rugilė Mileišytė  1:03.89 Kaunas
2007      
2008
2009 12 18–19 Anykščiai Vytautas Janušaitis 51.63 Kaunas Rugilė Mileišytė 1:01.45 Alytus
2010 12 16–18 Anykščiai Justinas Bilis 56.12 Panevėžys Rugilė Mileišytė 1:02.30 Alytus
2011 12 15–17 Anykščiai Matas Andriekus 54.56 Kaunas Inga Šukytė 1:03.88 Kaunas
2012 12 20–22 Anykščiai Gytis Stankevičius 54.98 Kaunas Ugnė Mažutaitytė 1:02.36 Kaunas
2013 12 19–21 Anykščiai Ramūnas Paknys 55.29 Vilnius Ugnė Mažutaitytė 1:02.14 Kaunas
2014 12 18–20 Anykščiai Gytis Stankevičius 53.62 Kaunas Ugnė Mažutaitytė 1:02.35 Kaunas
2015 12 17–19 Anykščiai Gytis Stankevičius 53.97 Kaunas Aliaksandra Kavaleva 1:00.60 Baltarusija
2016 12 15–17 Anykščiai Gytis Stankevičius 54.12 Kaunas Aliaksandra Kavaleva 1:02.30 Baltarusija
2017 12 20–22 Anykščiai Gytis Stankevičius 53.14 Kaunas Ugnė Mažutaitytė 1:02.26 Lietuva
2018 07 09–11 Anykščiai Danas Rapšys 52.16 Panevėžys Arina Baikova 1:01.30 Latvija
2019 12 19–21 Anykščiai Arijus Pavlidi 53.18 Vilnius Ugnė Mažutaitytė 59.73 Kaunas
2020        
2021 12 16–18 Klaipėda Arijus Pavlidi 52.23 Vilnius Ugnė Mažutaitytė 1:01.19 Kaunas
2022 12 15–17 Druskininkai Erikas Grigaitis 52.80 Kaunas Patricija Geriksonaitė
1:02.84 Šiauliai
2006 02 02–04 Anykščiai Pavel Suškov 1:57.99 Klaipėda Dovilė Norkevičiūtė 2:22.93 Kaunas
2007      
2008
2009 12 18–19 Anykščiai Matas Andriekus 2:03.13 Kaunas Inga Šukytė 2:20.91 Klaipėda
2010 12 16–18 Anykščiai Aivaras Kubilius 2:06.12 Kaunas Natallia Vaskevich 2:14.78 Baltarusija
2011 12 15–17 Anykščiai Deividas Grigalionis 2:03.19 Panevėžys Ugnė Mažutaitytė 2:15.84 Kaunas
2012 12 20–22 Anykščiai Danas Rapšys 1:55.56 Panevėžys Ugnė Mažutaitytė 2:11.22 Kaunas
2013 12 19–21 Anykščiai Deividas Grigalionis 2:00.74 Panevėžys Rūta Meilutytė 2:10.77 Plimutas
2014 12 18–20 Anykščiai Danas Rapšys 1:55.34 Panevėžys Ugnė Mažutaitytė 2:12.52 Kaunas
2015 12 17–19 Anykščiai Gytis Stankevičius 1:57.92 Kaunas Valiantsina Zeliankevich 2:20.40 Baltarusija
2016 12 15–17 Anykščiai Gytis Stankevičius 1:58.26 Kaunas Iryna Tsesiul 2:15.06 Baltarusija
2017 12 20–22 Anykščiai Gytis Stankevičius 1:55.59 Kaunas Ugnė Mažutaitytė 2:12.93 Lietuva
2018 07 09–11 Anykščiai Gytis Stankevičius 1:56.63 Kaunas Paulina Pekūnaitė 2:19.65 Panevėžys
2019 12 19–21 Anykščiai Arijus Pavlidi 1:55.51 Vilnius Ugnė Mažutaitytė 2:07.29 Kaunas
2020        
2021 12 16–18 Klaipėda Arijus Pavlidi 1:53.18 Vilnius Ugnė Mažutaitytė 2:11.80 Kaunas
2022 12 15–17 Druskininkai  

Plaukimas krūtine

2006 02 02–04 Anykščiai Edvinas Dautartas 28.30 Kaunas Lina Pleskytė 33.38 Kaunas
2007    
2008
2009 12 18–19 Anykščiai Vaidotas Blažys 27.70 Kaunas Urtė Kazakevičiūtė 32.61 Kaunas
2010 12 16–18 Anykščiai Vaidotas Blažys 28.73 Kaunas Urtė Kazakevičiūtė 33.03 Kaunas
2011 12 15–17 Anykščiai Vaidotas Blažys 28.56 Kaunas Raminta Dvariškytė 33.15 Vilnius
2012 12 20–22 Anykščiai Vaidotas Blažys 27.83 Kaunas Erika Bespalko 32.60 Kaunas
2013 12 19–21 Anykščiai Giedrius Titenis 26.97 Anykščiai Rūta Meilutytė 29.49 Plimutas
2014 12 18–20 Anykščiai Giedrius Titenis 27.07 Anykščiai Rūta Meilutytė 29.47 Plimutas
2015 12 17–19 Anykščiai Andrius Šidlauskas 27.27 Panevėžys Viktė Labanauskaitė 32.45 Panevėžys
2016 12 15–17 Anykščiai Andrius Šidlauskas 27.43 Panevėžys Rūta Meilutytė 29.52 Lietuva
2017 12 20–22 Anykščiai Giedrius Titenis 26.41 Anykščiai Agnė Šeleikaitė 31.35 Kaunas
2018 07 09–11 Anykščiai Valdas Abalikšta 28.15 Šiauliai Agnė Šeleikaitė 30.91 Kaunas
2019 12 19–21 Anykščiai Andrius Šidlauskas 27.05 Panevėžys Kotryna Teterevkova 30.95 Vilnius
2020        
2021 12 16–18 Klaipėda Aleksas Savickas 27.40 Panevėžys Rūta Meilutytė 29.33 Kaunas
2022 12 15–17 Druskininkai
2006 02 02–04 Anykščiai Aurimas Valaitis 1:01.33 Kaunas Erika Bespalko 1:13.24 Kaunas 
2007    
2008
2009 12 18–19 Anykščiai Giedrius Titenis 59.40 Anykščiai Erika Bespalko 1:09.08 Kaunas
2010 12 16–18 Anykščiai Edvinas Dautartas 1:01.44 Kaunas Urtė Kazakevičiūtė 1:11.24 Kaunas
2011 12 15–17 Anykščiai Vaidotas Blažys 1:02.31 Kaunas Raminta Dvariškytė 1:09.99 Vilnius
2012 12 20–22 Anykščiai Giedrius Titenis 59.43 Anykščiai Erika Bespalko 1:09.86 Kaunas
2013 12 19–21 Anykščiai Giedrius Titenis 58.64 Anykščiai Goda Overlingaitė 1:11.07 Kaunas
2014 12 18–20 Anykščiai Giedrius Titenis 58.25 Anykščiai Rūta Meilutytė 1:02.88 Plimutas
2015 12 17–19 Anykščiai Andrius Šidlauskas 59.35 Panevėžys Viktė Labanauskaitė 1:09.81 Panevėžys
2016 12 15–17 Anykščiai Valdas Abalikšta 1:00.97 Šiauliai Rūta Meilutytė 1:05.20 Lietuva
2017 12 20–22 Anykščiai Andrius Šidlauskas 58.80 Panevėžys Agnė Šeleikaitė 1:08.73 Kaunas
2018 07 09–11 Anykščiai Andrius Šidlauskas 59.43 Panevėžys Agnė Šeleikaitė 1:07.48 Kaunas
2019 12 19–21 Anykščiai Andrius Šidlauskas 58.29 Panevėžys Kotryna Teterevkova 1:06.42 Vilnius
2020        
2021 12 16–18 Klaipėda Aleksas Savickas 58.49 Panevėžys Rūta Meilutytė 1:05.23 Kaunas
2022 12 15–17 Druskininkai Maksym Ovchinnikov 58.57 Ukraina Agnė Šeleikaitė 1:08.63 Kaunas
2006 02 02–04 Anykščiai Edvinas Dautartas 2:12.21 Kaunas Erika Bespalko 2:39.20 Kaunas
2007    
2008
2009 12 18–19 Anykščiai Giedrius Titenis 2:11.32 Anykščiai Urtė Kazakevičiūtė 2:32.19 Kaunas
2010 12 16–18 Anykščiai Igor Georgij Kozlovskij 2:13.73 Klaipėda Raminta Dvariškytė 2:31.69 Vilnius
2011 12 15–17 Anykščiai Marius Mikalauskas 2:16.43 Kaunas Raminta Dvariškytė 2:31.01 Vilnius
2012 12 20–22 Anykščiai Marius Mikalauskas 2:13.47 Kaunas Raminta Dvariškytė 2:26.84 Vilnius
2013 12 19–21 Anykščiai Giedrius Titenis 2:07.98 Anykščiai Goda Overlingaitė 2:34.43 Kaunas
2014 12 18–20 Anykščiai Giedrius Titenis 2:08.55 Anykščiai Raminta Dvariškytė 2:28.45 Vilnius
2015 12 17–19 Anykščiai Andrius Šidlauskas 2:09.60 Panevėžys Viktė Labanauskaitė 2:29.67 Panevėžys
2016 12 15–17 Anykščiai Valdas Abalikšta 2:11.86 Šiauliai Kseniya Chaika 2:34.57 Baltarusija
2017 12 20–22 Anykščiai Giedrius Titenis 2:06.58 Anykščiai Agnė Šeleikaitė 2:29.88 Kaunas
2018 07 09–11 Anykščiai Andrius Šidlauskas 2:08.30 Panevėžys Kotryna Teterevkova 2:24.11 Vilnius
2019 12 19–21 Anykščiai Andrius Šidlauskas 2:07.81 Panevėžys Kotryna Teterevkova 2:24.58 Vilnius
2020        
2021 12 16–18 Klaipėda Aleksas Savickas 2:06.62 Panevėžys Karilė Ališauskaitė 2:31.90 Kaunas
2022 12 15–17 Druskininkai  

Plaukimas peteliške

2006 02 02–04 Anykščiai Emilis Vaitkaitis 24.87 Kaunas Lina Pleskytė 28.44 Kaunas
2007    
2008
2009 12 18–19 Anykščiai Paulius Viktoravičius 24.28 Šiauliai Giedrė Grigonytė 28.42 Vilnius
2010 12 16–18 Anykščiai Edgaras Štura 24.97 Vilnius Giedrė Grigonytė 28.22 Vilnius
2011 12 15–17 Anykščiai Irmantas Vernickas 25.09 Anykščiai Giedrė Grigonytė 28.45 Vilnius
2012 12 20–22 Anykščiai Mindaugas Sadauskas 24.21 Panevėžys Giedrė Grigonytė 27.62 Vilnius
2013 12 19–21 Anykščiai Mindaugas Sadauskas 23.57 Panevėžys Rūta Meilutytė 26.85 Plimutas
2014 12 18–20 Anykščiai Tadas Duškinas 23.59 Kaunas Rūta Meilutytė 26.62 Plimutas
2015 12 17–19 Anykščiai Mindaugas Sadauskas 23.47 Panevėžys Aksana Dziamidava 27.18 Baltarusija
2016 12 15–17 Anykščiai Deividas Margevičius 23.72 Kaunas Nastassia Karakouskaya 27.48 Baltarusija
2017 12 20–22 Anykščiai Tadas Duškinas 23.47 Kaunas Diana Jaruševičiūtė 27.72 Lietuva
2018 07 09–11 Anykščiai Deividas Margevičius 24.21 Kaunas Diana Jaruševičiūtė 27.87 Kaunas
2019 12 19–21 Anykščiai Deividas Margevičius 23.37 Kaunas Hanna Chudzina 28.57 Baltarusija
2020      
2021 12 16–18 Klaipėda Alex Ahtiainen 23.49 Estija Alina Vedehhova 26.53 Estija
2022 12 15–17 Druskininkai Cevin Anders Siim 23.98 Estija Anna Zagorovs’ka 27.14 Ukraina
2006 02 02–04 Anykščiai Emilis Vaitkaitis 54.07 Kaunas Lina Pleskytė 1:02.70 Kaunas
2007    
2008
2009 12 18–19 Anykščiai Vytautas Janušaitis 51.81 Kaunas Aistė Dobrovolskaitė 1:00.98 Kaunas
2010 12 16–18 Anykščiai Edgaras Štura 54.32 Vilnius Aistė Dobrovolskaitė 1:02.24 Kaunas
2011 12 15–17 Anykščiai Edgaras Štura 54.47 Vilnius Vaiva Gimbutytė 1:01.51 Kaunas
2012 12 20–22 Anykščiai Edgaras Štura 54.49 Vilnius Vaiva Gimbutytė 1:01.19 Kaunas
2013 12 19–21 Anykščiai Deividas Margevičius 52.89 Kaunas Vaiva Gimbutytė 1:01.99 Kaunas
2014 12 18–20 Anykščiai Danas Rapšys 51.92 Panevėžys Giedrė Grigonytė 1:02.87 Vilnius
2015 12 17–19 Anykščiai Deividas Margevičius 52.44 Kaunas Aksana Dziamidava 1:00.66 Baltarusija
2016 12 15–17 Anykščiai Danas Rapšys 51.79 Panevėžys Beatričė Kanapienytė 1:01.37 Kaunas
2017 12 20–22 Anykščiai Danas Rapšys 50.79 Panevėžys Diana Jaruševičiūtė 1:02.85 Lietuva
2018 07 09–11 Anykščiai Danas Rapšys 51.41 Panevėžys Diana Jaruševičiūtė 1:04.98 Kaunas
2019 12 19–21 Anykščiai Deividas Margevičius 51.47 Kaunas Radvilė Kerševičiūtė 1:03.68 Kaunas
2020        
2021 12 16–18 Klaipėda Alex Ahtiainen 51.28 Estija Alina Vedehhova 59.49 Estija
2022 12 15–17 Druskininkai  
2006 02 02–04 Anykščiai Edgaras Štura  2:04.65 Vilnius Lina Pleskytė 2:27.99 Kaunas
2007    
2008
2009 12 18–19 Anykščiai Vytautas Janušaitis 1:59.94 Kaunas Aistė Dobrovolskaitė 2:19.42 Kaunas
2010 12 16–18 Anykščiai Edgaras Štura 1:59.64 Vilnius Aistė Dobrovolskaitė 2:22.34 Kaunas
2011 12 15–17 Anykščiai Edgaras Štura 2:00.66 Vilnius Vaiva Gimbutytė 2:17.75 Kaunas
2012 12 20–22 Anykščiai Edgaras Štura 2:01.56 Vilnius Vaiva Gimbutytė 2:20.67 Kaunas
2013 12 19–21 Anykščiai Edgaras Štura 2:01.88 Vilnius Ieva Zarankaitė 2:22.50 Utena
2014 12 18–20 Anykščiai Danas Rapšys 2:07.32 Panevėžys Alina Taran 2:28.76 Kaunas
2015 12 17–19 Anykščiai Aliaksei Lichko 2:01.41 Baltarusija Yuliya Fomchanka 2:18.23 Baltarusija
2016 12 15–17 Anykščiai Danas Rapšys 1:55.43 Panevėžys Beatričė Kanapienytė 2:18.50 Kaunas
2017 12 20–22 Anykščiai Deividas Margevičius 1:59.53 Kaunas Beatričė Kanapienytė 2:19.36 Kaunas
2018 07 09–11 Anykščiai Deividas Margevičius 1:58.05 Kaunas Darja Kononova 2:32.34 Klaipėda
2019 12 19–21 Anykščiai Deividas Margevičius 1:56.51 Kaunas Radvilė Kerševičiūtė 2:26.59 Kaunas
2020        
2021 12 16–18 Klaipėda Robin Tatar 2:03.15 Estija Alina Vedehhova 2:17.49 Estija
2022 12 15–17 Druskininkai  

Plaukimas kompleksiniu būdu

2006 02 02–04 Anykščiai Vytenis Slėnys 56.25 Panevėžys Rugilė Mileišytė 1:05.66 Kaunas
2007    
2008
2009 12 18–19 Anykščiai Mindaugas Sadauskas 55.08 Panevėžys Rugilė Mileišytė 1:02.53 Alytus
2010 12 16–18 Anykščiai Igor Georgij Kozlovskij 56.85 Klaipėda Giedrė Grigonytė 1:07.72 Vilnius
2011 12 15–17 Anykščiai Danas Rapšys 56.91 Panevėžys Ieva Zarankaitė 1:06.95 Utena
2012 12 20–22 Anykščiai Vytenis Slėnys 57.41 Panevėžys Ieva Zarankaitė 1:06.62 Utena
2013 12 19–21 Anykščiai Danas Rapšys 54.90 Panevėžys Rūta Meilutytė 1:00.92 Plimutas
2014 12 18–20 Anykščiai Povilas Strazdas 55.03 Vilnius Agnė Sorakaitė 1:05.21 Utena
2015 12 17–19 Anykščiai Deividas Margevičius 55.19 Kaunas Yuliya Khitraya 1:02.43 Baltarusija
2016 12 15–17 Anykščiai Jonas Sadauskas 56.62 Vilnius Rūta Meilutytė 1:00.13 Lietuva
2017 12 20–22 Anykščiai Danas Rapšys 53.44 Panevėžys Diana Jaruševičiūtė 1:05.13 Lietuva
2018 07 09–11 Anykščiai Deividas Margevičius 54.86 Kaunas Arina Baikova 1:02.22 Latvija
2019 12 19–21 Anykščiai Povilas Strazdas 56.21 Vilnius Erika Martišiūtė 1:06.18 Kaunas
2020        
2021 12 16–18 Klaipėda Daniil Pancerevas 54.40 Klaipėda Smiltė Plytnykaitė 1:02.92 Vilnius
2022 12 15–17 Druskininkai  
2006 02 02–04 Anykščiai Paulius Andrijauskas 2:00.73 Panevėžys Erika Bespalko 2:24.13 Kaunas
2007  
2008
2009 12 18–19 Anykščiai Mindaugas Kučinskas 2:09.20 Šiauliai Evelina Rudytė 2:28.15 Klaipėda
2010 12 16–18 Anykščiai Eimantas Vijaikis 2:05.02 Kaunas Laura Dobrovolskaitė 2:26.66 Kaunas
2011 12 15–17 Anykščiai Danas Rapšys 2:03.21 Panevėžys Erika Bespalko 2:22.13 Kaunas
2012 12 20–22 Anykščiai Danas Rapšys 2:00.76 Panevėžys Rūta Meilutytė 2:09.55 Plimutas
2013 12 19–21 Anykščiai Danas Rapšys 1:57.39 Panevėžys Vaiva Gimbutytė 2:18.49 Kaunas
2014 12 18–20 Anykščiai Povilas Strazdas 1:59.49 Vilnius Viktė Labanauskaitė 2:20.86 Panevėžys
2015 12 17–19 Anykščiai Viktar Krasochka 2:05.31 Baltarusija Safiya Akhapkina 2:20.67 Baltarusija
2016 12 15–17 Anykščiai Andrius Šidlauskas 2:00.18 Panevėžys Safiya Akhapkina 2:18.72 Baltarusija
2017 12 20–22 Anykščiai Andrius Šidlauskas 1:58.35 Panevėžys Erika Martišiūtė 2:19.62 Panevėžys
2018 07 09–11 Anykščiai Povilas Strazdas 1:59.61 Vilnius Erika Martišiūtė 2:26.28 Panevėžys
2019 12 19–21 Anykščiai Andrius Šidlauskas 2:00.95 Panevėžys Smiltė Plytnykaitė 2:26.67 Vilnius
2020        
2021 12 16–18 Klaipėda Erik Lihhats 2:01.70 Estija Radvilė Kerševičiūtė 2:20.65 Kaunas
2022 12 15–17 Druskininkai Daniil Pancerevas 1:56.75 Klaipėda Nikol Maniko 2:17.06 Ukraina
