Ieva Visockaitė
Sausio 8–28 | 25 m / 50 m baseinai | Nuostatai | Varžybų rezultatai |
Sausio mėnesį Lietuvos sportininkai tradiciškai varžėsi neakivaizdinėse ilgų nuotolių plaukimo varžybose. Tris savaites plaukikai savo sporto mokymo įstaigų ir klubų baseinuose galėjo išmėginti jėgas 1500 m, 800 m ir 400 m plaukimo distancijose.
Susumavus visų trijų etapų rezultatus, paaiškėjo geriausi varžybų plaukikai. Ištvermės karalienės titulas šiemet atiteko Kauno plaukimo mokyklos auklėtinei Ievai Visockaitei, o Ištvermės karaliumi tapo Panevėžio „Žemynos“ plaukikas Matas Činga.
I. Visockaitė iš viso surinko 1895 AQUA (World Aquatics) taškus, antrą vietą užėmė šiaulietė Patricija Geriksonaitė (1832 tšk.), o trečią vietą iškovojo praėjusiais metais šiose varžybose nugalėjusi vilnietė Stela Švenčionytė (1811 tšk.).
GERIAUSIOS VARŽYBŲ PLAUKIKĖS
1500 m | 800 m | 400 m | Iš viso | |||
1 | Ieva VISOCKAITĖ | Kauno PM | 610 | 613 | 672 | 1895 |
2 | Patricija GERIKSONAITĖ | Šiaulių PC „Delfinas“ | 615 | 604 | 613 | 1832 |
3 | Stela ŠVENČIONYTĖ | Sostinės SC | 587 | 602 | 622 | 1811 |
4 | Karilė ALIŠAUSKAITĖ | Kauno SM „Startas“ | 582 | 591 | 627 | 1800 |
5 | Ieva NAINYTĖ | Kauno PM | 567 | 608 | 618 | 1793 |
6 | Ieva JURKŪNAITĖ | Kauno PM | 529 | 580 | 598 | 1707 |
7 | Ugnė TAKUŠEVIČIŪTĖ | Šiaulių PC „Delfinas“ | 562 | 537 | 594 | 1693 |
8 | Kotryna PARADNIKAITĖ | Klaipėdos „Gintaro“ SC | 523 | 558 | 577 | 1658 |
9 | Vytė GELAŽYTĖ | Panevėžio „Žemyna“ | 542 | 567 | 545 | 1654 |
10 | Beata SURBLYTĖ | Klaipėdos „Gintaro“ SC | 525 | 548 | 544 | 1617 |
M. Činga per tris varžybų etapus pelnė 2050 taškų. Jis aplenkė antrą vietą užėmusį vilnietį Kirilą Stepanovą (2031 tšk.), trečias vyrų įskaitoje – kaunietis Džiugas Miškinis (2021 tšk.).
GERIAUSI VARŽYBŲ PLAUKIKAI
1500 m | 800 m | 400 m | Iš viso | |||
1 | Matas ČINGA | Panevėžio „Žemyna“ | 645 | 697 | 708 | 2050 |
2 | Kiril STEPANOV | Sostinės SC | 654 | 661 | 716 | 2031 |
3 | Džiugas MIŠKINIS | Kauno PM | 750 | 670 | 601 | 2021 |
4 | Tajus JUŠKA | Kauno PM | 639 | 638 | 672 | 1949 |
5 | Titas VAITUKAITIS | Kauno PM | 649 | 654 | 618 | 1921 |
6 | Kajus RIMKUS | Kauno PM | 618 | 628 | 670 | 1916 |
7 | Martin TRETJAK | Klaipėdos „Gintaro“ SC | 627 | 634 | 640 | 1901 |
8 | Giedrius CIRTAUTAS | Klaipėdos „Gintaro“ SC | 634 | 642 | 611 | 1887 |
9 | Aikas REMEIKA | Panevėžio „Žemyna“ | 618 | 628 | 622 | 1868 |
10 | Edvinas ČESNAKAS | Klaipėdos „Gintaro“ SC | 616 | 627 | 577 | 1820 |
Pirmame varžybų etape (1500 m laisvu stiliumi) daugiausiai taškų surinko P. Geriksonaitė ir Dž. Miškinis, antrame (800 m laisvu stiliumi) – I. Visockaitė ir Kristupas Trepočka, o trečiame (400 m laisvu stiliumi / kompleksiniu būdu) – I. Visockaitė ir Karilė Ališauskaitė bei K. Trepočka ir Daniilas Žučkovas.
Geriausi varžybų plaukikai ir kiekvienos iš rungčių prizininkai bus apdovanoti vasario 22–24 dienomis Klaipėdoje vykstančiame Lietuvos jaunimo čempionate.
Ankstesnių metų nugalėtojai
Sezonas | Ištvermės karalius | Ištvermės karalienė |
2023 | Danielis Kvederis | Stela Švenčionytė |
2022 | Džiugas Miškinis | Patricija Geriksonaitė |
2021 | Džiugas Miškinis | Sylvia Statkevičius |
Pagrindiniai šių varžybų tikslai — populiarinti plaukimo sportą Lietuvoje, didinti sportininkų meistriškumą, ugdant jų ištvermę ilgesnėse plaukimo distancijose.