6:39 val. | Vyr. | 100 m krūtine (atranka) | Andrius Šidlauskas |
14:50 val. | Vyr. | 100 m krūtine (pusfinalis) | Andrius Šidlauskas |
5:01 val. | Vyr. | 100 m nugara (atranka) | Erikas Grigaitis |
5:18 val. | Mot. | 100 m krūtine (atranka) | Rūta Meilutytė / Kotryna Teterevkova |
5:51 val. | Vyr. | 200 m laisvu st. (atranka) | Danas Rapšys |
14:28 val. | Mot. | 100 m krūtine (pusfinalis) | Rūta Meilutytė |
4:40 val. | Vyr. | 50 m krūtine (atranka) | Andrius Šidlauskas |
15:45 val. | Mot. | 100 m krūtine (finalas) | Rūta Meilutytė |
5:06 val. | Vyr. | 100 m laisvu st. (atranka) | Danas Rapšys |
5:25 val. | Vyr. | 200 m kompl. b. (atranka) | Daniil Pancerevas |
5:04 val. | Vyr. | 200 m nugara (atranka) | Erikas Grigaitis |
5:20 val. | Mot. | 200 m krūtine (atranka) | Kotryna Teterevkova |
5:33 val. | Vyr. | 200 m krūtine (atranka) | Aleksas Savickas |
14:43 val. | Vyr. | 200 m krūtine (pusfinalis) | Aleksas Savickas |
15:19 val. | Mot. | 200 m krūtine (pusfinalis) | Kotryna Teterevkova |
5:26 val. | Vyr. | 50 m laisvu st. (atranka) | Daniil Pancerevas |
14:49 val. | Mot. | 200 m krūtine (finalas) | Kotryna Teterevkova |
5:20 val. | Mot. | 50 m krūtine (atranka) | Rūta Meilutytė / Kotryna Teterevkova |
14:26 val. | Mot. | 50 m krūtine (pusfinalis) | Rūta Meilutytė |
14:09 val. | Mot. | 50 m krūtine (finalas) | Rūta Meilutytė |
SPORTININKAI
PUSFINALIAI
FINALAI
MEDALIAI
LR – Lietuvos rekordas / PB – Geriausias asmeninis rezultatas / Q – Pateko į kitą etapą / R – Rezervas / WR – Pasaulio rekordas
- Vyrai
Sportininkas | Rungtis | Dalyvių | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezultatas | Vieta | Rezultatas | Vieta | Rezultatas | Vieta | ||||
Danas Rapšys | 100 m laisvu stiliumi | 115 | 49.02 | 49.00 PB | 32 | nepateko | |||
200 m laisvu stiliumi | 72 | 1:44.38 | 1:46.87 R | =17 | nepateko | ||||
Andrius Šidlauskas | 50 m krūtine | 61 | 27.39 | 27.98 | 28 | nepateko | |||
100 m krūtine | 69 | 59.12 | 59.90 Q | 10 | 59.95 | 14 | nepateko | ||
Aleksas Savickas | 200 m krūtine | 44 | 2:09.68 | 2:09.66 Q PB | 4 | 2:10.16 | 11 | nepateko | |
Erikas Grigaitis | 100 m nugara | 62 | 54.71 | 55.23 | 30 | nepateko | |||
200 m nugara | 39 | 1:59.82 | 2:00.98 | 26 | nepateko | ||||
Daniil Pancerevas | 50 m laisvu stiliumi | 121 | 22.95 | 23.30 | 60 | nepateko | |||
200 m kompleksiniu | 49 | 2:02.82 | 2:03.76 | 30 | nepateko |
- Moterys
Sportininkė | Rungtis | Dalyvių | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezultatas | Vieta | Rezultatas | Vieta | Rezultatas | Vieta | ||||
Kotryna Teterevkova | 50 m krūtine | 53 | 30.82 | 30.94 | 19 | nepateko | |||
100 m krūtine | 57 | 1:06.35 | 1:06.96 R | 17 | nepateko | ||||
200 m krūtine | 35 | 2:22.88 | 2:24.87 Q | 5 | 2:24.12 Q | 7 | 2:24.22 | 6 | |
Rūta Meilutytė | 50 m krūtine | 53 | 29.44 | 30.39 Q | 8 | 29.30 =WR | 1 | 29.16 WR | 1 |
100 m krūtine | 57 | 1:04.35 | 1:04.67 Q | 1 | 1:05.09 Q | 1 | 1:04.62 | 1 |
Sportininkas | Rungtis | Dalyvių | Atranka | Pusfinalis | Finalas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | |||
Sebastian Konecki | 1 m tramplinas | 63 | 216.45 | 62 | — | nepateko | ||
3 m tramplinas | 67 | 222.60 | 66 | nepateko | ||||
Martynas Lisauskas | 1 m tramplinas | 63 | 295.10 | 33 | — | nepateko | ||
3 m tramplinas | 67 | 246.05 | 63 | nepateko |