0
PLAUKIKAI
0
FINALAI
0
MEDALIAI

SVARBU. Sportininkų startų laikai nurodyti vietiniu (Šamorinas, Slovakija) laiku.
Birželio 26 d. (ketvirtadienis) | ||
50 m. krūtine | 9:30 | Kotryna Teterevkova |
200 m. nugara | 9:36 | Erikas Grigaitis |
100 m. pet. | 9:54 | Patricija Kondraškaitė / Erika Pašakinskaitė |
200 m. laisvu st. | 10:03 | Edvinas Česnakas |
50 m. nugara | 10:27 | Justine Murdock |
4 x 100 m. komp. b. | 11:26 | Lietuvos komanda |
1500 m. laisvu st. | 19:37 | Džiugas Miškinis |
18:00 val. – finalai | ||
50 m. krūtine | 18:00 | Kotryna Teterevkova |
SVARBU. Sportininkų startų laikai nurodyti vietiniu (Šamorinas, Slovakija) laiku.
Birželio 27 d. (penktadienis) | ||
400 m. laisvu st. | 9:43 | Džiugas Miškinis |
100 m. krūtine | 10:01 | Kotryna Teterevkova |
50 m. nugara | 10:08 | Erikas Grigaitis |
50 m. laisvu st. | 10:20 | Patricija Kondraškaitė |
200 m. pet. | 10:24 | Erika Pašakinskaitė |
100 m. nugara | 10:34 | Justine Murdock |
50 m. laisvu st. | 10:58 | Edvinas Česnakas / Jokūbas Keblys |
18:00 val. – finalai | ||
50 m. laisvu st. | 18:05 | Jokūbas Keblys |
100 m. krūtine | 18:13 | Kotryna Teterevkova |
200 m. pet. | 19:14 | Erika Pašakinskaitė |
SVARBU. Sportininkų startų laikai nurodyti vietiniu (Šamorinas, Slovakija) laiku.
Birželio 28 d. (šeštadienis) | ||
200 m. krūtine | 9:30 | Kotryna Teterevkova |
100 m. nugara | 9:39 | Erikas Grigaitis |
50 m. pet. | 9:52 | Patricija Kondraškaitė / Erika Pašakinskaitė |
100 m. laisvu st. | 10:03 | Edvinas Česnakas |
200 m. nugara | 10:23 | Justine Murdock |
100 m. laisvu st. | 10:50 | Patricija Kondraškaitė |
50 m. pet. | 11:01 | Jokūbas Keblys |
4 x 100 m. laisvu st. | 11:34 | Lietuvos komanda |
800 m. laisvu st. | 19:47 | Džiugas Miškinis |
18:00 val. – finalai | ||
200 m. krūtine | Kotryna Teterevkova | |
200 m. nugara | Justine Murdock |
REZULTATAI
Sportininkas/-ė | Rungtis | PB | LR | Atranka | Finalas | Vieta | Dalyvių sk. |
Justine Murdock | 50 m nugara | 28.75 | 28.63 | 29.57 | NEPATEKO | 14 | 28 |
100 m nugara | 1:01.46* | 1:01.59 | 1:02.57 R | NEPATEKO | 9 | 27 | |
200 m nugara | 2:11.73 | 2:11.56 | 2:13.63 Q3 | 2:14.02 | 7 | 19 | |
Patricija Kondraškaitė | 50 m laisvu st. | 25.55 | 25.04 | 25.82 | NEPATEKO | 17 | 34 |
100 m laisvu st. | 56.43 | 54.74 | 57.61 | NEPATEKO | 24 | 34 | |
50 m pet. | 26.71 | 26.71 | 27.00 | NEPATEKO | 12 | 29 | |
100 m pet. | 1:01.54 | 1:00.28 | 1:02.98 | NEPATEKO | 17 | 18 | |
Jokūbas Keblys | 50 m laisvu st. | 22.15 | 21.70 | 22.17 Q4 | 22.30 | 7 | 52 |
50 m pet. | 25.38 | 23.58 | 25.18 PB | NEPATEKO | 43 | 46 | |
Edvinas Česnakas | 50 m laisvu st. | 22.98 | 21.70 | 23.56 | NEPATEKO | 41 | 52 |
100 m laisvu st. | 49.96 | 48.04 | 51.08 | NEPATEKO | 36 | 53 | |
200 m laisvu st. | 1:50.49 | 1:44.38 | 1:53.77 | NEPATEKO | 40 | 46 | |
Džiugas Miškinis | 400 m laisvu st. | 3:57.09 | 3:43.36 | 3:59.11 | NEPATEKO | 20 | 25 |
800 m laisvu st. | 8:04.06 | 7:59.34 | 8:24.46 | 17 | 19 | ||
1500 m laisvu st. | 15:21.69 | 15:21.69 | 15:45.54 | 7 | 8 | ||
Erika Pašakinskaitė | 50 m pet. | 27.55 | 26.71 | 28.09 | NEPATEKO | 27 | 29 |
100 m pet. | 1:00.28 | 1:00.28 | 1:01.35 | NEPATEKO | 15 | 18 | |
200 m pet. | 2:15.17 | 2:15.17 | 2:17.06 | 7 | 8 | ||
Erikas Grigaitis | 50 m nugara | 25.99 | 24.68 | 27.05 | NEPATEKO | 34 | 40 |
100 m nugara | 54.71 | 53.79 | 59.45 | NEPATEKO | 24 | 36 | |
200 m nugara | 1:59.82 | 1:56.11 | 2:04.39 | NEPATEKO | 26 | 30 | |
Kotryna Teterevkova | 50 m krūtine | 30.58 | 29.16 | 31.42 Q5 | 30.68 | 3 | 18 |
100 m krūtine | 1:06.02 | 1:04.35 | 1:08.16 Q2 | 1:07.50 | 2 | 18 | |
200 m krūtine | 2:22.86 | 2:22.86 | 2:28.62 Q2 | 2:24.86 | 3 | 16 | |
Lietuvos komanda | 4 × 100 m laisvu st. | 3:31.48 | 3:37.05 R | NEPATEKO | 10 | 11 | |
Jokūbas Keblys | 50.78 | ||||||
Edvinas Česnakas | 50.26 | ||||||
Erika Pašakinskaitė | 58.66 | ||||||
Patricija Kondraškaitė | 57.35 | ||||||
Lietuvos komanda | 4 x 100 m komb. b | 3:50.23 | 3:54.60 R | NEPATEKO | 10 | 12 | |
Justine Murdock | 1:02.63 | ||||||
Kotryna Teterevkova | 1:06.69 | ||||||
Edvinas Česnakas | 55.40 | ||||||
Jokūbas Keblys | 49.88 |
LR – Lietuvos rekordas / PB – asmeninis rekordas / Q – pateko į finalą / R – rezervas / DSQ – diskvalifikacija / * – asmeninis rekordas pasiektas neturint Lietuvos pilietybės