0
PLAUKIKAI
0
FINALAI
0
MEDALIAI

Birželio 26 d. (ketvirtadienis) | ||
9:30 val. – atrankos | ||
50 m. krūtine | W | Kotryna Teterevkova |
200 m. nugara | M | Erikas Grigaitis |
100 m. pet. | W | Patricija Kondraškaitė / Erika Pašakinskaitė |
200 m. laisvu st. | M | Edvinas Česnakas |
50 m. nugara | W | Justine Murdock |
4 x 100 m. komp. b. | MX | Lietuvos komanda |
1500 m. laisvu st. | M | Džiugas Miškinis |
18:00 val. – finalai |
Birželio 27 d. (penktadienis) | ||
9:30 val. – atrankos | ||
400 m. laisvu st. | M | Džiugas Miškinis |
100 m. krūtine | W | Kotryna Teterevkova |
50 m. nugara | M | Erikas Grigaitis |
50 m. laisvu st. | W | Patricija Kondraškaitė |
100 m. nugara | W | Justine Murdock |
200 m. pet. | W | Erika Pašakinskaitė |
50 m. laisvu st. | M | Edvinas Česnakas / Jokūbas Keblys |
18:00 val. – finalai |
Birželio 28 d. (šeštadienis) | ||
9:30 val. – atrankos | ||
200 m. krūtine | W | Kotryna Teterevkova |
100 m. nugara | M | Erikas Grigaitis |
100 m. laisvu st. | W | Patricija Kondraškaitė |
50 m. pet. | W | Patricija Kondraškaitė / Erika Pašakinskaitė |
200 m. nugara | W | Justine Murdock |
100 m. laisvu st. | M | Edvinas Česnakas |
50 m. pet. | M | Jokūbas Keblys |
4 x 100 m. laisvu st. | MX | Lietuvos komanda |
800 m. laisvu st. | M | Džiugas Miškinis |
18:00 val. – finalai |
Lietuvai šių metų Europos U23 čempionate atstovauja:
# | Vardas, Pavardė |
1 | Kotryna Teterevkova |
2 | Džiugas Miškinis |
3 | Patricija Kondraškaitė |
4 | Edvinas Česnakas |
5 | Justine Murdock |
6 | Erika Pašakinskaitė |
7 | Jokūbas Keblys |
8 | Erikas Grigaitis |
Kartu su sportininkais į čempionatą vyksta ir šis personalas:
# | Vardas, Pavardė | |
1 | Rasa Mažutaitienė | Komandos vyr. trenerė |
2 | Tadas Duškinas | Komandos treneris |
3 | Rasa Batulevičiūtė | Komandos masažuotoja/kineziterapeutė |
4 | Tatjana Štopienė | Komandos masažuotoja/kineziterapeutė |