ŠUOLININKAI
PLAUKIKAI
PUSFINALIAI
FINALAI
MEDALIAI
Sportininkas | Rungtis | Atranka | Finalas | Vieta | Dalyvių sk. |
Sebastian Konecki | 1 m tramplinas | 244.15 | NEPATEKO | 22 | 25 |
3 m tramplinas | 296.60 | NEPATEKO | 20 | 25 | |
Martynas Lisauskas | 1 m tramplinas | 314.70 Q7 | 312.60 | 10 | 25 |
Sportininkas/-ė | Rungtis | PB | LR | OQT | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dalyvių sk. |
Justine Murdock | 50 m nugara | 28.81 | 28.76 | — | 28.95 Q8 | 28.75 R LR (28.94)* Q |
28.86 | 8 | 25 |
100 m nugara | 1:01.46 | 1:01.60 | 59.99 | 1:01.98 Q7 | 1:01.59 R LR | NEPATEKO | 9 | 22 | |
200 m nugara | 2:11.73 | 2:11.56 | 2:10.39 | 2:16.25 Q15 | 2:14.75 | NEPATEKO | 12 | 26 | |
Rokas Jazdauskas | 100 m laisvu st. | 49.93 | 48.55 | 48.34 | 50.12 | NEPATEKO | 46 | 85 | |
Jokūbas Keblys | 50 m laisvu st. | 22.23 | 21.70 | 21.96 | 22.33 R (22.17)* PB |
NEPATEKO | 17 | 74 | |
Tomas Lukminas | 100 m laisvu st. | 49.18 | 48.55 | 48.34 | 49.35 | NEPATEKO | 24 | 85 | |
200 m laisvu st. | 1:49.11 | 1:44.38 | 1:46.26 | 1:48.22 PB | NEPATEKO | (11) | 59 | ||
Džiugas Miškinis | 800 m laisvu st. | 8:05.69 | 7:59.34 | 7:51.65 | 8:04.06 R PB | NEPATEKO | 10 | 22 | |
1500 m laisvu st. | 15:21.69 | 15:21.69 | 15:00.99 | 15:26.33 Q5 | — | 15:44.10 | 8 | 11 | |
Tomas Navikonis | 100 m laisvu st. | 49.00 | 48.55 | 48.34 | 48.91 Q12 PB | 48.62 PB | NEPATEKO | 10 | 85 |
200 m laisvu st. | 1:47.73 | 1:44.38 | 1:46.26 | 1:47.73 Q6 | 1:47.62 R | -:–.– | 9 | 59 | |
Danas Rapšys | 100 m laisvu st. | 48.55 | 48.55 | 48.34 | 48.63 Q6 | 48.39 Q5 LR | 48.04 LR OQT | 4 | 85 |
200 m laisvu st. | 1:44.38 | 1:44.38 | 1:46.26 | 1:47.27 Q3 | 1:46.44 Q2 | 1:45.65 | 2 | 59 | |
400 m laisvu st. | 3:43.36 | 3:43.36 | 3:46.78 | 3:51.57 Q6 | — | 3:47.87 | 4 | 28 | |
Andrius Šidlauskas | 50 m krūtine | 27.39 | 27.20 | — | 27.06 | NEPATEKO | DSQ | 38 | |
100 m krūtine | 59.12 | 58.96 | 59.49 | 59.36 Q1 OQT | 1:00.18 Q6 | 59.27 | 3 | 48 | |
200 m krūtine | 2:09.20 | 2:07.80 | 2:09.68 | 2:14.00 Q11 | 2:13.23 Q8 | 2:12.36 | 6 | 28 | |
Kristupas Trepočka | 200 m laisvu st. | 1:49.19 | 1:44.38 | 1:46.26 | 1:49.13 PB | NEPATEKO | 24 | 59 | |
Lietuvos komanda | 4 × 200 m laisvu st. | — | 7:09.97 | — | 7:09.75 Q1 LR | — | 7:08.04 LR | 1 | 12 |
Navikonis (1:47.43) PB | Navikonis (1:47.42) PB | ||||||||
Lukminas (1:46.90) | Lukminas (1:47.66) | ||||||||
Trepočka (1:47.52) | Trepočka (1:48.06) | ||||||||
Jazdauskas (1:47.90) | Rapšys (1:44.90) |
OQT – olimpinis normatyvas / LR – Lietuvos rekordas / PB – asmeninis rekordas / Q – pateko į kitą etapą / R – rezervas / ()* – perplaukimas / DSQ – diskvalifikacija
Sportininkas | Amžius | Treneris | EČ patirtis |
Sebastian Konecki | 20 metų | Kęstutis Autukas | Debiutas |
Martynas Lisauskas | 16 metų | Kęstutis Autukas | 2023 Žešuvas |
TVARKARAŠTIS | ||||
BIRŽELIO 20 (Ketvirtadienis) | ||||
11:00 | Vyrai | 1 m tramplinas | Atranka | S. Konecki, M. Lisauskas |
18:15 | Vyrai | 1 m tramplinas | Finalas | M. Lisauskas |
BIRŽELIO 22 (Šeštadienis) | ||||
11:00 | Vyrai | 3 m tramplinas | Atranka | S. Konecki |
Sportininkas/-ė | Amžius | Treneris/-ė | EČ patirtis |
Justine Elizabeth Murdock | 21 metai | Rachel Stratton-Mills | Debiutas |
Rokas Jazdauskas | 19 metų | Mintara Labanauskienė | Debiutas |
Jokūbas Keblys | 21 metai | Neal Studd | 2021 Budapeštas |
Tomas Lukminas | 19 metų | Mintara Labanauskienė | Debiutas |
Džiugas Miškinis | 19 metų | Paulius Andrijauskas | Debiutas |
Tomas Navikonis | 21 metai | Bill Dorenkott | 2022 Roma / 2021 Budapeštas |
Danas Rapšys | 29 metai | Paulius Povilionis Ina Paipelienė |
2022 Roma / 2021 Budapeštas 2018 Glazgas / 2016 Londonas 2014 Berlynas / 2012 Debrecenas |
Andrius Šidlauskas | 27 metai | Paulius Povilionis Ina Paipelienė |
2022 Roma / 2021 Budapeštas 2018 Glazgas / 2016 Londonas |
Kristupas Trepočka | 18 metų | Mintara Labanauskienė | Debiutas |
TVARKARAŠTIS | ||||
BIRŽELIO 17 (Pirmadienis) | ||||
11:07 | Moterys | 200 m nugara | Atranka | J. E. Murdock |
11:30 | Vyrai | 100 m krūtine | Atranka | A. Šidlauskas |
11:53 | Vyrai | 4 × 200 m laisvu stiliumi | Atranka | T. Navikonis, T. Lukminas, K. Trepočka, R. Jazdauskas |
BIRŽELIO 18 (Antradienis) | ||||
10:47 | Vyrai | 100 m laisvu stiliumi | Atranka | R. Jazdauskas, T. Lukminas, T. Navikonis, D. Rapšys |
11:45 | Vyrai | 800 m laisvu stiliumi | Atranka | Dž. Miškinis |
BIRŽELIO 19 (Trečiadienis) | ||||
11:08 | Moterys | 50 m nugara | Atranka | J. E. Murdock |
11:18 | Vyrai | 200 m krūtine | Atranka | A. Šidlauskas |
BIRŽELIO 20 (Ketvirtadienis) | ||||
10:40 | Vyrai | 200 m laisvu stiliumi | Atranka | T. Lukminas, T. Navikonis, D. Rapšys, K. Trepočka |
BIRŽELIO 21 (Penktadienis) | ||||
10:44 | Vyrai | 50 m krūtine | Atranka | A. Šidlauskas |
10:53 | Moterys | 100 m nugara | Atranka | J. E. Murdock |
11:42 | Vyrai | 1500 m laisvu stiliumi | Atranka | Dž. Miškinis |
BIRŽELIO 22 (Šeštadienis) | ||||
11:05 | Vyrai | 50 m laisvu stiliumi | Atranka | J. Keblys |
BIRŽELIO 23 (Sekmadienis) | ||||
11:04 | Vyrai | 400 m laisvu stiliumi | Atranka | D. Rapšys |
Rytines varžybų dalis galima stebėti per Eurovision Sport. Oficialus čempionato transliuotojas Lietuvoje – LRT.