Plaukimas

2017 m. Gyoer rezultatai

2017 m. EJOF Gyoer (HUN)

Merginos   Vaikinai
1 vt. 3 vt. 8 vt. Rungtis 1 vt. 3 vt. 8 vt.
25,82 26,06 26,45 50 free 22,79 23,59 23,87
56,30 56,63 57,55 100 free 50,23 50,85 52,32
2.02,45 2.02,85 2.05,37 200 free 1.49,34 1.50,05 1.55,57
4.15,54 4.17,12 4.25,86 400 free 3.51,98 3.53,70 4.02,09
1.00,87 1.02,14 1.04,41 100 back 56,18 56,65 58,23
2.11,67 2.13,80 2.19,81 200 back 2.02,17 2.03,10 2.07,58
1.08,96 1.09,83 1.12,89 100 breast 1.02,20 1.03,62 1.04,96
2.28,15 2.31,06 2.35,37 q 200 breast 2.17,43 2.17,49 2.22,56
59,34 1.01,12 1.02,80 100 fly 52,06 53,85 55,17q
2.11,26 2.14,80 2.18,24 200 fly 1.58,65 2.00,03 2.03,65
2.14,80 2.16,68 2.22,15 200 IM 2.02,35 2.03,83 2.07,46q
4.48,11 4.53,38 5.01,14 400 IM 4.21,92 4.25,90 4.33,41

Taip pat skaitykite

Rėmėjai ir partneriai

LTU Aquatics
Bendra informacija

Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. Cookies) skirtus sklandžiam svetainės veikimui, kurie apie Jus nesaugo jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima jus atpažinti ir yra ištrinami Jums uždarius naršyklę.