Lietuvos plaukikų reitingas (TOP 100) 50 m baseine
Laikotarpis: 2020 12 01 – 2021 03 08 | Amžiaus grupė: Open | FINA 2020
Nr | PAVARDĖ, Vardas | Lytis | Gimimo data | Klubas | Nuotolis | Stilius | Laikas | FINA | Rudolph | Data | Vieta | Varžybos |
1 | SIDLAUSKAS, Andrius | M | 1997-06-05 00:00:00 | PZEM | 200 | Br | 2:10.56 | 901 | 2022-02-18 00:00:00 | 2020-12-19 00:00:00 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
2 | BILIS, Simonas | M | 1993-11-11 00:00:00 | PZEM | 100 | Fr | 49.16 | 868 | 2022-02-17 00:00:00 | 2020-12-18 00:00:00 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
3 | TITENIS, Giedrius | M | 1989-07-21 00:00:00 | KPM | 200 | Br | 2:12.26 | 867 | 2022-03-17 00:00:00 | 2020-12-19 00:00:00 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
4 | RAPSYS, Danas | M | 1995-05-29 00:00:00 | PZEM | 100 | Fr | 49.25 | 864 | 2022-01-17 00:00:00 | 2020-12-18 00:00:00 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
5 | TETEREVKOVA, Kotryna | F | 2002-01-23 00:00:00 | VMSC | 100 | Br | 1:08.54 | 819 | 2022-03-17 00:00:00 | 2021-02-18 00:00:00 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
6 | PANCEREVAS, Daniil | M | 2004-03-20 00:00:00 | KLPG | 100 | Fr | 50.22 | 815 | 2022-04-19 00:00:00 | 2020-12-18 00:00:00 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
7 | MARGEVICIUS, Deividas | M | 1995-04-26 00:00:00 | KSMS | 100 | Bu | 53.00 | 814 | 2022-07-16 00:00:00 | 2020-12-19 00:00:00 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
8 | KEBLYS, Jokubas | M | 2002-07-18 00:00:00 | PZEM | 100 | Fr | 50.25 | 813 | 2022-03-17 00:00:00 | 2020-12-18 00:00:00 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
9 | NAVIKONIS, Tomas | M | 2003-04-12 00:00:00 | PZEM | 100 | Fr | 50.51 | 801 | 2022-09-16 00:00:00 | 2021-03-06 00:00:00 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
10 | MAZUTAITYTE, Ugne | F | 1997-03-14 00:00:00 | ANYKS | 100 | Bk | 1:01.99 | 800 | 2022-03-16 00:00:00 | 2021-03-07 00:00:00 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
11 | SAVICKAS, Aleksas | M | 2003-01-13 00:00:00 | PZEM | 200 | Br | 2:16.43 | 789 | 2022-09-16 00:00:00 | 2021-03-06 00:00:00 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
12 | STANKEVICIUS, Gytis | M | 1994-07-30 00:00:00 | KPM | 100 | Bk | 56.18 | 786 | 2022-03-15 00:00:00 | 2021-03-06 00:00:00 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
13 | GRIGAITIS, Erikas | M | 2002-12-21 00:00:00 | KPM | 100 | Bk | 56.42 | 776 | 2022-08-16 00:00:00 | 2020-12-19 00:00:00 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
14 | BACKULIS, Julius | M | 2000-07-27 00:00:00 | ANYKS | 100 | Fr | 51.11 | 773 | 2022-06-14 00:00:00 | 2020-12-18 00:00:00 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
15 | MILIUS, Eimantas | M | 1996-07-22 00:00:00 | KPM | 200 | Me | 2:04.61 | 765 | 2022-01-15 00:00:00 | 2020-12-17 00:00:00 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
16 | KAZILAS, Deividas | M | 2002-08-23 00:00:00 | PSG | 100 | Fr | 51.28 | 765 | 2022-09-15 00:00:00 | 2020-12-18 00:00:00 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
17 | CESNAKAS, Edvinas | M | 2003-09-19 00:00:00 | KLPG | 100 | Fr | 51.53 | 754 | 2022-06-15 00:00:00 | 2021-02-19 00:00:00 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
18 | LISAUSKAS, Mantas | M | 2000-07-12 00:00:00 | KSMS | 200 | Br | 2:18.91 | 748 | 2022-09-13 00:00:00 | 2020-12-19 00:00:00 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
19 | KVEDERIS, Danielius | M | 2004-01-13 00:00:00 | KLPG | 100 | Bk | 57.17 | 746 | 2022-08-16 00:00:00 | 2021-03-06 00:00:00 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
20 | VERETINSKAS, Joris | M | 2003-01-02 00:00:00 | KPM | 100 | Fr | 51.75 | 744 | 2022-04-16 00:00:00 | 2020-12-18 00:00:00 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
21 | PLYTNYKAITE, Smilte | F | 2007-01-08 00:00:00 | VMSC | 200 | Fr | 2:05.21 | 734 | 2022-06-16 00:00:00 | 2021-03-06 00:00:00 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
22 | JAZDAUSKAS, Rokas | M | 2005-06-14 00:00:00 | PZEM | 100 | Fr | 52.21 | 725 | 2022-07-17 00:00:00 | 2020-12-18 00:00:00 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
23 | STATKEVICIUS, Sylvia | F | 2007-05-23 00:00:00 | LTU | 200 | Fr | 2:06.13 | 718 | 2022-01-16 00:00:00 | 2021-02-18 00:00:00 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
24 | MISKINIS, Dziugas | M | 2005-03-04 00:00:00 | KPM | 400 | Fr | 4:05.86 | 717 | 2022-09-15 00:00:00 | 2021-03-06 00:00:00 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
25 | KILMANAS, Edvinas | M | 2004-12-06 00:00:00 | ALSRC | 200 | Br | 2:21.13 | 713 | 2022-06-15 00:00:00 | 2021-03-06 00:00:00 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
26 | PEKUNAITE, Paulina | F | 2002-04-19 00:00:00 | PSG | 100 | Bk | 1:04.54 | 709 | 2022-07-14 00:00:00 | 2020-12-17 00:00:00 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
27 | BABAKINAS, Evaldas | M | 2005-06-24 00:00:00 | PSG | 100 | Bk | 58.28 | 704 | 2022-06-16 00:00:00 | 2021-03-06 00:00:00 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
28 | SELEIKAITE, Agne | F | 2000-02-06 00:00:00 | KPM | 100 | Br | 1:12.12 | 703 | 2022-08-13 00:00:00 | 2020-12-17 00:00:00 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
29 | CERESKA, Arnas | M | 2004-06-23 00:00:00 | KPM | 100 | Fr | 52.81 | 700 | 15.0 | 2021-02-20 00:00:00 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
30 | ROMANOVSKAJA, Marija | F | 2006-12-21 00:00:00 | LTU | 200 | Fr | 2:07.28 | 699 | 2022-05-14 00:00:00 | 2021-03-06 00:00:00 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
31 | SKIRUTIS, Nojus | M | 2003-06-30 00:00:00 | KLPG | 200 | Me | 2:08.54 | 697 | 2022-06-14 00:00:00 | 2021-02-18 00:00:00 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
32 | TRETJAK, Martin | M | 2004-03-15 00:00:00 | PSG | 100 | Fr | 53.06 | 691 | 2022-07-15 00:00:00 | 2020-12-13 00:00:00 | Klaipėda | Lithuania Swimming Time Trials |
33 | GAILIUSYTE, Gabija | F | 2006-10-02 00:00:00 | KPM | 50 | Fr | 26.79 | 689 | 2022-04-15 00:00:00 | 2021-03-06 00:00:00 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
34 | KONDRASKAITE, Patricija | F | 2006-04-06 00:00:00 | VMSC | 100 | Fr | 58.67 | 684 | 2022-06-14 00:00:00 | 2021-03-07 00:00:00 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
35 | PASAKINSKAITE, Erika | F | 2006-12-07 00:00:00 | SDELF | 100 | Bu | 1:03.03 | 681 | 2022-06-15 00:00:00 | 2021-03-06 00:00:00 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
36 | PAULIUKAS, Benas | M | 1999-05-05 00:00:00 | PZEM | 100 | Fr | 53.32 | 680 | 2022-05-11 00:00:00 | 2021-02-19 00:00:00 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
37 | STEPANOV, Kiril | M | 2005-04-15 00:00:00 | VMSC | 100 | Fr | 53.42 | 677 | 2022-02-15 00:00:00 | 2021-03-06 00:00:00 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
38 | CINGA, Matas | M | 2005-03-23 00:00:00 | PZEM | 100 | Fr | 53.41 | 677 | 2022-03-15 00:00:00 | 2021-03-06 00:00:00 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
39 | ZUCKOV, Daniil | M | 2005-11-09 00:00:00 | KLPG | 100 | Fr | 53.40 | 677 | 2022-03-15 00:00:00 | 2021-02-19 00:00:00 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
40 | JANKAUSKAS, Jokubas | M | 2003-06-22 00:00:00 | SDELF | 100 | Bk | 59.06 | 676 | 2022-07-13 00:00:00 | 2021-03-06 00:00:00 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
41 | STANKEVICIUS, Kajus | M | 2004-04-29 00:00:00 | KPM | 100 | Bk | 59.14 | 673 | 2022-06-15 00:00:00 | 2020-12-17 00:00:00 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
42 | JOKSAS, Jonas | M | 2004-05-25 00:00:00 | KLPG | 100 | Bk | 59.22 | 671 | 2022-03-14 00:00:00 | 2021-03-06 00:00:00 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
43 | BACEVICIUS, Rimas | M | 1999-11-23 00:00:00 | KSMS | 100 | Fr | 53.67 | 667 | 11.0 | 2020-12-18 00:00:00 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
44 | KONSTANTINOV, Paulius | M | 2001-05-02 00:00:00 | VMSC | 100 | Fr | 53.68 | 667 | 11.0 | 2020-12-18 00:00:00 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
45 | PRANIAUSKAS, Tadas | M | 2003-01-09 00:00:00 | KPM | 100 | Bk | 59.36 | 666 | 2022-03-13 00:00:00 | 2021-03-06 00:00:00 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
46 | DUDKO, Viktor | M | 2005-04-09 00:00:00 | UTDSC | 100 | Fr | 53.72 | 665 | 2022-09-14 00:00:00 | 2021-02-19 00:00:00 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
47 | ALEKSINAS, Domantas | M | 2004-08-22 00:00:00 | MARSM | 200 | Br | 2:24.79 | 660 | 2022-08-13 00:00:00 | 2021-03-06 00:00:00 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
48 | SLIBURYTE, Laura | F | 2004-04-17 00:00:00 | KPM | 50 | Fr | 27.20 | 659 | 2022-07-13 00:00:00 | 2021-02-20 00:00:00 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
49 | TIJUNONIS, Jokubas | M | 2003-09-16 00:00:00 | VMSC | 100 | Bk | 59.60 | 658 | 2022-09-13 00:00:00 | 2020-12-17 00:00:00 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
50 | JANKAUSKAS, Justas | M | 2001-09-02 00:00:00 | SDELF | 100 | Br | 1:05.52 | 654 | 2022-01-12 00:00:00 | 2021-02-18 00:00:00 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
51 | BACKEVICIUTE, Auste | F | 2006-06-08 00:00:00 | PZEM | 100 | Fr | 59.58 | 653 | 2022-05-13 00:00:00 | 2021-02-19 00:00:00 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
52 | BAKUTYTE, Ausrine | F | 2006-07-12 00:00:00 | KLPG | 200 | Br | 2:40.42 | 652 | 2022-03-14 00:00:00 | 2021-03-07 00:00:00 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
53 | KAIRYS, Matas | M | 2005-01-15 00:00:00 | VMSC | 100 | Fr | 54.17 | 649 | 2022-03-14 00:00:00 | 2021-03-07 00:00:00 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
54 | MARTINKENAS, Paulius | M | 1999-07-24 00:00:00 | KPM | 100 | Bk | 59.89 | 648 | 2022-07-10 00:00:00 | 2020-12-17 00:00:00 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
55 | KAMANDULIS, Ugnius | M | 2002-08-14 00:00:00 | ALSRC | 50 | Fr | 24.16 | 648 | 2022-09-13 00:00:00 | 2020-12-19 00:00:00 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
56 | ZASCIURINSKAITE, Vilune | F | 2002-05-09 00:00:00 | KPM | 100 | Fr | 59.85 | 644 | 11.0 | 2021-02-19 00:00:00 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
57 | MURENAITE, Amelija | F | 2004-11-06 00:00:00 | VMSC | 50 | Fr | 27.42 | 643 | 2022-05-13 00:00:00 | 2020-12-19 00:00:00 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
58 | EVALTAITE, Ieva | F | 2003-04-21 00:00:00 | KLPG | 200 | Br | 2:41.30 | 641 | 2022-03-12 00:00:00 | 2021-02-20 00:00:00 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
59 | SLATKEVICIUTE, Aiste | F | 2005-08-20 00:00:00 | KLPG | 100 | Br | 1:14.36 | 641 | 2022-06-13 00:00:00 | 2021-03-06 00:00:00 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
60 | VERNICKAS, Irmantas | M | 1993-05-27 00:00:00 | ANYKS | 50 | Fr | 24.26 | 640 | 2022-02-11 00:00:00 | 2020-12-19 00:00:00 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
61 | RINDOKAS, Mykolas | M | 2003-03-12 00:00:00 | KPM | 100 | Fr | 54.45 | 639 | 2022-09-12 00:00:00 | 2020-12-18 00:00:00 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
62 | BUSKUS, Augustinas | M | 2002-04-28 00:00:00 | KPM | 200 | Br | 2:26.49 | 638 | 2022-09-11 00:00:00 | 2020-12-19 00:00:00 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
63 | KERSEVICIUTE, Radvile | F | 2005-05-19 00:00:00 | KPM | 100 | Bu | 1:04.48 | 636 | 2022-09-12 00:00:00 | 2021-03-06 00:00:00 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
64 | RASTENIS, Robertas | M | 2002-05-12 00:00:00 | VMSC | 200 | Br | 2:26.66 | 635 | 10.0 | 2021-02-20 00:00:00 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
65 | GIEDRAITIS, Nedas | M | 2004-02-09 00:00:00 | UTDSC | 100 | Bu | 57.62 | 634 | 2022-09-13 00:00:00 | 2021-03-07 00:00:00 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
66 | ATKOCIUNAS, Emilis | M | 2005-06-15 00:00:00 | KSMS | 100 | Bu | 57.60 | 634 | 2022-06-14 00:00:00 | 2021-02-20 00:00:00 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
67 | MILEISYTE, Barbora | F | 2006-06-23 00:00:00 | VMSC | 50 | Fr | 27.56 | 633 | 2022-04-13 00:00:00 | 2021-03-06 00:00:00 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
68 | GELAZYTE, Vyte | F | 2007-10-12 00:00:00 | PZEM | 200 | Fr | 2:11.60 | 632 | 2022-02-13 00:00:00 | 2021-02-18 00:00:00 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
69 | OLISAUSKAS, Karolis | M | 2005-01-20 00:00:00 | KLPG | 200 | Br | 2:26.95 | 632 | 2022-02-16 00:00:00 | 2020-12-19 00:00:00 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
70 | GATULIS, Adomas | M | 2005-06-10 00:00:00 | PZEM | 200 | Me | 2:12.95 | 630 | 2022-04-14 00:00:00 | 2021-03-06 00:00:00 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
71 | LUNECKAS, Ignas | M | 2004-03-03 00:00:00 | VMSC | 100 | Fr | 54.74 | 629 | 2022-05-12 00:00:00 | 2021-02-19 00:00:00 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
72 | VYSNIAUSKAS, Dominykas | M | 2002-08-22 00:00:00 | KPM | 50 | Fr | 24.41 | 628 | 2022-02-13 00:00:00 | 2020-12-19 00:00:00 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
73 | JAKSTAITE, Beata | F | 2005-08-15 00:00:00 | PZEM | 100 | Bk | 1:07.24 | 627 | 13.0 | 2021-02-18 00:00:00 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
74 | SUTKUS, Tautvydas | M | 2004-01-16 00:00:00 | PSG | 100 | Fr | 54.83 | 626 | 2022-04-13 00:00:00 | 2020-12-13 00:00:00 | Klaipėda | Lithuania Swimming Time Trials |
75 | GERIKSONAITE, Patricija | F | 2007-08-14 00:00:00 | SDELF | 100 | Bk | 1:07.28 | 626 | 2022-07-15 00:00:00 | 2020-12-17 00:00:00 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
76 | KARKLELIS, Dziugas | M | 2003-11-19 00:00:00 | IKSC | 200 | Me | 2:13.47 | 623 | 2022-01-13 00:00:00 | 2020-12-12 00:00:00 | Klaipėda | Lithuania Swimming Time Trials |
77 | GUZAITE, Ema | F | 2002-05-11 00:00:00 | SDELF | 50 | Fr | 27.75 | 620 | 2022-07-11 00:00:00 | 2020-12-19 00:00:00 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
78 | GABALIS, Jonas | M | 2005-04-10 00:00:00 | VMSC | 200 | Br | 2:27.83 | 620 | 2022-08-15 00:00:00 | 2020-12-13 00:00:00 | Klaipėda | Lithuania Swimming Time Trials |
79 | BIELSKUTE, Elze | F | 2002-12-13 00:00:00 | KPM | 100 | Fr | 1:00.66 | 619 | 2022-01-11 00:00:00 | 2020-12-18 00:00:00 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
80 | ZIOBA, Visvaldas | M | 2002-09-16 00:00:00 | KPM | 50 | Fr | 24.60 | 614 | 2022-07-12 00:00:00 | 2020-12-19 00:00:00 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
81 | SOLOVJOV, Vladislav | M | 2002-12-24 00:00:00 | KLPG | 100 | Fr | 55.30 | 610 | 2022-05-10 00:00:00 | 2020-12-18 00:00:00 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
82 | LUKMINAS, Tomas | M | 2004-04-12 00:00:00 | PZEM | 100 | Fr | 55.29 | 610 | 2022-08-12 00:00:00 | 2020-12-18 00:00:00 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
83 | ALISAUSKAITE, Karile | F | 2008-06-12 00:00:00 | KSMS | 200 | Br | 2:44.09 | 609 | 2022-03-15 00:00:00 | 2021-02-20 00:00:00 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
84 | JASIUNAS, Matas | M | 2004-04-01 00:00:00 | VMSC | 100 | Br | 1:07.19 | 606 | 2022-09-13 00:00:00 | 2021-03-07 00:00:00 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
85 | CHANKO, Maksimas | M | 2004-10-09 00:00:00 | KPM | 100 | Fr | 55.44 | 605 | 2022-05-11 00:00:00 | 2021-03-06 00:00:00 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
86 | PAULAUSKAS, Gustas | M | 2003-04-17 00:00:00 | SDELF | 100 | Fr | 55.47 | 604 | 2022-03-10 00:00:00 | 2021-02-19 00:00:00 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
87 | SREIBERIS, Kristijonas | M | 2003-08-08 00:00:00 | VMSC | 100 | Br | 1:07.35 | 602 | 2022-02-12 00:00:00 | 2021-02-18 00:00:00 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
88 | GRIGALIONIS, Gantas | M | 2001-10-13 00:00:00 | KPM | 1500 | Fr | 17:11.65 | 601 | 2022-02-08 00:00:00 | 2021-02-18 00:00:00 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
89 | MACIULEVICIUTE, Martyna | F | 2006-05-23 00:00:00 | KSMS | 100 | Fr | 1:01.28 | 600 | 2022-06-12 00:00:00 | 2020-12-18 00:00:00 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
90 | GUSTAITIS, Dovydas | M | 2002-09-19 00:00:00 | PZEM | 100 | Bk | 1:01.51 | 598 | 2022-07-08 00:00:00 | 2021-02-18 00:00:00 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
91 | RUTKAUSKAITE, Martina | F | 2007-02-25 00:00:00 | KSMS | 50 | Fr | 2022-08-28 00:00:00 | 598 | 2022-04-13 00:00:00 | 2021-03-06 00:00:00 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
92 | STANCIKAITE, Guoda | F | 2007-08-02 00:00:00 | KPM | 100 | Br | 1:16.11 | 598 | 14.0 | 2021-03-06 00:00:00 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
93 | VARANAVICIUS, Karolis | M | 2006-03-29 00:00:00 | IPA | 200 | Br | 2:29.69 | 598 | 2022-09-14 00:00:00 | 2021-03-06 00:00:00 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
94 | STUOPIS, Titas | M | 2005-08-28 00:00:00 | MARSM | 100 | Fr | 55.70 | 597 | 2022-02-13 00:00:00 | 2020-12-18 00:00:00 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
95 | BOBORIKO, Evita | F | 2008-03-06 00:00:00 | VMSC | 100 | Br | 1:16.16 | 597 | 2022-03-15 00:00:00 | 2021-03-06 00:00:00 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
96 | BUROKAITE, Gabriele | F | 2004-11-19 00:00:00 | VMSC | 100 | Bk | 1:08.44 | 595 | 2022-08-10 00:00:00 | 2021-03-07 00:00:00 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
97 | VASILIAUSKAITE, Rusne | F | 2007-10-08 00:00:00 | KPM | 100 | Bk | 1:08.43 | 595 | 2022-09-12 00:00:00 | 2021-02-18 00:00:00 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
98 | LIUTKEVICIUS, Lukas | M | 2004-04-19 00:00:00 | KPM | 200 | Me | 2:15.51 | 595 | 13.0 | 2020-12-17 00:00:00 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
99 | KUJELIS, Donatas | M | 2003-11-27 00:00:00 | IKSC | 400 | Fr | 4:21.74 | 594 | 2022-05-09 00:00:00 | 2021-02-20 00:00:00 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
100 | LIORENTAS, Jonas | M | 2005-06-22 00:00:00 | MARSM | 100 | Fr | 55.82 | 593 | 2022-01-12 00:00:00 | 2021-02-19 00:00:00 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
Atnaujinta 2021 m. liepos 15 d.
Nr | Vardas Pavardė | Metai | Klubas | Būdas 1 | Laikas 1 | FINA 1 | Būdas 2 | Laikas 2 | FINA 2 | FINA sum | MINI C I | NAC R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smiltė Plytnykaitė | 2007 | VMSC | 100 kraul | 1970-01-01 00:00:57 | 741 | 200 kraul | 1970-01-01 00:02:04 | 748 | 1489 | x | x+ |
2 | Marija Romanovskaja | 2006 | KPM | 100 kraul | 1970-01-01 00:00:57 | 737 | 200 kraul | 1970-01-01 00:02:06 | 718 | 1455 | x | x+ |
3 | Džiugas Miškinis | 2005 | KPM | 400 kraul | 1970-01-01 00:04:06 | 717 | 1500 kraul | 1970-01-01 00:16:15 | 712 | 1429 | x | x+ |
4 | Sylvia Statkevičius | 2007 | CAN | 100 kraul | 0:58.09 | 705 | 200 kraul | 2:06.13 | 718 | 1423 | x | x+ |
5 | Kiril Stepanov | 2005 | VMSC | 100 kraul | 1970-01-01 00:00:53 | 710 | 400 kraul | 4:12.39 | 662 | 1372 | x | x+ |
6 | Rokas Jazdauskas | 2005 | PZEM | 100 kraul | 1970-01-01 00:00:52 | 736 | 100 delf | 1970-01-01 00:00:58 | 631 | 1367 | x | x |
7 | Evaldas Babakinas | 2005 | PSG | 100 nugara | 1970-01-01 00:00:58 | 729 | 200 nug | 1970-01-01 00:02:12 | 613 | 1342 | x | x |
8 | Patricija Kondraškaitė | 2006 | VMSC | 100 kraul | 0:58.60 | 687 | 200 kraul | 1970-01-01 00:02:08 | 687 | 1374 | x | x+ |
9 | Daniil Žučkov | 2005 | KLPG | 100 kraul | 0:53.36 | 679 | 100 nugara | 1970-01-01 00:00:59 | 687 | 1366 | x | x+ |
10 | Matas Činga | 2005 | PZEM | 200 kraul | 1970-01-01 00:01:57 | 664 | 100 kraul | 1970-01-01 00:00:53 | 685 | 1349 | x | x+ |
11 | Erika Pasakinskaitė | 2006 | GBR | 100 delf | 1970-01-01 00:01:03 | 681 | 200 kompl | 1970-01-01 00:02:26 | 640 | 1321 | x | x+ |
12 | Adomas Gatulis | 2005 | PZEM | 200 kompl | 1970-01-01 00:02:10 | 666 | 100 kraul | 1970-01-01 00:00:54 | 651 | 1317 | x | x+ |
13 | Austė Backevičiūtė | 2006 | PZEM | 100 kraul | 0:59.58 | 653 | 200 kraul | 1970-01-01 00:02:10 | 660 | 1313 | x | x+ |
14 | Matas Kairys | 2005 | VMSC | 200 kraul | 1:58.77 | 633 | 100 kraul | 0:54.17 | 649 | 1282 | x | x+ |
15 | Karolis Olišauskas | 2005 | KLPG | 200 bras | 2:26.97 | 640 | 400 kompl | 1970-01-01 00:04:44 | 634 | 1274 | x | x+ |
16 | Vytė Gelažytė | 2007 | PZEM | 200 kompl | 1970-01-01 00:02:28 | 620 | 200 kraul | 1970-01-01 00:02:11 | 634 | 1254 | x | x+ |
17 | Emilis Atkočiūnas | 2005 | KSM | 100 delf | 1970-01-01 00:00:56 | 687 | 200 delf | 1970-01-01 00:02:09 | 647 | 1334 | x | x |
18 | Viktor Dudko | 2005 | UTN | 100 kraul | 1970-01-01 00:00:53 | 682 | 200 kraul | 1:58.31 | 640 | 1322 | x | x |
19 | Gabija Gailiušytė | 2006 | KPM | 100 kraul | 1970-01-01 00:00:59 | 679 | 200 kraul | 1970-01-01 00:02:12 | 625 | 1304 | x | x |
20 | Patricija Geriksonaitė | 2007 | SDELF | 100 kraul | 1970-01-01 00:01:01 | 624 | 100 nug | 1970-01-01 00:01:06 | 668 | 1292 | x | x |
21 | Aušrinė Bakutytė | 2006 | KLPG | 100 bras | 1:14.42 | 639 | 200 bras | 2:40.42 | 652 | 1291 | x | x |
22 | Guoda Stančikaitė | 2007 | KPM | 100 bras | 1970-01-01 00:01:14 | 644 | 200 bras | 1970-01-01 00:02:43 | 624 | 1268 | x | x |
23 | Rusnė Vasiliauskaitė | 2007 | KPM | 100 nug | 1970-01-01 00:01:08 | 627 | 100 kraul | 1970-01-01 00:01:00 | 631 | 1258 | x | x |
24 | Jonas Gabalis | 2005 | VMSC | 100 bras | 1970-01-01 00:01:07 | 627 | 200 bras | 1970-01-01 00:02:28 | 627 | 1254 | x | x |
25 | Jonas Liorentas | 2005 | MARJ | 100 kraul | 1970-01-01 00:00:54 | 662 | 200 kraul | 1970-01-01 00:02:00 | 609 | 1271 | x | |
26 | Kristupas Trepočka | 2006 | PZEM | 100 kraul | 1970-01-01 00:00:55 | 630 | 200 kraul | 1970-01-01 00:02:00 | 616 | 1246 | x | |
27 | Ūla Adomaitė | 2006 | KPM | 100 kraul | 1970-01-01 00:01:01 | 624 | 100 nugara | 1970-01-01 00:01:10 | 581 | 1205 | x | |
28 | Karolis Varanavičius | 2006 | IPA | 100 bras | 1970-01-01 00:01:08 | 581 | 200 bras | 1970-01-01 00:02:30 | 606 | 1187 | x | |
