| ILGAS BASEINAS | |||
| RUNGTIS | METAI | LAIKAS | REKORDAS |
| 50 m nugara | 2024 | 24.68 | LR |
| 100 m nugara | 2025 | 54.46 |
| TRUMPAS BASEINAS | |||
| RUNGTIS | METAI | LAIKAS | REKORDAS |
| 50 m nugara | 2024 | 22.91 | LR |
| 100 m nugara | 2024 | 51.34 |
| EUROPOS JAUNIMO ČEMPIONATAS | |||
| RUNGTIS | METAI | LAIKAS | REZULTATAS |
| 50 m nugara | 2025 – Vilnius | 24.68 | Auksas |
| EUROPOS JAUNIMO OLIMPINIS FESTIVALIS | |||
| RUNGTIS | METAI | LAIKAS | REZULTATAS |
| 100 m nugara | 2023 | 55.47 | Bronza |
| LIETUVOS ČEMPIONATAS | |||
| RUNGTIS | METAI | LAIKAS | REZULTATAS |
| 50 m nugara | 2023 | 25.68 | Auksas |
| 50 m nugara | 2024 | 25.34 | Auksas |
| 50 m nugara | 2025 | 24.89 | Auksas |
| 100 m nugara | 2025 | 54.46 | Auksas |
| LIETUVOS ČEMPIONATAS (25 m) | |||
| RUNGTIS | METAI | LAIKAS | REZULTATAS |
| 50 m nugara | 2022 | 24.86 | Auksas |
| 50 m nugara | 2024 | 23.31 | Auksas |
| 50 m laisvu stiliumi | 2024 | 22.33 | Sidabras |












