| ILGAS BASEINAS | |||
| RUNGTIS | METAI | LAIKAS | REKORDAS |
| 50 m laisvu stiliumi | 2024 – Vilnius | 22.34 | |
| 100 m laisvu stiliumi | 2024 – Vilnius | 48.74 | |
| 200 m laisvu stiliumi | 2025 – Vilnius | 1:48.16 | |
| 400 m laisvu stiliumi | 2025 – Barcelona | 4:00.46 | |
| 50 m peteliške | 2025 – Vilnius | 23.76 | |
| 100 m peteliške | 2025 – Otopenis | 51.83 | LR |
| 200 m peteliške | 2025 – Barcelona | 2:03.49 |
| TRUMPAS BASEINAS | |||
| RUNGTIS | METAI | LAIKAS | REKORDAS |
| 50 m laisvu stiliumi | 2023 – Vilnius | 22.28 | |
| 100 m laisvu stiliumi | 2024 – Kaunas | 47.77 | |
| 200 m laisvu stiliumi | 2024 – Kaunas | 1:46.63 | |
| 50 m peteliške | 2023 – Vilnius | 24.10 | |
| 100 m peteliške | 2025 – Druskininkai | 52.58 | |
| 200 m peteliške | 2023 – Vilnius | 2:02.06 |
| PASAULIO JAUNIMO ČEMPIONATAS | |||
| RUNGTIS | METAI | LAIKAS | REZULTATAS |
| 100 m peteliške | 2025 – Otopenis | 51.83 | Auksas |
| 100 m laisvu stiliumi | 2025 – Otopenis | 48.72 | Bronza |
| EUROPOS JAUNIMO ČEMPIONATAS | |||
| RUNGTIS | METAI | LAIKAS | REZULTATAS |
| 100 m peteliške | 2025 – Šamorinas | 52.54 | Auksas |
| 200 m laisvu stiliumi | 2025 – Šamorinas | 1:47.03 | Sidabras |
| 100 m laisvu stiliumi | 2025 – Šamorinas | 48.57 | Auksas |
| 50 m laisvu stiliumi | 2025 – Šamorinas | 22.14 | Auksas |
| 50 m laisvu stiliumi | 2024 – Vilnius | 22.34 | Sidabras |
| 100 m laisvu stiliumi | 2024 – Vilnius | 48.74 | Auksas |
| LIETUVOS ČEMPIONATAS | |||
| RUNGTIS | METAI | LAIKAS | REZULTATAS |
| 50 m peteliške | 2025 – Vilnius | 23.76 | Auksas |
| 50 m laisvu stiliumi | 2025 – Vilnius | 22.54 | Auksas |
| 100 m peteliške | 2025 – Vilnius | 48.91 | Auksas |
| 100 m laisvu stiliumi | 2025 – Vilnius | 52.46 | Auksas |
| 200 m laisvu stiliumi | 2025 – Vilnius | 1:48.16 | Bronza |










