Merginos ir vaikinai, g. 2008–2012 m.
Reitingo formavimas:
- Reitingas formuojamas iš dviejų 100 m ir ilgesnių Olimpinių rungčių pagal „World Aquatics“ (WA) taškus.
- Jaunimas į reitingą įtraukiamas, kai WA taškų suma didesnė nei 1300.
- Rezultatai nuo 2025 04 01 – dabar.
- Nuo spalio iki kovo mėn. į reitingą įtraukiami 25 m baseino rezultatai, nuo kovo iki spalio mėn. – tik 50 m rezultatai.
- Reitingai atnaujinami po tam tikrų amžiaus grupių pagrindinių varžybų arba Lietuvos čempionatų pagal swimrankings.net.
Paskutinis atnaujinimas 2025 12 29
| Vieta | Vardas, Pavardė | Metai | Klubas | Stilius 1 | Laikas | WA | Stilius 2 | Laikas | WA | WA suma |
| 1 | Tajus Juška | 2009 | KPM | 100 l/st | 0:46,70* | 885 | 200 l/st | 1:43,02* | 876 | 1761 |
| 2 | Herkus Andronatij | 2008 | KLPG | 200 krūtine | 2:06,86* | 849 | 100 krūtine | 0:58,90* | 826 | 1675 |
| 3 | Mykolas Tuskenis | 2009 | SSC | 200 nugara | 1:53,26* | 811 | 100 nugara | 0:51,31* | 835 | 1646 |
| 4 | Ieva Jurkūnaitė | 2009 | KPM | 100 l/st | 0:55,77 | 797 | 200 l/st | 1:59,79 | 822 | 1619 |
| 5 | Domas Vilimas | 2009 | PZEM | 100 krūtine | 1:02,54 | 752 | 200 krūtine | 2:13,34 | 833 | 1585 |
| 6 | Martynas Bernotas | 2009 | KPM | 200 l/st | 1:48,41* | 752 | 100 l/st | 0:48,90* | 771 | 1523 |
| 7 | Dominik Grudinskij | 2008 | SSC | 200 nugara | 2:01,86 | 774 | 100 nugara | 0:56,86 | 747 | 1521 |
| 8 | Ieva Nainytė | 2008 | KPM | 200 l/st | 2:00,74* | 762 | 100 l/st* | 0:55,25 | 752 | 1514 |
| 9 | Guoda Tručinskaitė | 2008 | SDELF | 200 l/st | 2:01,98* | 739 | 200 kompl | 2:12,72* | 769 | 1508 |
| 10 | Emilija Pociūtė | 2008 | SDELF | 100 nugara | 0:59,06* | 765 | 200 nugara | 2:10,40* | 741 | 1506 |
| 11 | Kotryna Paradnikaitė | 2009 | KLPG | 100 peteliške | 1:01,76 | 713 | 200 kompl | 2:19,21 | 743 | 1456 |
| 12 | Stela Švenčionytė | 2008 | SSC | 400 l/st | 4:20,92* | 687 | 200 l/st | 2:02,41* | 731 | 1418 |
| 13 | Žygimantas Tautvydas | 2008 | KPM | 100 l/st | 0:51,21 | 743 | 200 l/st | 1:56,33 | 674 | 1417 |
| 14 | Vilius Keršys | 2011 | KPM | 400 l/st | 4:07,41 | 703 | 1500 l/st | 16:25,28 | 690 | 1393 |
| 15 | Justas Mariničius | 2008 | KPM | 200 l/st | 1:51,41* | 693 | 100 l/st | 0:50,77* | 688 | 1381 |
| 16 | Aronas Dalyda | 2008 | SSC | 200 peteliške | 2:02,08* | 670 | 100 peteliške | 0:53,77* | 698 | 1368 |
| 17 | Patricija Kupstaitė | 2009 | KPM | 100 krūtine | 1:12,50 | 692 | 200 krūtine | 2:36,78 | 675 | 1367 |
| 18 | Auksė Arnytė | 2010 | KPM | 100 krūtine | 1:10,04* | 705 | 200 krūtine | 2:38,47 | 653 | 1358 |
| 19 | Jorilė Balkevičiūtė | 2010 | SSC | 200 l/st | 2:07,35 | 684 | 100 l/st | 0:59,04 | 671 | 1355 |
| 20 | Liepa Veronika Borevičiūtė | 2009 | SSC | 100 peteliške | 1:02,70 | 681 | 200 kompl | 2:24,15 | 669 | 1350 |
| 21 | Pijus Gumbelevičius | 2009 | KPM | 200 l/st | 1:52,33* | 676 | 400 l/st | 4:02,50* | 670 | 1346 |
| 22 | Vytis Vaitulionis | 2010 | KPM | 100 peteliške | 0:56,35 | 675 | 200 peteliške | 2:02,37* | 665 | 1340 |
| 23 | Karilė Ališauskaitė | 2008 | KSMS | 100 l/st | 0:57,86* | 655 | 200 l/st | 2:05,21* | 683 | 1338 |
| 24 | Vilius Zablockis | 2009 | KSMS | 200 l/st | 1:53,29* | 659 | 400 l/st | 4:02,86* | 667 | 1326 |
| 25 | Matas Griškonis | 2008 | KPM | 200 l/st | 1:58,00 | 645 | 400 l/st | 4:01,18* | 681 | 1326 |
| 26 | Ūla Kulvinskaitė | 2008 | SSC | 100 l/st | 0:57,85* | 655 | 200 l/st | 2:06,05* | 670 | 1325 |
| 27 | Marius Šveikauskas | 2010 | KSMS | 100 krūtine | 1:02,96* | 676 | 200 krūtine | 2:25,25 | 644 | 1320 |
| 28 | Skaidra Valmantaitė | 2008 | UK | 200 l/st | 2:06,89* | 656 | 100 l/st | 0:57,85* | 655 | 1311 |
| 29 | Hubertas Gelgota | 2008 | SSC | 100 l/st | 0:53,42 | 655 | 100 peteliške | 0:55,20* | 645 | 1300 |












