Vytautas Janušaitis (g. 1981) | Atranka | Finalas | Vieta |
100 m l. stiliumi | 50,90 | ||
100 m nugara | 55.92 | 4 | |
200 m nugara | 2.04,18 | ||
200 m kompl. b. | 2.00,98 | ||
. | |||
Mindaugas Margis (g. 1981) | Atranka | Finalas | Vieta |
50 m peteliške | 25,43 | ||
200 m kompl. b. | 2.07,81 | ||
. | |||
Pavel Suškov (g. 1981) | Atranka | Finalas | Vieta |
50 m nugara | 26,88 | ||
100 m nugara | 57,51 | 57,62 | ||
200 m nugara | 2.06,05 | ||
. | |||
Emilis Vaitkaitis (g. 1981) | Atranka | Finalas | Vieta |
50 m peteliške | 25,41 | ||
100 m peteliške | 55,54 | ||
. | |||
Paulius Viktoravičius (g. 1981) | Atranka | Finalas | Vieta |
100 m l. stiliumi | 51,48 |
Taip pat skaitykite