1 m tramplinas
Moterys | Vyrai | ||||||
2023 | Urtė Valeišaitė | 199,90 | Vilnius | 2023 | Martynas Lisauskas | 330,95 | Vilnius |
2022 | Urtė Valeišaitė | 209,80 | Vilnius | 2022 | Martynas Lisauskas | 278,30 | Vilnius |
2021 | Vita Šlajūtė | 203,65 | Vilnius | 2021 | Viačeslav Jarušin | 224,20 | Vilnius |
2020 | Indrė Marija Girdauskaitė | 203,65 | Kaunas | 2020 | Sebastian Konecki | 284,80 | Vilnius |
2019 | Indrė Marija Girdauskaitė | 200,75 | Kaunas | 2019 | Vėjas Strelčiūnas | 269,55 | Vilnius |
2018 | Indrė Marija Girdauskaitė | 234,65 | Kaunas | 2018 | Sebastian Konecki | 278,10 | Vilnius |
2017 | Daniela Aleksandravičiūtė | 176,20 | Kaunas | 2017 | Martynas Pabalys | 253,80 | Kaunas |
2016 | Indrė Marija Girdauskaitė | 214,15 | Kaunas | 2016 | Martynas Pabalys | 243,85 | Kaunas |
2015 | Indrė Marija Girdauskaitė | 215,60 | Kaunas | 2015 | Sergej Baziuk | 305,40 | Vilnius |
2014 | Indrė Marija Girdauskaitė | 233,20 | Kaunas | 2014 | Ignas Barkauskas | 329,90 | Vilnius |
3 m tramplinas
Moterys | Vyrai | ||||||
2022 | Urtė Valeišaitė | 219,75 | Vilnius | 2022 | Sebastian Konecki | 312,35 | Vilnius |
2020 | Vita Šlajūtė | 198,30 | Vilnius | 2020 | Kasparas Augutis | 308,65 | Vilnius |
2019 | Indrė Marija Girdauskaitė | 228,25 | Kaunas | 2019 | Sebastian Konecki | 280,00 | Vilnius |
2018 | Indrė Marija Girdauskaitė | 246,55 | Kaunas | 2018 | Sebastian Konecki | 238,95 | Vilnius |
2017 | Indrė Marija Girdauskaitė | 252,95 | Kaunas | 2017 | Martynas Pabalys | 232,35 | Kaunas |
2016 | Indrė Marija Girdauskaitė | 247,70 | Kaunas | 2016 | Linas Laurikėnas | 215,10 | Vilnius |
2015 | Indrė Marija Girdauskaitė | 227,85 | Kaunas | 2015 | Ignas Barkauskas | 267,45 | Vilnius |
2014 | Indrė Marija Girdauskaitė | 225,05 | Kaunas | 2014 | Ignas Barkauskas | 367,25 | Vilnius |
Bokštas
Moterys | Vyrai | ||||||
2023 | Vita Šlajūtė | 201,60 | Vilnius | 2023 | Martynas Lisauskas | 306,60 | Vilnius |
2021 | Vita Šlajūtė | 177,80 | Vilnius | 2021 | Martynas Lisauskas | 227,65 | Vilnius |
2019 | Vita Šlajūtė | 204,00 | Vilnius | 2019 | Sebastian Konecki | 258,85 | Vilnius |
2018 | Indrė Marija Girdauskaitė | 188,45 | Kaunas | 2018 | Kasparas Augutis | 226,30 | Vilnius |
2017 | Indrė Marija Girdauskaitė | 177,80 | Kaunas | 2017 | Vėjas Strelčiūnas | 224,20 | Vilnius |
2016 | Indrė Marija Girdauskaitė | 189,25 | Kaunas | 2016 | Martynas Pabalys | 228,65 | Kaunas |
2015 | Indrė Marija Girdauskaitė | 198,50 | Kaunas | 2015 | Sergej Baziuk | 256,45 | Vilnius |
Daugiakovė
Moterys | Vyrai | ||||||
2022 | Urtė Valeišaitė | 429,55 | Vilnius | 2022 | Sebastian Konecki | 563,90 | Vilnius |
2021 | Vita Šlajūtė | 381,45 | Vilnius | 2021 | Martynas Lisauskas | 444,90 | Vilnius |
2020 | Vita Šlajūtė | 387,90 | Vilnius | 2020 | Sebastian Konecki | 583,55 | Vilnius |
2019 | Indrė Marija Girdauskaitė | 625,45 | Kaunas | 2019 | Sebastian Konecki | 807,15 | Vilnius |
2018 | Indrė Marija Girdauskaitė | 669,65 | Kaunas | 2018 | Sebastian Konecki | 736,25 | Vilnius |
2017 | Indrė Marija Girdauskaitė | 584,20 | Kaunas | 2017 | Martynas Pabalys | 684,35 | Kaunas |
2016 | Indrė Marija Girdauskaitė | 651,10 | Kaunas | 2016 | Martynas Pabalys | 671,40 | Kaunas |
2015 | Indrė Marija Girdauskaitė | 641,95 | Kaunas | 2015 | Ignas Barkauskas | 735,90 | Vilnius |