*Preliminarus, neoficiali versija
Data | Varžybų pavadinimas | Vieta | Organizatorius | |
---|---|---|---|---|
01 08–14 | Neakivaizdinės ilgų nuotolių varžybos 1500 m | – | Lietuva | LTU Aquatics |
01 13 | Swim Night Star 2024 | TBA | Kaunas | Paskutinis griaustinis |
01 15–21 | Neakivaizdinės ilgų nuotolių varžybos 800 m | – | Lietuva | LTU Aquatics |
01 19–20 | Kauno vaikų žiemos „Snack King“ plaukimo pirmenybės | 25 m | Kaunas | Kauno PM / Dainava |
01 22–28 | Neakivaizdinės ilgų nuotolių varžybos 400 m laisvu st. / kompl. b. | – | Lietuva | LTU Aquatics |
01 27 | Vilnius Cup | 50 m | Vilnius | PK Šilainiai |
02 01–02 | Palangos miesto žiemos pirmenybės | 25 m | Palanga | Palangos SC |
02 02 | PA Banga taurės I etapas | 50 m | Kaunas | PA Banga |
02 02–03 | Kauno jaunučių-jaunių-jaunimo žiemos „Snack King“ plaukimo pirmenybės | 25 m | Kaunas | Kauno PM / Vilija |
02 02–03 | Atviros Panevėžio miesto žiemos pirmenybės | 25 m | Panevėžys | Panevėžio Žemyna |
02 09–10 | Lietuvos vaikų plaukimo žiemos pirmenybės | 25 m | Druskininkai | LINEŠA |
02 09–10 | Klaipėdos jaunimo plaukimo čempionatas | 50 m | Klaipėda | Klaipėdos Gintaro SC |
02 11–18 | World Aquatics plaukimo čempionatas | 50 m | Doha | World Aquatics |
02 15 | Atviros Alytaus m. vaikų pirmenybės | 50 m | Alytus | Alytaus SRC |
02 22–24 | Lietuvos jaunimo čempionatas | 50 m | TBA | LTU Aquatics |
03 02 | „Žalgirio“ plaukimo akademijos varžybos | 50 m | Kaunas | Žalgirio PA |
03 08–09 | Kauno plaukimo mokyklos „Dainava“ taurė | 25 m | Kaunas | Kauno PM / Dainava |
03 15–16 | Lietuvos jaunučių plaukimo čempionatas 25 m baseine | 25 m | Druskininkai | LINEŠA |
03 16 | Griaustinis Cup 2024 | 25 m | Kaunas | Paskutinis griaustinis |
03 20 | Klaipėdos plaukimo čempionatas | 50 m | Klaipėda | Klaipėdos Gintaro SC |
03 22–23 | Atviros Kauno m. pirmenybės | 25 m | Kaunas | Kauno PM / Vilija |
03 23–24 | Baltijos šalių čempionatas | 50 m | Vilnius | LTU Aquatics |
04 03–06 | Lietuvos čempionatas | 50 m | Kaunas | LTU Aquatics |
04 03 | Vaikų plaukimo varžybos „Auksinis pajūris“ | 25 m | Klaipėda | Klaipėdos Gintaro SC |
04 12–13 | Atviros plaukimo varžybos „Vaikų plaukimo fiesta – 2024“ | 25 m | Šiauliai | Šiaulių PC Delfinas |
04 12–13 | „Dzūkijos taurė – 2024“ | 50 m | Alytus | Alytaus SRC |
04 12–13 | Kauno vaikų pavasario „Snack King“ plaukimo pirmenybės | 25 m | Kaunas | Kauno SM Startas |
04 19–20 | Lietuvos vaikų plaukimo pavasario pirmenybės | 25 m | Vilnius | LINEŠA |
05 03–04 | Alytus Grand Prix | 50 m | Alytus | PK Šilainiai |
05 10–11 | Regionų taurė | 50 m | Kaunas | LTU Aquatics |
05 10–11 | Atviras Panevėžio miesto plaukimo čempionatas | 25 m | Panevėžys | Panevėžio Žemyna |
05 10–11 | Kauno plaukimo mokyklos „Vilijos“ taurė | 25 m | Kaunas | Kauno PM / Vilija |
05 16–17 | Palangos miesto vasaros čempionatas | 25 m | Palanga | Palangos SC |
05 17–18 | SELL studentų sporto žaidynės | 50 m | Kaunas | LSSA |
05 24 | Klaipėdos jaunučių-jaunių čempionatas | 50 m | Klaipėda | Klaipėdos Gintaro SC |
05 24–25 | Kauno jaunučių-jaunių-jaunimo pavasario „Snack King“ plaukimo pirmenybės | 25 m | Kaunas | Kauno PM / Vilija |
05 25–26 | Sostinės sporto centro taurės varžybos | 50 m | Vilnius | Sostinės SC |
06 06–07 | TV „Klaipėda 2024“ | 25 m | Klaipėda | Klaipėdos Gintaro SC |
06 07–08 | Atviras Šiaulių miesto plaukimo čempionatas | 25 m | Šiauliai | Šiaulių PC Delfinas |
06 13–15 | Lietuvos jaunučių čempionatas | 50 m | Alytus | LTU Aquatics |
06 15 | Vilties plaukimas 2024 | 50 m | Klaipėda | Klaipėdos PF |
06 17–23 | Europos čempionatas | 50 m | Belgradas | European Aquatics |
06 20–22 | Lietuvos jaunių čempionatas | 50 m | TBA | LTU Aquatics |
06 26 | Kaunas Grand Prix | 50 m | Kaunas | PK Šilainiai |
06 27–28 | Klaipėdos amžiaus grupių vasaros pirmenybės | 25 m | Klaipėda | Klaipėdos Gintaro SC |
07 02–07 | Europos jaunimo čempionatas | 50 m | Vilnius | European Aquatics / LTU Aquatics |
07 02–03 | Nordic amžiaus grupių čempionatas | 50 m | Helsinkis | NSF |
07 11–13 | Lietuvos amžiaus grupių vasaros pirmenybės | 50 m | Vilnius | LTU Aquatics |
07 26 – 08 11 | Vasaros olimpinės žaidynės | 50 m | Paryžius | IOC |
09 28 | Varėnos žuvelės 2024 | 25 m | Varėna | Kauno Takas |
10 04–05 | Short course cup 2024 | 25 m | Druskininkai | Paskutinis griaustinis |
10 05 | Sporto mokyklos „Startas“ Jūrų arkliukas | 25 m | Kaunas | Kauno SM Startas |
10 12 | PA Banga taurės II etapas | 50 m | Kaunas | PA Banga |
10 17–18 | TV „Gintarinis pelekas“ | 25 m | Palanga | Palangos m. sav. |
10 18–19 | XXVI Tarptautinės plaukimo varžybos „A. Dambrausko taurė – 2024“ | 25 m | Šiauliai | Šiaulių PC Delfinas |
10 19 | Klaipėda Grand Prix | 50 m | Klaipėda | PK Šilainiai |
10 19–20 | Sostinės sporto centro plaukimo čempionatas 25 m baseine | 25 m | Vilnius | Sostinės SC |
10 24–25 | Klaipėdos taurė | 25 m | Klaipėda | Klaipėdos Gintaro SC |
10 25–26 | Žemynos olimpiečių taurės plaukimo varžybos | 25 m | Panevėžys | Panevėžio Žemyna |
10 25–26 | Atvira Kauno m. plaukimo taurė 2024 m. | 25 m | Kaunas | Kauno SM Startas |
10 30 | Vaikų plaukimo varžybos „Linksmasis delfinas“ | 25 m | Klaipėda | Klaipėdos Gintaro SC |
11 02–03 | Short course cup 2024 | 25 m | Suvalkai | Paskutinis griaustinis |
11 09–10 | LTU Aquatics komandinė taurė | 25 m | Druskininkai | LTU Aquatics |
11 15–16 | Regionų taurė 25 m baseine | 25 m | Druskininkai | LTU Aquatics |
11 15–16 | Kauno vaikų rudens „Snack King“ plaukimo pirmenybės | 25 m | Kaunas | Kauno PM / Dainava |
11 22–23 | Atviras Kauno m. čempionatas 2024 m. | 25 m | Kaunas | Kauno PM / Vilija |
11 22 | „Gintaro taurė“ | 50 m | Klaipėda | Klaipėdos Gintaro SC |
11 28–29 | Klaipėdos plaukimo čempionatas 25 m baseine | 25 m | Klaipėda | Klaipėdos Gintaro SC |
11 29–30 | Lietuvos vaikų čempionatas | 25 m | Palanga | LINEŠA |
12 06–07 | Atviros plaukimo varžybos „Naujųjų metų link – 2024“ | 25 m | Šiauliai | Šiaulių PC Delfinas |
12 06–07 | Short course cup 2024 | 25 m | Druskininkai | Paskutinis griaustinis |
12 07 | Vilnius Active | 25 m | Vilnius | PK Šilainiai |
12 10–15 | World Aquatics plaukimo čempionatas 25 m baseine | 25 m | Budapeštas | World Aquatics |
12 13–15 | Lietuvos čempionatas 25 m baseine | 25 m | Vilnius | LTU Aquatics |
IOC – Tarptautinis olimpinis komitetas / LINEŠA – Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra / LSSA – Lietuvos studentų sporto asociacija / NSF – Šiaurės Europos (Nordic) plaukimo federacija / TBA – Bus paskelbta