Lietuvos plaukikų startai / rezultatai:
Rūta Meilutytė | Rungtis | LR | P.B. | S.B. | parengiamieji pl. | pusfinalis | finalas | galutinė vieta | dalyvių sk. |
50 m krūtine | 28,89 | 28,89 | 28,89 | 29,94 | 29,41 | 29,10 | * | 53 | |
100 m krūtine | 1.02,36 | 1.02,36 | 1.02,36 | 1.04,71 | 1.05,13 | 1.02,92 | 54 | ||
100 m kompl. pl. | 58,59 | 58,59 | 58,59 | 1.00,13 | 58,78 | 57,68 LR | 38 | ||
50 m l. stiliumi | 24,97 | 24,97 | 24,97 | DNS | – | – | – | – | |
Ugnė Mažutaitytė | Rungtis | LR | P.B. | S.B. | parengiamieji pl. | pusfinalis | finalas | galutinė vieta | dalyvių sk. |
50 m nugara | 28,36 | 29,99 | 30,17 | 29,03 PB | – | – | 33 | 42 | |
100 m nugara | 1.01,45 | 1.02,36 | 1.04,41 | 1.02,35 PB | – | – | 26 | 35 | |
200 m nugara | 2.10,09 | 2.11,22 | – | 2.11,33 | – | – | 15 | 23 | |
Giedrius Titenis | Rungtis | LR | P.B. | S.B. | parengiamieji pl. | pusfinalis | finalas | galutinė vieta | dalyvių sk. |
50 m krūtine | 27,37 | 27,37 | 27,62 | 27,36 LR | 26,91 LR 27,03 |
– | 13 | 54 | |
100 m krūtine | 58,03 | 58,03 | 1.00,05 | 58,58 | 58,26 | 58,80 | 10 | 58 | |
200 m krūtine | 2.07,65 | 2.07,65 | 2.11,63 | 2.08,07 | – | – | 18 | 47 | |
Igor Kozlovskij | Rungtis | LR | P.B. | S.B. | parengiamieji pl. | pusfinalis | finalas | galutinė vieta | dalyvių sk. |
50 m krūtine | 27,37 | 27,57 | – | 27,65 | – | – | 33 | 54 | |
100 m krūtine | 58,03 | 1.00,31 | – | 1.00,50 | – | – | 43 | 58 | |
200 m krūtine | 2.07,65 | 2.10,09 | – | 2.10,38 | – | – | 25 -47 | ||
100 m kompl. pl. | 52,35 | 54,49 | – | 54,44 PB | 54,89 | – | 19 | 37 | |
200 m kompl. pl. | 1.52,22 | 2.05,68 | – | 2.00,07 PB | – | – | 26 | 39 | |
Danas Rapšys | Rungtis | LR | P.B. | S.B. | parengiamieji pl. | pusfinalis | finalas | galutinė vieta | dalyvių sk. |
200 m laisvu stiliumi | 1.45,08 | 1.49,03 | – | 1.46,07 PB | – | – | 18 | 81 | |
50 m nugara | 23,85 | 25,32 | – | 24,99 PB | – | – | 30 | 49 | |
100 m nugara | 51,63 | 53,61 | – | 52,10 PB | 51,94 PB | – | 11 | 49 | |
200 m nugara | 1.55,28 | 1.55,56 | – | 1.53,08 LR | —-> | 1.52,53 LR | 5 | 34 | |
Mindaugas Sadauskas | Rungtis | LR | P.B. | S.B. | parengiamieji pl. | pusfinalis | finalas | galutinė vieta | dalyvių sk. |
50 m laisvu stiliumi | 21,52 | 21,98 | – | 22,09 | 21,73 PB | – | 11 | 59 | |
100 m laisvu stiliumi | 47,54 | 47,82 | – | 48,00 | 47.57 PB | – | ? | 62 | |
50 m peteliške | 23,45 | 23,86 | – | 23,33 LR | 23,44 | – | 13 | 58 | |
100 m kompl. pl. | 52,35 | 54,43 | – | 54,48 | 54,45 | – | 15 | 37 | |
Simonas Bilis | Rungtis | LR | P.B. | S.B. | parengiamieji pl. | pusfinalis | finalas | galutinė vieta | dalyvių sk. |
50 m laisvu stiliumi | 21,52 | 22,85 | – | 22,14 PB | 22.02 PB | – | 15 | 59 | |
100 m laisvu stiliumi | 47,54 | 48,73 | – | 48,04 PB | 47,94 PB | – | 13 | 62 | |
200 m laisvu stiliumi | 1.45,08 | 1.47,81 | – | 1.47,38 PB | – | – | 33 | 81 | |
Deividas Margevičius | Rungtis | LR | P.B. | S.B. | parengiamieji pl. | pusfinalis | finalas | galutinė vieta | dalyvių sk. |
50 m peteliške | 23,45 | 24,76 | – | 23,73 PB | – | – | 27 | 58 | |
100 m peteliške | 51,81 | 54,38 | – | 52,90 PB | – | – | 29 | 48 | |
200 m peteliške | 1.59,31 | 2.02,69 | – | 1.57,37 LR | – | – | 21 | 33 | |
200 m laisvu stiliumi | 1.45,08 | – | – | 1.47,75 PB | – | – | 40 | 81 | |
Tadas Duškinas | Rugtis | LR | P.B. | S.B. | parengiamieji pl. | pusfinalis | finalas | galutinė vieta | dalyvių sk. |
50 m peteliške | 23,45 | 24,41 | 24,41 | 23,43 LR | 23,68 | – | 19 | 58 | |
100 m peteliške | 51,81 | 54,13 | 54,13 | 52,99 PB | – | – | 31 | 48 | |
100 m kompl. pl. | 52,35 | 57,49 | 59,29 | 55,57 PB | – | – | 27 | 37 | |
Povilas Strazdas | Rungtis | LR | P.B. | S.B. | parengiamieji pl. | pusfinalis | finalas | galutinė vieta | dalyvių sk. |
100 m laisvu stiliumi | 47,54 | 50,50 | – | 49,54 PB | – | – | 42 | 62 | |
200 m laisvu stiliumi | 1.45,08 | 1.48,96 | – | 1.47,12 PB | – | – | 29 | 81 | |
400 m laisvu stiliumi | 1.49,96 | 3.52,40 | – | 3.47,95 LR | – | – | 34 | 62 | |
200 m peteliške | 1.59,31 | 2.04,63 | – | 1.59,20 PB | – | – | 28 | 33 | |
Jevgenij Rogožin | Rungtis | LR | P.B. | S.B. | parengiamieji pl. | pusfinalis | finalas | galutinė vieta | dalyvių sk. |
50 m laisvu stiliumi | 21,52 | 23,07 | 23,07 | 23,36 | – | – | 58 | 59 | |
100 m laisvu stiliumi | 47,54 | 50,45 | 50,45 | 50,66 | – | – | 53 | 62 | |
50 m peteliške | 23,45 | 25,91 | 25,91 | 25,39 PB | – | – | 58 | 58 | |
100 m kompl. pl. | 52,35 | 59,80 | 59,80 | 58,85 | – | – | 36 | 37 | |
Finalas | |||||||||
4 x 50 m komb. vyrai | M.Sadauskas | 24,60 | 24,70 | 1.35,81 LR | – | 1.35,26 LR | 5 | 18 | |
G.Titenis | 26,76 | 26,24 | |||||||
T.Duškinas | 22,89 | 23,02 | |||||||
S.Bilis | 21,52 | 21,30 | |||||||
4 x 50 lst vyrai | T.Duškinas | 22,35 | 1.28,01 | (9) | 16 | ||||
G.Titenis | 22,26 | ||||||||
M.Sadauskas | 21,46 | ||||||||
S.Bilis | 21,94 |
LR – Lietuvos rekordas
P.B. – asmeninis rekordas
S.B. – sezono geriausias rezultatas (nuo 2013 m. rugsėjo mėn.)
*Auksą laimėjusi Rusijos plaukikė Julija Jefimova už dopingo vartojimą buvo nubausta diskvalifikacija nuo 2013 metų spalio 31 iki 2015 metų vasario 28 dienos. Sportininkės bausmės periodu pasiekti laimėjimai buvo anuliuoti.