Edvinas Dautartas (g. 1987) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m krūtine | 30,09 | – | – | 18 | 37 | |
100 m krūtine | 1.04,93 | 1.05,88 | – | 15 | 39 | |
200 m krūtine | NT | N/A | – | DSQ | 31 | |
– | ||||||
Matas Račas (g. 1986) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m laisvu stiliumi | 24,72 | – | – | 26 | 32 | |
100 m laisvu stiliumi | 53,18 | – | – | 23 | 37 | |
200 m laisvu stiliumi | 1.58,29 | N/A | – | 30 | 34 | |
200 m kompleksiniu būdu | 2.13,77 | N/A | – | 18 | 23 | |
– | ||||||
Erika Bespalko (g. 1989) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m krūtine | 34,86 | – | – | 23 | 27 | |
100 m krūtine | 1.16,81 | 1.16,26 PB | – | – | 28 | 32 |
200 m krūtine | 2.43,63 | 2.47,76 | N/A | – | 26 | 26 |
PB – Geriausias asmeninis rezultatas (Personal Best)
NT – Neužfiksuotas rezultatas (No Time)
DSQ – Diskvalifikacija
Lietuvos plaukikų rezultatų suvestinė:
Medaliai | Finalai | Pusfinaliai | PB |
– | – | 1 | 1 |