Nerius Beiga (g. 1972) | PB | Atranka | Finalas | Vieta |
100 m krūtine | 1.05,14 | 1.05,02 PB | – | 23 |
200 m krūtine | 2.21,65 | 2.19,73 PB | – | |
– | ||||
Mindaugas Bružas (g. 1976) | PB | Atranka | Finalas | Vieta |
100 m peteliške | 58,18 | – | ||
200 m peteliške | 2.06,47 | – | 21 | |
– | ||||
Darius Grigalionis (g. 1977) | PB | Atranka | Finalas | Vieta |
100 m nugara | 57,43 | – | 18 | |
200 m nugara | 2.08,16 | – | 24 | |
– | ||||
Raimundas Mažuolis (g. 1972) | PB | Atranka | Finalas | Vieta |
50 m laisvu stiliumi | 22,08 | 22,95 | 23,07 | 9 |
– | ||||
Arūnas Savickas (g. 1975) | PB | Atranka | Finalas | Vieta |
200 m nugara | 2.02,47 | 2.05,60 | – | 18 |
– | ||||
Andrejus Šarapajevas (g. 1977) | PB | Atranka | Finalas | Vieta |
100 m krūtine | 1.08,18 | – | 35 | |
– | ||||
Mindaugas Špokas (g. 1975) | PB | Atranka | Finalas | Vieta |
100 m nugara | 58,36 | 58,51 | – | 23 |
– | ||||
Tomas Tobulevičius (g. 1975) | PB | Atranka | Finalas | Vieta |
50 m laisvu stiliumi | 24,31 | – | 29 | |
100 m laisvu stiliumi | 54,00 | – | 34 | |
– | ||||
Artiom Zaicev (g. 1976) | PB | Atranka | Finalas | Vieta |
100 m peteliške | 58,18 | – | ||
200 m peteliške | 2.09,04 | – | 23 | |
– | ||||
Laura Petrutytė (g. 1976) | PB | Atranka | Finalas | Vieta |
50 m laisvu stiliumi | 26,13 | 26,65 | 26,54 | 9 |
100 m laisvu stiliumi | 58,27 | 57,56 PB | 57,83 | 13 |
– | ||||
Dita Želvienė (g. 1968) | PB | Atranka | Finalas | Vieta |
50 m laisvu stiliumi | 27,10 | 26.82 PB | – | 18 |
100 m laisvu stiliumi | 59,15 | – | 27 |
PB – Geriausias asmeninis rezultatas (Personal Best)