Mindaugas Bružas (g. 1976) | PB | Atranka | Finalas | Vieta |
100 m peteliške | 57,10 | 57,38 | – | 32 |
200 m peteliške | 2.03,76 | 2.05,94 | – | 23 |
– | ||||
Darius Grigalionis (g. 1977) | PB | Atranka | Finalas | Vieta |
100 m nugara | 56,20 | 56,74 | 56,26 | 9 |
– | ||||
Arūnas Savickas (g. 1975) | PB | Atranka | Finalas | Vieta |
200 m laisvu stiliumi | 1.54,06 | – | 19 | |
400 m laisvu stiliumi | 4.04,72 | – | 21 | |
200 m nugara | 2.02,47 | 2.02,38 PB | 2.02,89 | 12 |
– | ||||
Andrejus Šarapajevas (g. 1977) | PB | Atranka | Finalas | Vieta |
100 m krūtine | 1.05,16 | – | 26 | |
200 m krūtine | 2.21,24 | – | 21 | |
– | ||||
Mindaugas Špokas (g. 1975) | PB | Atranka | Finalas | Vieta |
100 m nugara | 57,20 | 56,76 PB | 56,98 | 12 |
– | ||||
Artiom Zaicev (g. 1976) | PB | Atranka | Finalas | Vieta |
100 m peteliške | 56,80 | – | 29 | |
200 m peteliške | 2.08,06 | – | 25 | |
– | ||||
Laura Petrutytė (g. 1976) | PB | Atranka | Finalas | Vieta |
50 m laisvu stiliumi | 26,13 | 26,45 | 26,40 | 14 |
100 m laisvu stiliumi | 57,56 | 57,91 | – | 17 |
– | ||||
Dita Želvienė (g. 1968) | PB | Atranka | Finalas | Vieta |
50 m laisvu stiliumi | 26,55 | 26,55 =PB | – | 18 |
100 m laisvu stiliumi | 58,57 | 58,10 PB | – | 21 |
PB – Geriausias asmeninis rezultatas (Personal Best)