Paulius Andrijauskas (g. 1984) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
200 m kompleksiniu būdu | 2.06,13 | 2.06,54 | – | – | 25 | 32 |
400 m kompleksiniu būdu | 4.32,72 | 4.27,21 PB | N/A | – | 13 | 20 |
– | ||||||
Rolandas Gimbutis (g. 1981) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m laisvu stiliumi | 23,08 | 22,94 PB | 23,10 | – | 15 | 39 |
100 m laisvu stiliumi | 50,43 | 50,14 PB | 49,98 PB | – | 10 | 40 |
– | ||||||
Darius Grigalionis (g. 1977) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m nugara | 25,61 | 25,79 | 25,83 | 25.67 | 5 | 34 |
100 m nugara | 56,20 | 56,37 | 55,66 PB | – | 10 | 39 |
200 m nugara | 2.07,39 | 2.05,63 PB | – | – | 25 | 29 |
– | ||||||
Vytautas Janušaitis (g. 1981) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
200 m nugara | 2.05,59 | – | – | 23 | 29 | |
200 m kompleksiniu būdu | 2.02,69 | 2.02,26 | – | 10 | 32 | |
400 m kompleksiniu būdu | 4.28,81 | N/A | 16 | 20 | ||
– | ||||||
Emilis Vaitkaitis (g. 1980) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
50 m laisvu stiliumi | 23,84 | – | – | 32 | 39 | |
50 m peteliške | 24,95 | – | – | 21 | 34 | |
100 m peteliške | 55,55 | – | – | 22 | 40 |
PB – Geriausias asmeninis rezultatas (Personal Best)
Dal. sk. – Dalyvių skaičius